Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Naked | 1006 | 87 | N/A | 29.8 |
| 2004 | Naked | 995 | 129 | N/A | 29.6 |
| 2005 | Naked | 994 | 112 | N/A | 33.4 |
| 2006 | Naked | 1011 | 87 | N/A | 31.4 |
| 2007 | Naked | 995 | 121 | N/A | 34.1 |
| 2008 | Naked | 985 | 107 | N/A | 30.1 |
| 2009 | Naked | 995 | 151 | N/A | 30.6 |
| 2010 | Naked | 986 | 79 | N/A | 30.4 |
| 2011 | Naked | 1015 | 151 | N/A | 31.0 |
| 2012 | Naked | 1007 | 114 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Naked | 996 | 153 | N/A | 30.8 |
| 2014 | Naked | 1001 | 89 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Naked | 990 | 137 | N/A | 34.2 |
| 2016 | Naked | 1001 | 156 | N/A | 32.5 |
| 2017 | Naked | 986 | 130 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Naked | 1000 | 150 | N/A | 31.4 |
| 2019 | Naked | 990 | 120 | N/A | 29.6 |
| 2020 | Naked | 1008 | 98 | N/A | 30.5 |
| 2021 | Naked | 1008 | 120 | N/A | 29.5 |
| 2022 | Naked | 1003 | 139 | N/A | 30.2 |
| 2023 | Naked | 1004 | 133 | N/A | 33.4 |
| 2024 | Naked | 1005 | 100 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Naked | 991 | 155 | N/A | 32.7 |
| 2003 | Cruiser | 1004 | 110 | N/A | 30.2 |
| 2004 | Cruiser | 998 | 158 | N/A | 32.7 |
| 2005 | Cruiser | 986 | 122 | N/A | 33.0 |
| 2006 | Cruiser | 988 | 133 | N/A | 33.2 |
| 2007 | Cruiser | 991 | 135 | N/A | 33.8 |
| 2008 | Cruiser | 1003 | 113 | N/A | 29.8 |
| 2009 | Cruiser | 1008 | 133 | N/A | 33.2 |
| 2010 | Cruiser | 987 | 95 | N/A | 30.2 |
| 2011 | Cruiser | 990 | 140 | N/A | 30.6 |
| 2012 | Cruiser | 1000 | 120 | N/A | 31.7 |
| 2013 | Cruiser | 990 | 143 | N/A | 29.9 |
| 2014 | Cruiser | 985 | 97 | N/A | 33.0 |
| 2015 | Cruiser | 1011 | 85 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Cruiser | 1010 | 154 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Cruiser | 1004 | 105 | N/A | 31.0 |
| 2018 | Cruiser | 1015 | 96 | N/A | 31.7 |
| 2019 | Cruiser | 1008 | 157 | N/A | 30.5 |
| 2020 | Cruiser | 1005 | 96 | N/A | 32.2 |
| 2021 | Cruiser | 1001 | 154 | N/A | 31.4 |
| 2022 | Cruiser | 1013 | 117 | N/A | 32.4 |
| 2023 | Cruiser | 992 | 133 | N/A | 33.2 |
| 2024 | Cruiser | 1013 | 141 | N/A | 31.9 |
| 2025 | Cruiser | 1004 | 123 | N/A | 32.6 |
| 2000 | Touring | 1011 | 97 | N/A | 33.6 |
| 2001 | Touring | 996 | 121 | N/A | 34.0 |
| 2002 | Touring | 1005 | 132 | N/A | 32.7 |
| 2003 | Touring | 1007 | 149 | N/A | 33.3 |
| 2004 | Touring | 999 | 105 | N/A | 31.0 |
| 2005 | Touring | 999 | 114 | N/A | 32.5 |
| 2006 | Touring | 987 | 101 | N/A | 30.6 |
| 2007 | Touring | 1009 | 142 | N/A | 31.0 |
| 2008 | Touring | 991 | 129 | N/A | 34.0 |
| 2009 | Touring | 993 | 83 | N/A | 30.7 |
| 2010 | Touring | 1007 | 111 | N/A | 32.2 |
| 2011 | Touring | 1005 | 104 | N/A | 34.3 |
| 2012 | Touring | 1000 | 129 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Touring | 1001 | 116 | N/A | 33.6 |
| 2014 | Touring | 1015 | 117 | N/A | 32.2 |
| 2015 | Touring | 1004 | 112 | N/A | 30.7 |
| 2016 | Touring | 1000 | 119 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Touring | 1002 | 125 | N/A | 29.8 |
| 2018 | Touring | 1014 | 93 | N/A | 34.1 |
| 2019 | Touring | 999 | 85 | N/A | 29.5 |
| 2020 | Touring | 991 | 106 | N/A | 31.7 |
| 2021 | Touring | 1012 | 81 | N/A | 29.8 |
| 2022 | Touring | 1002 | 84 | N/A | 33.7 |
| 2023 | Touring | 991 | 114 | N/A | 29.8 |
| 2024 | Touring | 1008 | 139 | N/A | 31.7 |
| 2025 | Touring | 1012 | 142 | N/A | 31.1 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.