Specifications for 22 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Sportbike | 741 | 75 | N/A | 29.6 |
| 2005 | Sportbike | 763 | 71 | N/A | 29.9 |
| 2006 | Sportbike | 739 | 96 | N/A | 32.6 |
| 2007 | Sportbike | 753 | 100 | N/A | 32.5 |
| 2008 | Sportbike | 757 | 120 | N/A | 30.4 |
| 2009 | Sportbike | 738 | 77 | N/A | 31.1 |
| 2010 | Sportbike | 761 | 92 | N/A | 30.0 |
| 2011 | Sportbike | 745 | 61 | N/A | 31.6 |
| 2012 | Sportbike | 741 | 99 | N/A | 31.5 |
| 2013 | Sportbike | 738 | 82 | N/A | 33.9 |
| 2014 | Sportbike | 750 | 63 | N/A | 31.5 |
| 2015 | Sportbike | 757 | 85 | N/A | 32.6 |
| 2016 | Sportbike | 746 | 104 | N/A | 30.1 |
| 2017 | Sportbike | 740 | 97 | N/A | 32.4 |
| 2018 | Sportbike | 745 | 93 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Sportbike | 754 | 68 | N/A | 32.7 |
| 2020 | Sportbike | 746 | 77 | N/A | 33.9 |
| 2021 | Sportbike | 745 | 82 | N/A | 30.8 |
| 2022 | Sportbike | 749 | 92 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Sportbike | 759 | 91 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Sportbike | 759 | 74 | N/A | 30.0 |
| 2025 | Sportbike | 757 | 61 | N/A | 32.0 |
| 2008 | Dual-Sport | 736 | 60 | N/A | 34.1 |
| 2009 | Dual-Sport | 741 | 97 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Dual-Sport | 742 | 74 | N/A | 30.0 |
| 2011 | Dual-Sport | 764 | 111 | N/A | 30.5 |
| 2012 | Dual-Sport | 742 | 62 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Dual-Sport | 758 | 101 | N/A | 30.1 |
| 2014 | Dual-Sport | 737 | 92 | N/A | 33.1 |
| 2015 | Dual-Sport | 744 | 99 | N/A | 31.9 |
| 2016 | Dual-Sport | 752 | 70 | N/A | 32.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 760 | 102 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Dual-Sport | 752 | 68 | N/A | 30.8 |
| 2019 | Dual-Sport | 741 | 61 | N/A | 31.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 752 | 86 | N/A | 32.8 |
| 2021 | Dual-Sport | 756 | 63 | N/A | 32.6 |
| 2022 | Dual-Sport | 738 | 113 | N/A | 32.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 761 | 87 | N/A | 30.4 |
| 2024 | Dual-Sport | 741 | 85 | N/A | 31.5 |
| 2025 | Dual-Sport | 735 | 79 | N/A | 29.7 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.