Specifications for 23 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sportbike | 738 | 81 | N/A | 33.5 |
| 2004 | Sportbike | 740 | 101 | N/A | 31.4 |
| 2005 | Sportbike | 741 | 116 | N/A | 32.7 |
| 2006 | Sportbike | 759 | 101 | N/A | 31.6 |
| 2007 | Sportbike | 738 | 84 | N/A | 32.7 |
| 2008 | Sportbike | 749 | 115 | N/A | 34.3 |
| 2009 | Sportbike | 735 | 79 | N/A | 34.1 |
| 2010 | Sportbike | 737 | 85 | N/A | 33.7 |
| 2011 | Sportbike | 765 | 92 | N/A | 30.0 |
| 2012 | Sportbike | 746 | 114 | N/A | 32.6 |
| 2013 | Sportbike | 762 | 111 | N/A | 32.6 |
| 2014 | Sportbike | 756 | 97 | N/A | 33.7 |
| 2015 | Sportbike | 749 | 88 | N/A | 31.5 |
| 2016 | Sportbike | 758 | 78 | N/A | 32.0 |
| 2017 | Sportbike | 762 | 115 | N/A | 29.9 |
| 2018 | Sportbike | 763 | 112 | N/A | 30.7 |
| 2019 | Sportbike | 754 | 66 | N/A | 32.3 |
| 2020 | Sportbike | 750 | 68 | N/A | 33.0 |
| 2021 | Sportbike | 745 | 113 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Sportbike | 735 | 78 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Sportbike | 753 | 94 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Sportbike | 750 | 107 | N/A | 32.4 |
| 2025 | Sportbike | 748 | 109 | N/A | 30.5 |
| 2010 | Touring | 752 | 67 | N/A | 33.3 |
| 2011 | Touring | 758 | 79 | N/A | 34.5 |
| 2012 | Touring | 736 | 117 | N/A | 30.1 |
| 2013 | Touring | 748 | 110 | N/A | 30.3 |
| 2014 | Touring | 744 | 75 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Touring | 754 | 109 | N/A | 33.9 |
| 2016 | Touring | 750 | 65 | N/A | 33.0 |
| 2017 | Touring | 749 | 113 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Touring | 738 | 76 | N/A | 30.0 |
| 2019 | Touring | 745 | 81 | N/A | 30.0 |
| 2020 | Touring | 739 | 67 | N/A | 31.3 |
| 2021 | Touring | 736 | 92 | N/A | 30.3 |
| 2022 | Touring | 753 | 84 | N/A | 32.2 |
| 2023 | Touring | 757 | 91 | N/A | 32.9 |
| 2024 | Touring | 743 | 98 | N/A | 33.8 |
| 2025 | Touring | 755 | 98 | N/A | 34.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.