Specifications for 20 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Sportbike | 1295 | 169 | N/A | 33.0 |
| 2007 | Sportbike | 1289 | 178 | N/A | 31.4 |
| 2008 | Sportbike | 1295 | 128 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Sportbike | 1289 | 156 | N/A | 31.0 |
| 2010 | Sportbike | 1285 | 198 | N/A | 30.5 |
| 2011 | Sportbike | 1315 | 195 | N/A | 29.6 |
| 2012 | Sportbike | 1300 | 143 | N/A | 33.7 |
| 2013 | Sportbike | 1295 | 182 | N/A | 31.0 |
| 2014 | Sportbike | 1299 | 194 | N/A | 29.9 |
| 2015 | Sportbike | 1297 | 169 | N/A | 32.1 |
| 2016 | Sportbike | 1298 | 129 | N/A | 33.1 |
| 2017 | Sportbike | 1291 | 119 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Sportbike | 1310 | 126 | N/A | 34.0 |
| 2019 | Sportbike | 1307 | 111 | N/A | 33.9 |
| 2020 | Sportbike | 1292 | 155 | N/A | 33.8 |
| 2021 | Sportbike | 1311 | 116 | N/A | 33.2 |
| 2022 | Sportbike | 1313 | 190 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Sportbike | 1313 | 160 | N/A | 29.5 |
| 2024 | Sportbike | 1292 | 106 | N/A | 29.8 |
| 2025 | Sportbike | 1313 | 148 | N/A | 32.1 |
| 2006 | Adventure | 1295 | 172 | N/A | 34.2 |
| 2007 | Adventure | 1296 | 185 | N/A | 33.2 |
| 2008 | Adventure | 1314 | 177 | N/A | 31.5 |
| 2009 | Adventure | 1308 | 173 | N/A | 31.8 |
| 2010 | Adventure | 1291 | 104 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Adventure | 1301 | 206 | N/A | 31.9 |
| 2012 | Adventure | 1285 | 112 | N/A | 32.9 |
| 2013 | Adventure | 1292 | 173 | N/A | 34.5 |
| 2014 | Adventure | 1314 | 119 | N/A | 34.0 |
| 2015 | Adventure | 1295 | 189 | N/A | 30.8 |
| 2016 | Adventure | 1294 | 155 | N/A | 33.6 |
| 2017 | Adventure | 1312 | 144 | N/A | 31.9 |
| 2018 | Adventure | 1290 | 201 | N/A | 32.5 |
| 2019 | Adventure | 1302 | 174 | N/A | 31.6 |
| 2020 | Adventure | 1315 | 183 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Adventure | 1286 | 144 | N/A | 33.0 |
| 2022 | Adventure | 1297 | 114 | N/A | 33.8 |
| 2023 | Adventure | 1301 | 140 | N/A | 30.0 |
| 2024 | Adventure | 1311 | 130 | N/A | 30.3 |
| 2025 | Adventure | 1296 | 145 | N/A | 32.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.