Specifications for 19 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sportbike | 1012 | 131 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Sportbike | 1009 | 146 | N/A | 31.9 |
| 2014 | Sportbike | 995 | 137 | N/A | 32.1 |
| 2015 | Sportbike | 1014 | 112 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Sportbike | 992 | 121 | N/A | 33.4 |
| 2017 | Sportbike | 998 | 90 | N/A | 32.6 |
| 2018 | Sportbike | 1002 | 126 | N/A | 30.5 |
| 2019 | Sportbike | 990 | 158 | N/A | 32.7 |
| 2020 | Sportbike | 985 | 137 | N/A | 33.0 |
| 2021 | Sportbike | 988 | 86 | N/A | 30.2 |
| 2022 | Sportbike | 1001 | 84 | N/A | 30.5 |
| 2023 | Sportbike | 1009 | 139 | N/A | 30.0 |
| 2024 | Sportbike | 989 | 84 | N/A | 30.0 |
| 2025 | Sportbike | 1011 | 107 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Cruiser | 1009 | 120 | N/A | 33.0 |
| 2011 | Cruiser | 1010 | 96 | N/A | 30.2 |
| 2012 | Cruiser | 993 | 102 | N/A | 30.4 |
| 2013 | Cruiser | 1010 | 121 | N/A | 33.3 |
| 2014 | Cruiser | 1003 | 147 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Cruiser | 1015 | 85 | N/A | 33.9 |
| 2016 | Cruiser | 1011 | 152 | N/A | 31.5 |
| 2017 | Cruiser | 1012 | 129 | N/A | 33.7 |
| 2018 | Cruiser | 1011 | 158 | N/A | 31.6 |
| 2019 | Cruiser | 1006 | 113 | N/A | 32.9 |
| 2020 | Cruiser | 998 | 91 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Cruiser | 1013 | 93 | N/A | 34.0 |
| 2022 | Cruiser | 1008 | 145 | N/A | 30.9 |
| 2023 | Cruiser | 987 | 105 | N/A | 29.5 |
| 2024 | Cruiser | 1013 | 138 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Cruiser | 1000 | 122 | N/A | 32.0 |
| 2007 | Cruiser | 986 | 103 | N/A | 31.6 |
| 2008 | Cruiser | 986 | 150 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Cruiser | 997 | 126 | N/A | 30.8 |
| 2010 | Cruiser | 985 | 122 | N/A | 32.2 |
| 2011 | Cruiser | 993 | 104 | N/A | 32.1 |
| 2012 | Cruiser | 986 | 103 | N/A | 33.2 |
| 2013 | Cruiser | 1005 | 158 | N/A | 33.2 |
| 2014 | Cruiser | 997 | 122 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Cruiser | 1008 | 148 | N/A | 30.7 |
| 2016 | Cruiser | 993 | 120 | N/A | 31.8 |
| 2017 | Cruiser | 989 | 150 | N/A | 33.0 |
| 2018 | Cruiser | 994 | 123 | N/A | 29.8 |
| 2019 | Cruiser | 998 | 154 | N/A | 31.5 |
| 2020 | Cruiser | 997 | 157 | N/A | 32.5 |
| 2021 | Cruiser | 988 | 157 | N/A | 34.4 |
| 2022 | Cruiser | 999 | 93 | N/A | 31.3 |
| 2023 | Cruiser | 986 | 118 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Cruiser | 1003 | 131 | N/A | 31.2 |
| 2025 | Cruiser | 997 | 134 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Dual-Sport | 996 | 129 | N/A | 33.4 |
| 2016 | Dual-Sport | 1008 | 109 | N/A | 32.7 |
| 2017 | Dual-Sport | 987 | 94 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Dual-Sport | 987 | 106 | N/A | 29.6 |
| 2019 | Dual-Sport | 992 | 107 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Dual-Sport | 1011 | 158 | N/A | 31.1 |
| 2021 | Dual-Sport | 985 | 120 | N/A | 30.7 |
| 2022 | Dual-Sport | 997 | 86 | N/A | 31.5 |
| 2023 | Dual-Sport | 1004 | 111 | N/A | 31.2 |
| 2024 | Dual-Sport | 1008 | 145 | N/A | 34.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 988 | 81 | N/A | 30.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.