Specifications for 21 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Dual-Sport | 1098 | 102 | N/A | 34.3 |
| 2006 | Dual-Sport | 1099 | 98 | N/A | 31.6 |
| 2007 | Dual-Sport | 1106 | 112 | N/A | 30.8 |
| 2008 | Dual-Sport | 1112 | 97 | N/A | 33.2 |
| 2009 | Dual-Sport | 1105 | 174 | N/A | 33.2 |
| 2010 | Dual-Sport | 1103 | 159 | N/A | 33.7 |
| 2011 | Dual-Sport | 1106 | 134 | N/A | 34.3 |
| 2012 | Dual-Sport | 1097 | 99 | N/A | 34.2 |
| 2013 | Dual-Sport | 1104 | 132 | N/A | 31.3 |
| 2014 | Dual-Sport | 1115 | 93 | N/A | 32.5 |
| 2015 | Dual-Sport | 1104 | 104 | N/A | 33.4 |
| 2016 | Dual-Sport | 1102 | 133 | N/A | 31.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 1094 | 114 | N/A | 33.3 |
| 2018 | Dual-Sport | 1090 | 88 | N/A | 32.6 |
| 2019 | Dual-Sport | 1109 | 159 | N/A | 33.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 1086 | 162 | N/A | 31.4 |
| 2021 | Dual-Sport | 1096 | 170 | N/A | 30.3 |
| 2022 | Dual-Sport | 1092 | 154 | N/A | 33.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 1088 | 122 | N/A | 32.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 1102 | 173 | N/A | 33.0 |
| 2025 | Dual-Sport | 1101 | 169 | N/A | 34.1 |
| 2009 | Cafe Racer | 1103 | 141 | N/A | 34.4 |
| 2010 | Cafe Racer | 1099 | 103 | N/A | 31.7 |
| 2011 | Cafe Racer | 1098 | 98 | N/A | 33.8 |
| 2012 | Cafe Racer | 1103 | 145 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Cafe Racer | 1106 | 129 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Cafe Racer | 1105 | 147 | N/A | 30.6 |
| 2015 | Cafe Racer | 1099 | 132 | N/A | 29.9 |
| 2016 | Cafe Racer | 1106 | 140 | N/A | 31.3 |
| 2017 | Cafe Racer | 1088 | 127 | N/A | 33.3 |
| 2018 | Cafe Racer | 1113 | 162 | N/A | 32.3 |
| 2019 | Cafe Racer | 1090 | 128 | N/A | 29.9 |
| 2020 | Cafe Racer | 1104 | 152 | N/A | 32.8 |
| 2021 | Cafe Racer | 1090 | 118 | N/A | 32.5 |
| 2022 | Cafe Racer | 1111 | 156 | N/A | 30.6 |
| 2023 | Cafe Racer | 1098 | 156 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Cafe Racer | 1090 | 100 | N/A | 33.4 |
| 2025 | Cafe Racer | 1107 | 150 | N/A | 32.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.