The 411

Ducati DUC500R

Specifications for 24 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2007 Naked 512 70 N/A 32.3
2008 Naked 510 70 N/A 30.5
2009 Naked 513 80 N/A 30.0
2010 Naked 486 70 N/A 34.2
2011 Naked 501 55 N/A 30.3
2012 Naked 506 55 N/A 33.0
2013 Naked 500 63 N/A 29.9
2014 Naked 500 42 N/A 30.3
2015 Naked 496 65 N/A 33.3
2016 Naked 507 65 N/A 30.2
2017 Naked 487 73 N/A 29.9
2018 Naked 488 74 N/A 30.4
2019 Naked 498 57 N/A 32.1
2020 Naked 497 57 N/A 31.9
2021 Naked 495 74 N/A 30.9
2022 Naked 514 64 N/A 34.4
2023 Naked 496 52 N/A 30.6
2024 Naked 503 57 N/A 31.0
2025 Naked 511 80 N/A 30.0
2013 Touring 508 68 N/A 33.7
2014 Touring 487 52 N/A 34.1
2015 Touring 486 50 N/A 32.1
2016 Touring 494 57 N/A 31.9
2017 Touring 512 78 N/A 32.1
2018 Touring 505 49 N/A 34.1
2019 Touring 514 79 N/A 31.6
2020 Touring 505 54 N/A 31.6
2021 Touring 499 79 N/A 33.9
2022 Touring 487 49 N/A 31.3
2023 Touring 503 68 N/A 34.4
2024 Touring 498 44 N/A 32.1
2025 Touring 508 59 N/A 33.0
2002 Touring 502 80 N/A 32.7
2003 Touring 505 80 N/A 32.2
2004 Touring 512 44 N/A 34.3
2005 Touring 503 78 N/A 33.5
2006 Touring 499 69 N/A 30.7
2007 Touring 491 60 N/A 31.0
2008 Touring 506 40 N/A 32.2
2009 Touring 510 80 N/A 33.5
2010 Touring 497 47 N/A 34.4
2011 Touring 501 72 N/A 29.7
2012 Touring 498 51 N/A 34.4
2013 Touring 503 71 N/A 33.5
2014 Touring 512 79 N/A 32.1
2015 Touring 493 50 N/A 29.9
2016 Touring 488 46 N/A 30.3
2017 Touring 504 61 N/A 30.3
2018 Touring 515 74 N/A 34.2
2019 Touring 487 60 N/A 31.3
2020 Touring 513 59 N/A 30.6
2021 Touring 488 48 N/A 31.1
2022 Touring 510 48 N/A 33.5
2023 Touring 508 57 N/A 31.8
2024 Touring 489 53 N/A 31.2
2025 Touring 502 75 N/A 31.0
2015 Dual-Sport 508 41 N/A 34.0
2016 Dual-Sport 488 39 N/A 33.9
2017 Dual-Sport 497 53 N/A 32.2
2018 Dual-Sport 506 74 N/A 30.4
2019 Dual-Sport 514 74 N/A 30.8
2020 Dual-Sport 505 70 N/A 33.2
2021 Dual-Sport 486 52 N/A 32.1
2022 Dual-Sport 490 77 N/A 31.6
2023 Dual-Sport 500 58 N/A 33.3
2024 Dual-Sport 493 78 N/A 30.7
2025 Dual-Sport 512 50 N/A 30.4
2012 Dual-Sport 503 65 N/A 31.5
2013 Dual-Sport 500 74 N/A 32.9
2014 Dual-Sport 499 65 N/A 30.6
2015 Dual-Sport 515 62 N/A 30.8
2016 Dual-Sport 513 53 N/A 34.2
2017 Dual-Sport 495 61 N/A 32.1
2018 Dual-Sport 510 63 N/A 33.5
2019 Dual-Sport 505 70 N/A 30.1
2020 Dual-Sport 494 59 N/A 32.4
2021 Dual-Sport 494 76 N/A 33.4
2022 Dual-Sport 499 72 N/A 32.7
2023 Dual-Sport 509 52 N/A 33.0
2024 Dual-Sport 504 78 N/A 30.5
2025 Dual-Sport 485 60 N/A 34.4
2014 Scrambler 489 65 N/A 32.4
2015 Scrambler 485 62 N/A 34.3
2016 Scrambler 511 77 N/A 29.7
2017 Scrambler 506 42 N/A 30.2
2018 Scrambler 486 71 N/A 33.4
2019 Scrambler 502 48 N/A 33.0
2020 Scrambler 489 51 N/A 30.9
2021 Scrambler 509 74 N/A 34.4
2022 Scrambler 513 62 N/A 34.2
2023 Scrambler 492 76 N/A 30.1
2024 Scrambler 512 79 N/A 32.7
2025 Scrambler 512 50 N/A 32.1

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.