Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sportbike | 601 | 86 | N/A | 30.1 |
| 2004 | Sportbike | 592 | 63 | N/A | 29.8 |
| 2005 | Sportbike | 613 | 70 | N/A | 30.8 |
| 2006 | Sportbike | 613 | 89 | N/A | 32.3 |
| 2007 | Sportbike | 610 | 67 | N/A | 32.7 |
| 2008 | Sportbike | 600 | 55 | N/A | 31.9 |
| 2009 | Sportbike | 613 | 69 | N/A | 33.8 |
| 2010 | Sportbike | 608 | 73 | N/A | 32.6 |
| 2011 | Sportbike | 611 | 56 | N/A | 30.2 |
| 2012 | Sportbike | 615 | 83 | N/A | 30.9 |
| 2013 | Sportbike | 592 | 50 | N/A | 33.9 |
| 2014 | Sportbike | 588 | 91 | N/A | 31.8 |
| 2015 | Sportbike | 605 | 63 | N/A | 33.4 |
| 2016 | Sportbike | 585 | 56 | N/A | 31.2 |
| 2017 | Sportbike | 593 | 68 | N/A | 33.0 |
| 2018 | Sportbike | 589 | 89 | N/A | 33.8 |
| 2019 | Sportbike | 608 | 73 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Sportbike | 604 | 59 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Sportbike | 603 | 73 | N/A | 32.3 |
| 2022 | Sportbike | 604 | 64 | N/A | 30.8 |
| 2023 | Sportbike | 592 | 86 | N/A | 30.6 |
| 2024 | Sportbike | 597 | 49 | N/A | 30.0 |
| 2025 | Sportbike | 596 | 89 | N/A | 30.9 |
| 2000 | Cruiser | 599 | 84 | N/A | 30.4 |
| 2001 | Cruiser | 610 | 69 | N/A | 30.0 |
| 2002 | Cruiser | 593 | 83 | N/A | 33.0 |
| 2003 | Cruiser | 613 | 57 | N/A | 33.9 |
| 2004 | Cruiser | 595 | 61 | N/A | 31.9 |
| 2005 | Cruiser | 587 | 59 | N/A | 31.2 |
| 2006 | Cruiser | 592 | 58 | N/A | 33.0 |
| 2007 | Cruiser | 605 | 72 | N/A | 33.5 |
| 2008 | Cruiser | 596 | 84 | N/A | 31.9 |
| 2009 | Cruiser | 612 | 65 | N/A | 31.8 |
| 2010 | Cruiser | 613 | 63 | N/A | 30.9 |
| 2011 | Cruiser | 587 | 89 | N/A | 31.0 |
| 2012 | Cruiser | 603 | 78 | N/A | 31.2 |
| 2013 | Cruiser | 607 | 57 | N/A | 31.5 |
| 2014 | Cruiser | 614 | 95 | N/A | 31.6 |
| 2015 | Cruiser | 601 | 48 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Cruiser | 592 | 73 | N/A | 31.4 |
| 2017 | Cruiser | 614 | 75 | N/A | 33.7 |
| 2018 | Cruiser | 602 | 69 | N/A | 30.6 |
| 2019 | Cruiser | 609 | 82 | N/A | 33.1 |
| 2020 | Cruiser | 593 | 81 | N/A | 32.2 |
| 2021 | Cruiser | 607 | 57 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Cruiser | 592 | 69 | N/A | 33.2 |
| 2023 | Cruiser | 608 | 54 | N/A | 33.2 |
| 2024 | Cruiser | 591 | 51 | N/A | 30.9 |
| 2025 | Cruiser | 591 | 74 | N/A | 32.6 |
| 2002 | Dual-Sport | 600 | 64 | N/A | 30.0 |
| 2003 | Dual-Sport | 601 | 48 | N/A | 30.7 |
| 2004 | Dual-Sport | 586 | 90 | N/A | 31.2 |
| 2005 | Dual-Sport | 614 | 61 | N/A | 29.6 |
| 2006 | Dual-Sport | 606 | 58 | N/A | 30.2 |
| 2007 | Dual-Sport | 611 | 74 | N/A | 31.3 |
| 2008 | Dual-Sport | 598 | 76 | N/A | 29.5 |
| 2009 | Dual-Sport | 590 | 61 | N/A | 32.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 587 | 74 | N/A | 32.3 |
| 2011 | Dual-Sport | 588 | 50 | N/A | 29.9 |
| 2012 | Dual-Sport | 613 | 62 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Dual-Sport | 605 | 48 | N/A | 30.4 |
| 2014 | Dual-Sport | 597 | 78 | N/A | 31.9 |
| 2015 | Dual-Sport | 588 | 90 | N/A | 32.8 |
| 2016 | Dual-Sport | 612 | 76 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 590 | 84 | N/A | 31.7 |
| 2018 | Dual-Sport | 601 | 94 | N/A | 30.6 |
| 2019 | Dual-Sport | 613 | 78 | N/A | 34.3 |
| 2020 | Dual-Sport | 602 | 84 | N/A | 30.4 |
| 2021 | Dual-Sport | 607 | 56 | N/A | 32.2 |
| 2022 | Dual-Sport | 596 | 93 | N/A | 33.5 |
| 2023 | Dual-Sport | 585 | 78 | N/A | 32.9 |
| 2024 | Dual-Sport | 611 | 79 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Dual-Sport | 605 | 67 | N/A | 29.8 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.