The 411

Harley-Davidson HAR1000R

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2002 Cruiser 1014 143 N/A 31.2
2003 Cruiser 1011 114 N/A 34.3
2004 Cruiser 995 122 N/A 29.6
2005 Cruiser 997 92 N/A 32.5
2006 Cruiser 1000 143 N/A 31.3
2007 Cruiser 985 109 N/A 34.3
2008 Cruiser 993 96 N/A 30.1
2009 Cruiser 985 122 N/A 34.3
2010 Cruiser 991 156 N/A 31.7
2011 Cruiser 993 145 N/A 31.1
2012 Cruiser 998 130 N/A 29.5
2013 Cruiser 1000 155 N/A 30.7
2014 Cruiser 1002 95 N/A 32.2
2015 Cruiser 996 116 N/A 29.9
2016 Cruiser 1004 100 N/A 34.0
2017 Cruiser 1005 125 N/A 34.1
2018 Cruiser 1007 152 N/A 31.5
2019 Cruiser 1014 110 N/A 34.3
2020 Cruiser 1010 143 N/A 34.2
2021 Cruiser 1004 88 N/A 30.2
2022 Cruiser 997 121 N/A 34.5
2023 Cruiser 1010 135 N/A 32.4
2024 Cruiser 1011 99 N/A 30.6
2025 Cruiser 989 95 N/A 33.7
2011 Touring 995 104 N/A 33.0
2012 Touring 1015 160 N/A 32.0
2013 Touring 1015 111 N/A 30.2
2014 Touring 991 145 N/A 31.5
2015 Touring 989 114 N/A 30.2
2016 Touring 988 109 N/A 34.0
2017 Touring 987 113 N/A 33.0
2018 Touring 1010 122 N/A 30.1
2019 Touring 1009 115 N/A 30.2
2020 Touring 1012 86 N/A 33.3
2021 Touring 999 127 N/A 33.7
2022 Touring 1008 87 N/A 33.5
2023 Touring 997 140 N/A 31.0
2024 Touring 1013 106 N/A 31.1
2025 Touring 1004 92 N/A 29.6
2001 Dual-Sport 997 91 N/A 30.9
2002 Dual-Sport 989 111 N/A 30.6
2003 Dual-Sport 1002 112 N/A 31.8
2004 Dual-Sport 1004 93 N/A 34.0
2005 Dual-Sport 1010 98 N/A 31.4
2006 Dual-Sport 1012 93 N/A 33.5
2007 Dual-Sport 993 91 N/A 31.0
2008 Dual-Sport 1007 136 N/A 32.4
2009 Dual-Sport 985 89 N/A 31.3
2010 Dual-Sport 1004 126 N/A 30.7
2011 Dual-Sport 991 153 N/A 30.8
2012 Dual-Sport 985 117 N/A 29.8
2013 Dual-Sport 993 137 N/A 30.5
2014 Dual-Sport 991 103 N/A 34.0
2015 Dual-Sport 1007 143 N/A 29.8
2016 Dual-Sport 1013 146 N/A 33.6
2017 Dual-Sport 1000 138 N/A 29.9
2018 Dual-Sport 997 101 N/A 33.2
2019 Dual-Sport 985 127 N/A 34.2
2020 Dual-Sport 1003 89 N/A 30.6
2021 Dual-Sport 1000 115 N/A 30.8
2022 Dual-Sport 1008 141 N/A 33.3
2023 Dual-Sport 1007 108 N/A 31.4
2024 Dual-Sport 1004 107 N/A 29.6
2025 Dual-Sport 1010 81 N/A 30.0
2015 Cafe Racer 1002 84 N/A 31.0
2016 Cafe Racer 995 95 N/A 33.0
2017 Cafe Racer 998 94 N/A 31.9
2018 Cafe Racer 999 109 N/A 30.4
2019 Cafe Racer 1015 160 N/A 29.8
2020 Cafe Racer 989 94 N/A 30.2
2021 Cafe Racer 985 144 N/A 30.9
2022 Cafe Racer 1011 84 N/A 33.4
2023 Cafe Racer 1014 82 N/A 29.9
2024 Cafe Racer 986 150 N/A 34.0
2025 Cafe Racer 1008 85 N/A 33.3

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.