Specifications for 21 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cruiser | 1090 | 126 | N/A | 30.6 |
| 2016 | Cruiser | 1109 | 169 | N/A | 32.9 |
| 2017 | Cruiser | 1115 | 176 | N/A | 32.8 |
| 2018 | Cruiser | 1105 | 160 | N/A | 34.4 |
| 2019 | Cruiser | 1094 | 98 | N/A | 34.2 |
| 2020 | Cruiser | 1095 | 160 | N/A | 31.1 |
| 2021 | Cruiser | 1089 | 90 | N/A | 33.6 |
| 2022 | Cruiser | 1097 | 104 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Cruiser | 1096 | 109 | N/A | 33.1 |
| 2024 | Cruiser | 1110 | 97 | N/A | 33.4 |
| 2025 | Cruiser | 1086 | 140 | N/A | 29.6 |
| 2006 | Dual-Sport | 1088 | 148 | N/A | 30.2 |
| 2007 | Dual-Sport | 1091 | 151 | N/A | 32.2 |
| 2008 | Dual-Sport | 1115 | 143 | N/A | 31.6 |
| 2009 | Dual-Sport | 1114 | 151 | N/A | 32.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 1093 | 139 | N/A | 30.9 |
| 2011 | Dual-Sport | 1103 | 132 | N/A | 33.0 |
| 2012 | Dual-Sport | 1100 | 120 | N/A | 30.5 |
| 2013 | Dual-Sport | 1109 | 147 | N/A | 34.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 1101 | 118 | N/A | 34.4 |
| 2015 | Dual-Sport | 1101 | 116 | N/A | 29.8 |
| 2016 | Dual-Sport | 1091 | 150 | N/A | 30.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 1105 | 165 | N/A | 32.2 |
| 2018 | Dual-Sport | 1087 | 100 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Dual-Sport | 1111 | 151 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Dual-Sport | 1086 | 147 | N/A | 33.6 |
| 2021 | Dual-Sport | 1112 | 97 | N/A | 30.8 |
| 2022 | Dual-Sport | 1099 | 140 | N/A | 32.8 |
| 2023 | Dual-Sport | 1103 | 140 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Dual-Sport | 1092 | 121 | N/A | 31.6 |
| 2025 | Dual-Sport | 1113 | 157 | N/A | 30.7 |
| 2005 | Scrambler | 1104 | 115 | N/A | 30.7 |
| 2006 | Scrambler | 1091 | 122 | N/A | 33.0 |
| 2007 | Scrambler | 1109 | 172 | N/A | 30.0 |
| 2008 | Scrambler | 1104 | 159 | N/A | 33.5 |
| 2009 | Scrambler | 1109 | 126 | N/A | 31.8 |
| 2010 | Scrambler | 1098 | 170 | N/A | 31.9 |
| 2011 | Scrambler | 1086 | 102 | N/A | 30.3 |
| 2012 | Scrambler | 1108 | 146 | N/A | 32.3 |
| 2013 | Scrambler | 1107 | 110 | N/A | 33.8 |
| 2014 | Scrambler | 1106 | 157 | N/A | 32.2 |
| 2015 | Scrambler | 1088 | 87 | N/A | 31.9 |
| 2016 | Scrambler | 1101 | 129 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Scrambler | 1113 | 145 | N/A | 32.9 |
| 2018 | Scrambler | 1089 | 89 | N/A | 34.5 |
| 2019 | Scrambler | 1111 | 131 | N/A | 31.7 |
| 2020 | Scrambler | 1106 | 164 | N/A | 31.1 |
| 2021 | Scrambler | 1097 | 116 | N/A | 30.3 |
| 2022 | Scrambler | 1107 | 138 | N/A | 31.8 |
| 2023 | Scrambler | 1115 | 166 | N/A | 33.5 |
| 2024 | Scrambler | 1096 | 132 | N/A | 32.2 |
| 2025 | Scrambler | 1108 | 140 | N/A | 33.1 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.