Specifications for 23 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Adventure | 1090 | 103 | N/A | 30.6 |
| 2004 | Adventure | 1096 | 138 | N/A | 31.8 |
| 2005 | Adventure | 1102 | 159 | N/A | 34.2 |
| 2006 | Adventure | 1088 | 120 | N/A | 34.3 |
| 2007 | Adventure | 1087 | 163 | N/A | 34.3 |
| 2008 | Adventure | 1103 | 130 | N/A | 30.1 |
| 2009 | Adventure | 1097 | 142 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Adventure | 1110 | 137 | N/A | 30.2 |
| 2011 | Adventure | 1087 | 143 | N/A | 30.3 |
| 2012 | Adventure | 1108 | 173 | N/A | 31.5 |
| 2013 | Adventure | 1115 | 153 | N/A | 30.7 |
| 2014 | Adventure | 1092 | 118 | N/A | 34.4 |
| 2015 | Adventure | 1089 | 158 | N/A | 34.3 |
| 2016 | Adventure | 1086 | 99 | N/A | 32.1 |
| 2017 | Adventure | 1090 | 107 | N/A | 30.7 |
| 2018 | Adventure | 1095 | 167 | N/A | 31.4 |
| 2019 | Adventure | 1088 | 147 | N/A | 30.6 |
| 2020 | Adventure | 1102 | 159 | N/A | 33.9 |
| 2021 | Adventure | 1096 | 136 | N/A | 32.7 |
| 2022 | Adventure | 1112 | 92 | N/A | 34.4 |
| 2023 | Adventure | 1115 | 145 | N/A | 32.8 |
| 2024 | Adventure | 1102 | 125 | N/A | 30.9 |
| 2025 | Adventure | 1090 | 109 | N/A | 29.8 |
| 2003 | Dual-Sport | 1087 | 135 | N/A | 30.3 |
| 2004 | Dual-Sport | 1102 | 163 | N/A | 33.3 |
| 2005 | Dual-Sport | 1113 | 136 | N/A | 34.3 |
| 2006 | Dual-Sport | 1100 | 118 | N/A | 29.8 |
| 2007 | Dual-Sport | 1088 | 163 | N/A | 30.6 |
| 2008 | Dual-Sport | 1098 | 109 | N/A | 32.6 |
| 2009 | Dual-Sport | 1087 | 128 | N/A | 31.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 1105 | 121 | N/A | 31.7 |
| 2011 | Dual-Sport | 1110 | 153 | N/A | 29.5 |
| 2012 | Dual-Sport | 1107 | 118 | N/A | 32.7 |
| 2013 | Dual-Sport | 1094 | 134 | N/A | 30.3 |
| 2014 | Dual-Sport | 1113 | 111 | N/A | 29.6 |
| 2015 | Dual-Sport | 1109 | 142 | N/A | 30.7 |
| 2016 | Dual-Sport | 1095 | 90 | N/A | 31.1 |
| 2017 | Dual-Sport | 1095 | 93 | N/A | 33.6 |
| 2018 | Dual-Sport | 1095 | 132 | N/A | 31.5 |
| 2019 | Dual-Sport | 1086 | 118 | N/A | 33.0 |
| 2020 | Dual-Sport | 1111 | 113 | N/A | 33.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 1106 | 169 | N/A | 30.7 |
| 2022 | Dual-Sport | 1111 | 130 | N/A | 34.0 |
| 2023 | Dual-Sport | 1115 | 134 | N/A | 34.0 |
| 2024 | Dual-Sport | 1098 | 129 | N/A | 29.7 |
| 2025 | Dual-Sport | 1100 | 91 | N/A | 31.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.