Specifications for 14 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Naked | 1287 | 155 | N/A | 30.7 |
| 2016 | Naked | 1299 | 115 | N/A | 33.7 |
| 2017 | Naked | 1297 | 151 | N/A | 34.0 |
| 2018 | Naked | 1301 | 202 | N/A | 32.5 |
| 2019 | Naked | 1314 | 132 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Naked | 1292 | 183 | N/A | 33.8 |
| 2021 | Naked | 1310 | 186 | N/A | 30.4 |
| 2022 | Naked | 1290 | 205 | N/A | 29.6 |
| 2023 | Naked | 1306 | 112 | N/A | 29.6 |
| 2024 | Naked | 1314 | 146 | N/A | 30.9 |
| 2025 | Naked | 1315 | 184 | N/A | 34.4 |
| 2012 | Naked | 1285 | 157 | N/A | 29.8 |
| 2013 | Naked | 1287 | 135 | N/A | 34.3 |
| 2014 | Naked | 1294 | 189 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Naked | 1298 | 172 | N/A | 34.1 |
| 2016 | Naked | 1312 | 140 | N/A | 29.9 |
| 2017 | Naked | 1309 | 176 | N/A | 34.4 |
| 2018 | Naked | 1302 | 179 | N/A | 31.0 |
| 2019 | Naked | 1297 | 105 | N/A | 33.9 |
| 2020 | Naked | 1288 | 128 | N/A | 34.1 |
| 2021 | Naked | 1296 | 147 | N/A | 32.5 |
| 2022 | Naked | 1290 | 165 | N/A | 31.6 |
| 2023 | Naked | 1287 | 109 | N/A | 32.3 |
| 2024 | Naked | 1301 | 164 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Naked | 1305 | 201 | N/A | 30.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 1310 | 199 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Dual-Sport | 1294 | 142 | N/A | 31.0 |
| 2014 | Dual-Sport | 1292 | 155 | N/A | 33.8 |
| 2015 | Dual-Sport | 1297 | 178 | N/A | 29.7 |
| 2016 | Dual-Sport | 1288 | 140 | N/A | 33.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 1311 | 107 | N/A | 34.5 |
| 2018 | Dual-Sport | 1313 | 133 | N/A | 33.4 |
| 2019 | Dual-Sport | 1295 | 127 | N/A | 32.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 1302 | 176 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Dual-Sport | 1310 | 134 | N/A | 33.9 |
| 2022 | Dual-Sport | 1309 | 205 | N/A | 30.3 |
| 2023 | Dual-Sport | 1287 | 186 | N/A | 31.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 1289 | 151 | N/A | 31.6 |
| 2025 | Dual-Sport | 1301 | 168 | N/A | 33.6 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.