The 411

Harley-Davidson HAR500 ADV

Specifications for 26 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2000 Cruiser 499 61 N/A 32.1
2001 Cruiser 513 45 N/A 34.0
2002 Cruiser 487 72 N/A 32.6
2003 Cruiser 498 61 N/A 34.3
2004 Cruiser 508 54 N/A 32.8
2005 Cruiser 505 46 N/A 32.5
2006 Cruiser 500 64 N/A 33.8
2007 Cruiser 486 68 N/A 34.2
2008 Cruiser 490 48 N/A 32.7
2009 Cruiser 488 63 N/A 34.0
2010 Cruiser 494 67 N/A 33.3
2011 Cruiser 503 73 N/A 33.7
2012 Cruiser 496 50 N/A 32.5
2013 Cruiser 494 67 N/A 31.9
2014 Cruiser 485 45 N/A 32.5
2015 Cruiser 508 69 N/A 33.1
2016 Cruiser 513 82 N/A 34.2
2017 Cruiser 508 79 N/A 30.8
2018 Cruiser 496 63 N/A 31.9
2019 Cruiser 487 45 N/A 30.8
2020 Cruiser 496 54 N/A 31.4
2021 Cruiser 511 61 N/A 32.9
2022 Cruiser 503 79 N/A 32.3
2023 Cruiser 511 56 N/A 33.2
2024 Cruiser 513 78 N/A 32.3
2025 Cruiser 499 59 N/A 33.4
2002 Adventure 487 71 N/A 34.0
2003 Adventure 494 53 N/A 30.9
2004 Adventure 485 40 N/A 31.2
2005 Adventure 485 71 N/A 31.7
2006 Adventure 489 68 N/A 33.8
2007 Adventure 499 79 N/A 34.1
2008 Adventure 494 64 N/A 30.8
2009 Adventure 506 80 N/A 31.1
2010 Adventure 503 43 N/A 33.0
2011 Adventure 499 53 N/A 30.7
2012 Adventure 500 76 N/A 32.6
2013 Adventure 515 58 N/A 32.3
2014 Adventure 509 46 N/A 29.6
2015 Adventure 515 44 N/A 30.7
2016 Adventure 504 44 N/A 33.9
2017 Adventure 491 73 N/A 30.1
2018 Adventure 512 46 N/A 31.7
2019 Adventure 500 72 N/A 29.5
2020 Adventure 507 48 N/A 31.1
2021 Adventure 499 64 N/A 34.2
2022 Adventure 497 45 N/A 34.4
2023 Adventure 495 70 N/A 33.7
2024 Adventure 497 65 N/A 31.3
2025 Adventure 498 48 N/A 33.6
2014 Touring 495 48 N/A 30.1
2015 Touring 492 62 N/A 33.2
2016 Touring 509 73 N/A 29.7
2017 Touring 502 60 N/A 30.9
2018 Touring 500 71 N/A 29.9
2019 Touring 504 57 N/A 34.0
2020 Touring 494 48 N/A 31.3
2021 Touring 493 40 N/A 32.6
2022 Touring 498 77 N/A 30.3
2023 Touring 511 50 N/A 34.0
2024 Touring 499 68 N/A 30.3
2025 Touring 486 76 N/A 33.7
2002 Dual-Sport 495 48 N/A 33.0
2003 Dual-Sport 498 43 N/A 30.9
2004 Dual-Sport 502 78 N/A 32.5
2005 Dual-Sport 511 70 N/A 31.7
2006 Dual-Sport 500 77 N/A 34.3
2007 Dual-Sport 492 41 N/A 34.5
2008 Dual-Sport 505 80 N/A 31.4
2009 Dual-Sport 486 56 N/A 32.2
2010 Dual-Sport 491 54 N/A 29.8
2011 Dual-Sport 508 56 N/A 33.6
2012 Dual-Sport 500 48 N/A 32.5
2013 Dual-Sport 509 64 N/A 30.7
2014 Dual-Sport 512 56 N/A 32.3
2015 Dual-Sport 506 71 N/A 33.3
2016 Dual-Sport 492 41 N/A 31.4
2017 Dual-Sport 508 56 N/A 32.4
2018 Dual-Sport 487 60 N/A 30.6
2019 Dual-Sport 495 46 N/A 29.8
2020 Dual-Sport 492 68 N/A 29.9
2021 Dual-Sport 513 47 N/A 32.9
2022 Dual-Sport 511 59 N/A 30.8
2023 Dual-Sport 485 76 N/A 30.7
2024 Dual-Sport 502 74 N/A 33.9
2025 Dual-Sport 508 53 N/A 32.0

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.