The 411

Harley-Davidson HAR500X

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2004 Naked 491 73 N/A 31.2
2005 Naked 495 78 N/A 32.1
2006 Naked 506 46 N/A 32.0
2007 Naked 510 72 N/A 32.3
2008 Naked 505 51 N/A 32.2
2009 Naked 492 73 N/A 30.0
2010 Naked 502 50 N/A 30.0
2011 Naked 514 60 N/A 30.8
2012 Naked 508 57 N/A 30.7
2013 Naked 513 46 N/A 31.7
2014 Naked 510 47 N/A 33.8
2015 Naked 485 41 N/A 33.5
2016 Naked 501 41 N/A 33.2
2017 Naked 513 56 N/A 33.5
2018 Naked 500 79 N/A 30.4
2019 Naked 485 72 N/A 31.8
2020 Naked 497 43 N/A 32.5
2021 Naked 506 50 N/A 32.8
2022 Naked 494 47 N/A 30.9
2023 Naked 496 56 N/A 31.9
2024 Naked 500 70 N/A 31.4
2025 Naked 499 46 N/A 31.7
2001 Cruiser 505 61 N/A 30.2
2002 Cruiser 512 75 N/A 32.2
2003 Cruiser 503 57 N/A 34.1
2004 Cruiser 499 48 N/A 31.2
2005 Cruiser 488 53 N/A 34.5
2006 Cruiser 505 71 N/A 30.4
2007 Cruiser 492 77 N/A 30.6
2008 Cruiser 495 65 N/A 34.5
2009 Cruiser 506 80 N/A 29.6
2010 Cruiser 509 80 N/A 32.0
2011 Cruiser 512 70 N/A 34.1
2012 Cruiser 498 49 N/A 29.9
2013 Cruiser 509 75 N/A 30.8
2014 Cruiser 500 40 N/A 34.2
2015 Cruiser 502 53 N/A 31.3
2016 Cruiser 503 70 N/A 33.5
2017 Cruiser 510 75 N/A 32.3
2018 Cruiser 496 43 N/A 29.7
2019 Cruiser 497 68 N/A 33.5
2020 Cruiser 503 80 N/A 30.0
2021 Cruiser 507 63 N/A 33.2
2022 Cruiser 494 46 N/A 31.0
2023 Cruiser 505 43 N/A 29.9
2024 Cruiser 501 49 N/A 34.1
2025 Cruiser 499 65 N/A 30.4
2015 Cruiser 485 52 N/A 33.1
2016 Cruiser 499 67 N/A 33.7
2017 Cruiser 506 55 N/A 32.1
2018 Cruiser 510 72 N/A 30.3
2019 Cruiser 490 65 N/A 31.7
2020 Cruiser 493 77 N/A 31.8
2021 Cruiser 499 48 N/A 31.3
2022 Cruiser 495 60 N/A 32.0
2023 Cruiser 496 65 N/A 32.3
2024 Cruiser 515 41 N/A 29.8
2025 Cruiser 507 46 N/A 31.6
2015 Cruiser 496 48 N/A 30.1
2016 Cruiser 515 59 N/A 33.3
2017 Cruiser 495 43 N/A 30.9
2018 Cruiser 497 71 N/A 31.3
2019 Cruiser 511 78 N/A 32.1
2020 Cruiser 515 52 N/A 30.1
2021 Cruiser 503 41 N/A 34.2
2022 Cruiser 485 58 N/A 32.2
2023 Cruiser 497 56 N/A 33.1
2024 Cruiser 499 59 N/A 34.4
2025 Cruiser 498 48 N/A 33.8
2008 Adventure 489 45 N/A 31.8
2009 Adventure 505 58 N/A 31.1
2010 Adventure 487 48 N/A 30.8
2011 Adventure 507 72 N/A 30.4
2012 Adventure 488 68 N/A 34.0
2013 Adventure 510 54 N/A 29.7
2014 Adventure 486 71 N/A 34.0
2015 Adventure 498 73 N/A 31.7
2016 Adventure 489 71 N/A 32.5
2017 Adventure 490 70 N/A 30.4
2018 Adventure 489 43 N/A 33.6
2019 Adventure 499 64 N/A 32.9
2020 Adventure 501 79 N/A 31.4
2021 Adventure 492 69 N/A 30.2
2022 Adventure 512 44 N/A 30.2
2023 Adventure 507 48 N/A 34.3
2024 Adventure 514 46 N/A 30.8
2025 Adventure 497 48 N/A 32.5
2005 Dual-Sport 485 42 N/A 33.8
2006 Dual-Sport 504 50 N/A 31.0
2007 Dual-Sport 495 66 N/A 29.9
2008 Dual-Sport 503 49 N/A 32.3
2009 Dual-Sport 510 63 N/A 29.6
2010 Dual-Sport 494 67 N/A 31.2
2011 Dual-Sport 514 58 N/A 32.3
2012 Dual-Sport 506 53 N/A 33.5
2013 Dual-Sport 498 66 N/A 30.5
2014 Dual-Sport 506 78 N/A 32.4
2015 Dual-Sport 510 41 N/A 33.9
2016 Dual-Sport 488 55 N/A 33.9
2017 Dual-Sport 499 72 N/A 31.4
2018 Dual-Sport 510 43 N/A 33.7
2019 Dual-Sport 504 58 N/A 31.9
2020 Dual-Sport 505 51 N/A 29.6
2021 Dual-Sport 492 71 N/A 30.8
2022 Dual-Sport 514 46 N/A 31.8
2023 Dual-Sport 500 71 N/A 31.7
2024 Dual-Sport 487 62 N/A 33.7
2025 Dual-Sport 507 78 N/A 34.3

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.