The 411

Honda HON1300X

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2004 Cruiser 1285 163 N/A 29.7
2005 Cruiser 1297 161 N/A 32.1
2006 Cruiser 1303 140 N/A 32.8
2007 Cruiser 1292 184 N/A 31.6
2008 Cruiser 1293 136 N/A 32.2
2009 Cruiser 1286 157 N/A 30.8
2010 Cruiser 1300 201 N/A 29.9
2011 Cruiser 1313 111 N/A 34.5
2012 Cruiser 1314 131 N/A 32.1
2013 Cruiser 1292 124 N/A 32.9
2014 Cruiser 1296 186 N/A 34.4
2015 Cruiser 1314 168 N/A 31.7
2016 Cruiser 1288 144 N/A 32.2
2017 Cruiser 1306 117 N/A 31.3
2018 Cruiser 1298 193 N/A 34.3
2019 Cruiser 1292 119 N/A 34.3
2020 Cruiser 1308 131 N/A 33.3
2021 Cruiser 1315 165 N/A 33.4
2022 Cruiser 1312 162 N/A 31.6
2023 Cruiser 1300 131 N/A 31.8
2024 Cruiser 1288 115 N/A 30.1
2025 Cruiser 1287 154 N/A 32.3
2002 Adventure 1302 133 N/A 34.3
2003 Adventure 1289 112 N/A 34.5
2004 Adventure 1285 200 N/A 31.7
2005 Adventure 1296 176 N/A 30.1
2006 Adventure 1286 156 N/A 32.3
2007 Adventure 1302 130 N/A 33.2
2008 Adventure 1314 198 N/A 33.1
2009 Adventure 1298 141 N/A 31.7
2010 Adventure 1296 183 N/A 32.2
2011 Adventure 1290 175 N/A 29.8
2012 Adventure 1309 138 N/A 30.3
2013 Adventure 1286 131 N/A 32.3
2014 Adventure 1285 123 N/A 29.5
2015 Adventure 1295 196 N/A 29.8
2016 Adventure 1302 141 N/A 31.5
2017 Adventure 1302 196 N/A 34.4
2018 Adventure 1299 197 N/A 34.4
2019 Adventure 1307 122 N/A 31.4
2020 Adventure 1301 134 N/A 33.9
2021 Adventure 1291 160 N/A 33.5
2022 Adventure 1288 168 N/A 31.1
2023 Adventure 1297 163 N/A 30.3
2024 Adventure 1297 207 N/A 31.1
2025 Adventure 1289 200 N/A 29.8
2001 Touring 1294 106 N/A 29.9
2002 Touring 1301 127 N/A 33.3
2003 Touring 1311 162 N/A 33.0
2004 Touring 1285 154 N/A 30.6
2005 Touring 1292 205 N/A 31.6
2006 Touring 1290 135 N/A 33.5
2007 Touring 1301 192 N/A 31.2
2008 Touring 1304 149 N/A 31.9
2009 Touring 1289 201 N/A 29.6
2010 Touring 1315 126 N/A 33.4
2011 Touring 1304 175 N/A 33.3
2012 Touring 1288 149 N/A 33.5
2013 Touring 1302 173 N/A 33.9
2014 Touring 1313 186 N/A 32.0
2015 Touring 1287 124 N/A 31.8
2016 Touring 1289 162 N/A 30.9
2017 Touring 1308 149 N/A 29.6
2018 Touring 1295 119 N/A 34.0
2019 Touring 1286 160 N/A 32.9
2020 Touring 1304 160 N/A 33.2
2021 Touring 1293 199 N/A 32.9
2022 Touring 1286 121 N/A 30.7
2023 Touring 1285 191 N/A 33.5
2024 Touring 1294 131 N/A 32.5
2025 Touring 1285 184 N/A 29.7

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.