Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sportbike | 298 | 41 | N/A | 29.8 |
| 2013 | Sportbike | 293 | 28 | N/A | 29.6 |
| 2014 | Sportbike | 309 | 31 | N/A | 30.6 |
| 2015 | Sportbike | 290 | 34 | N/A | 29.9 |
| 2016 | Sportbike | 312 | 27 | N/A | 31.5 |
| 2017 | Sportbike | 295 | 45 | N/A | 34.2 |
| 2018 | Sportbike | 297 | 45 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Sportbike | 294 | 28 | N/A | 31.4 |
| 2020 | Sportbike | 288 | 32 | N/A | 30.0 |
| 2021 | Sportbike | 313 | 25 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Sportbike | 296 | 31 | N/A | 31.9 |
| 2023 | Sportbike | 297 | 41 | N/A | 30.6 |
| 2024 | Sportbike | 303 | 31 | N/A | 31.4 |
| 2025 | Sportbike | 291 | 32 | N/A | 33.9 |
| 2001 | Naked | 307 | 44 | N/A | 34.1 |
| 2002 | Naked | 310 | 33 | N/A | 30.8 |
| 2003 | Naked | 291 | 31 | N/A | 33.8 |
| 2004 | Naked | 304 | 31 | N/A | 33.1 |
| 2005 | Naked | 309 | 34 | N/A | 32.6 |
| 2006 | Naked | 296 | 36 | N/A | 33.2 |
| 2007 | Naked | 290 | 25 | N/A | 34.3 |
| 2008 | Naked | 308 | 47 | N/A | 30.5 |
| 2009 | Naked | 310 | 29 | N/A | 32.2 |
| 2010 | Naked | 288 | 26 | N/A | 34.3 |
| 2011 | Naked | 313 | 38 | N/A | 29.9 |
| 2012 | Naked | 287 | 41 | N/A | 30.1 |
| 2013 | Naked | 306 | 37 | N/A | 34.0 |
| 2014 | Naked | 314 | 47 | N/A | 29.7 |
| 2015 | Naked | 314 | 45 | N/A | 33.8 |
| 2016 | Naked | 293 | 39 | N/A | 30.1 |
| 2017 | Naked | 296 | 38 | N/A | 32.0 |
| 2018 | Naked | 295 | 37 | N/A | 30.7 |
| 2019 | Naked | 290 | 26 | N/A | 31.6 |
| 2020 | Naked | 298 | 24 | N/A | 33.1 |
| 2021 | Naked | 290 | 23 | N/A | 33.9 |
| 2022 | Naked | 288 | 28 | N/A | 32.5 |
| 2023 | Naked | 296 | 44 | N/A | 33.4 |
| 2024 | Naked | 295 | 35 | N/A | 33.9 |
| 2025 | Naked | 305 | 39 | N/A | 32.7 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.