Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sportbike | 652 | 73 | N/A | 33.6 |
| 2001 | Sportbike | 660 | 78 | N/A | 30.3 |
| 2002 | Sportbike | 659 | 66 | N/A | 30.7 |
| 2003 | Sportbike | 651 | 66 | N/A | 33.5 |
| 2004 | Sportbike | 638 | 61 | N/A | 30.4 |
| 2005 | Sportbike | 653 | 71 | N/A | 33.5 |
| 2006 | Sportbike | 660 | 57 | N/A | 34.2 |
| 2007 | Sportbike | 660 | 83 | N/A | 31.3 |
| 2008 | Sportbike | 660 | 60 | N/A | 34.2 |
| 2009 | Sportbike | 653 | 98 | N/A | 31.6 |
| 2010 | Sportbike | 659 | 71 | N/A | 32.0 |
| 2011 | Sportbike | 663 | 73 | N/A | 31.4 |
| 2012 | Sportbike | 640 | 94 | N/A | 33.1 |
| 2013 | Sportbike | 659 | 78 | N/A | 31.6 |
| 2014 | Sportbike | 647 | 54 | N/A | 34.0 |
| 2015 | Sportbike | 642 | 82 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Sportbike | 651 | 57 | N/A | 32.1 |
| 2017 | Sportbike | 650 | 74 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Sportbike | 663 | 93 | N/A | 30.0 |
| 2019 | Sportbike | 640 | 57 | N/A | 30.3 |
| 2020 | Sportbike | 637 | 94 | N/A | 33.8 |
| 2021 | Sportbike | 638 | 84 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Sportbike | 658 | 90 | N/A | 30.9 |
| 2023 | Sportbike | 645 | 79 | N/A | 29.6 |
| 2024 | Sportbike | 662 | 101 | N/A | 34.0 |
| 2025 | Sportbike | 635 | 79 | N/A | 30.6 |
| 2011 | Naked | 648 | 98 | N/A | 32.6 |
| 2012 | Naked | 641 | 94 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Naked | 642 | 71 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Naked | 665 | 74 | N/A | 32.4 |
| 2015 | Naked | 647 | 60 | N/A | 34.2 |
| 2016 | Naked | 638 | 92 | N/A | 32.5 |
| 2017 | Naked | 647 | 68 | N/A | 31.1 |
| 2018 | Naked | 659 | 67 | N/A | 34.1 |
| 2019 | Naked | 660 | 72 | N/A | 33.7 |
| 2020 | Naked | 657 | 57 | N/A | 33.2 |
| 2021 | Naked | 647 | 54 | N/A | 34.3 |
| 2022 | Naked | 661 | 65 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Naked | 645 | 99 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Naked | 642 | 51 | N/A | 32.8 |
| 2025 | Naked | 653 | 96 | N/A | 33.6 |
| 2002 | Naked | 650 | 63 | N/A | 33.8 |
| 2003 | Naked | 636 | 89 | N/A | 32.9 |
| 2004 | Naked | 652 | 88 | N/A | 31.7 |
| 2005 | Naked | 646 | 68 | N/A | 30.9 |
| 2006 | Naked | 659 | 69 | N/A | 32.0 |
| 2007 | Naked | 646 | 96 | N/A | 31.0 |
| 2008 | Naked | 646 | 75 | N/A | 32.5 |
| 2009 | Naked | 652 | 52 | N/A | 32.7 |
| 2010 | Naked | 659 | 90 | N/A | 30.7 |
| 2011 | Naked | 648 | 70 | N/A | 30.8 |
| 2012 | Naked | 636 | 51 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Naked | 635 | 94 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Naked | 659 | 95 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Naked | 642 | 82 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Naked | 662 | 69 | N/A | 30.2 |
| 2017 | Naked | 665 | 90 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Naked | 659 | 83 | N/A | 33.9 |
| 2019 | Naked | 644 | 77 | N/A | 34.4 |
| 2020 | Naked | 640 | 51 | N/A | 31.8 |
| 2021 | Naked | 644 | 97 | N/A | 29.9 |
| 2022 | Naked | 648 | 90 | N/A | 33.5 |
| 2023 | Naked | 663 | 53 | N/A | 34.2 |
| 2024 | Naked | 656 | 55 | N/A | 32.9 |
| 2025 | Naked | 648 | 99 | N/A | 30.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.