Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Touring | 657 | 87 | N/A | 30.9 |
| 2001 | Touring | 641 | 58 | N/A | 31.6 |
| 2002 | Touring | 648 | 97 | N/A | 32.0 |
| 2003 | Touring | 638 | 51 | N/A | 29.7 |
| 2004 | Touring | 650 | 79 | N/A | 31.1 |
| 2005 | Touring | 637 | 91 | N/A | 33.0 |
| 2006 | Touring | 636 | 79 | N/A | 31.6 |
| 2007 | Touring | 644 | 82 | N/A | 31.6 |
| 2008 | Touring | 652 | 65 | N/A | 30.5 |
| 2009 | Touring | 643 | 79 | N/A | 30.6 |
| 2010 | Touring | 656 | 79 | N/A | 31.3 |
| 2011 | Touring | 639 | 68 | N/A | 31.3 |
| 2012 | Touring | 663 | 91 | N/A | 31.4 |
| 2013 | Touring | 635 | 54 | N/A | 30.8 |
| 2014 | Touring | 665 | 103 | N/A | 32.9 |
| 2015 | Touring | 660 | 105 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Touring | 664 | 83 | N/A | 31.6 |
| 2017 | Touring | 658 | 99 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Touring | 635 | 76 | N/A | 30.6 |
| 2019 | Touring | 636 | 91 | N/A | 33.1 |
| 2020 | Touring | 646 | 60 | N/A | 30.3 |
| 2021 | Touring | 654 | 100 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Touring | 645 | 79 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Touring | 646 | 63 | N/A | 32.0 |
| 2024 | Touring | 650 | 60 | N/A | 32.7 |
| 2025 | Touring | 646 | 72 | N/A | 34.3 |
| 2001 | Dual-Sport | 662 | 90 | N/A | 31.0 |
| 2002 | Dual-Sport | 656 | 62 | N/A | 34.0 |
| 2003 | Dual-Sport | 638 | 61 | N/A | 33.7 |
| 2004 | Dual-Sport | 656 | 55 | N/A | 33.4 |
| 2005 | Dual-Sport | 651 | 97 | N/A | 33.5 |
| 2006 | Dual-Sport | 651 | 64 | N/A | 30.3 |
| 2007 | Dual-Sport | 637 | 100 | N/A | 33.1 |
| 2008 | Dual-Sport | 646 | 100 | N/A | 34.2 |
| 2009 | Dual-Sport | 657 | 89 | N/A | 33.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 657 | 93 | N/A | 31.2 |
| 2011 | Dual-Sport | 650 | 66 | N/A | 29.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 649 | 68 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Dual-Sport | 641 | 80 | N/A | 32.4 |
| 2014 | Dual-Sport | 642 | 100 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Dual-Sport | 651 | 99 | N/A | 33.8 |
| 2016 | Dual-Sport | 656 | 53 | N/A | 30.5 |
| 2017 | Dual-Sport | 665 | 67 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 664 | 88 | N/A | 29.6 |
| 2019 | Dual-Sport | 662 | 71 | N/A | 32.4 |
| 2020 | Dual-Sport | 662 | 80 | N/A | 32.4 |
| 2021 | Dual-Sport | 648 | 90 | N/A | 31.3 |
| 2022 | Dual-Sport | 639 | 75 | N/A | 33.4 |
| 2023 | Dual-Sport | 642 | 55 | N/A | 30.8 |
| 2024 | Dual-Sport | 636 | 89 | N/A | 31.4 |
| 2025 | Dual-Sport | 636 | 52 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Cafe Racer | 662 | 56 | N/A | 32.5 |
| 2014 | Cafe Racer | 654 | 72 | N/A | 33.2 |
| 2015 | Cafe Racer | 656 | 63 | N/A | 30.2 |
| 2016 | Cafe Racer | 654 | 70 | N/A | 33.5 |
| 2017 | Cafe Racer | 664 | 103 | N/A | 32.9 |
| 2018 | Cafe Racer | 635 | 89 | N/A | 33.4 |
| 2019 | Cafe Racer | 664 | 100 | N/A | 29.8 |
| 2020 | Cafe Racer | 663 | 62 | N/A | 32.4 |
| 2021 | Cafe Racer | 635 | 52 | N/A | 30.1 |
| 2022 | Cafe Racer | 654 | 94 | N/A | 33.7 |
| 2023 | Cafe Racer | 647 | 79 | N/A | 30.5 |
| 2024 | Cafe Racer | 662 | 98 | N/A | 33.4 |
| 2025 | Cafe Racer | 650 | 56 | N/A | 30.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.