Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dual-Sport | 899 | 138 | N/A | 30.7 |
| 2001 | Dual-Sport | 898 | 115 | N/A | 33.7 |
| 2002 | Dual-Sport | 914 | 91 | N/A | 33.8 |
| 2003 | Dual-Sport | 906 | 79 | N/A | 33.0 |
| 2004 | Dual-Sport | 904 | 114 | N/A | 31.0 |
| 2005 | Dual-Sport | 910 | 79 | N/A | 31.0 |
| 2006 | Dual-Sport | 903 | 101 | N/A | 29.8 |
| 2007 | Dual-Sport | 912 | 106 | N/A | 31.7 |
| 2008 | Dual-Sport | 887 | 77 | N/A | 29.7 |
| 2009 | Dual-Sport | 915 | 90 | N/A | 30.9 |
| 2010 | Dual-Sport | 890 | 110 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Dual-Sport | 913 | 73 | N/A | 33.5 |
| 2012 | Dual-Sport | 895 | 107 | N/A | 32.2 |
| 2013 | Dual-Sport | 897 | 123 | N/A | 32.3 |
| 2014 | Dual-Sport | 911 | 136 | N/A | 34.4 |
| 2015 | Dual-Sport | 892 | 88 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Dual-Sport | 889 | 128 | N/A | 30.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 890 | 102 | N/A | 34.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 886 | 130 | N/A | 33.7 |
| 2019 | Dual-Sport | 908 | 142 | N/A | 30.7 |
| 2020 | Dual-Sport | 909 | 122 | N/A | 32.5 |
| 2021 | Dual-Sport | 892 | 115 | N/A | 31.8 |
| 2022 | Dual-Sport | 887 | 81 | N/A | 30.2 |
| 2023 | Dual-Sport | 895 | 84 | N/A | 32.5 |
| 2024 | Dual-Sport | 890 | 98 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 912 | 79 | N/A | 33.4 |
| 2012 | Cafe Racer | 900 | 90 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Cafe Racer | 892 | 83 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Cafe Racer | 889 | 89 | N/A | 31.3 |
| 2015 | Cafe Racer | 894 | 140 | N/A | 30.1 |
| 2016 | Cafe Racer | 897 | 108 | N/A | 33.3 |
| 2017 | Cafe Racer | 897 | 74 | N/A | 31.7 |
| 2018 | Cafe Racer | 895 | 141 | N/A | 31.1 |
| 2019 | Cafe Racer | 899 | 90 | N/A | 33.5 |
| 2020 | Cafe Racer | 905 | 134 | N/A | 34.0 |
| 2021 | Cafe Racer | 891 | 84 | N/A | 30.9 |
| 2022 | Cafe Racer | 908 | 110 | N/A | 33.1 |
| 2023 | Cafe Racer | 909 | 94 | N/A | 29.8 |
| 2024 | Cafe Racer | 889 | 90 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Cafe Racer | 906 | 124 | N/A | 33.0 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.