The 411

Indian IND1200S

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2002 Sportbike 1191 115 N/A 32.6
2003 Sportbike 1212 193 N/A 30.0
2004 Sportbike 1190 127 N/A 33.5
2005 Sportbike 1212 112 N/A 32.7
2006 Sportbike 1198 159 N/A 31.1
2007 Sportbike 1211 187 N/A 30.4
2008 Sportbike 1192 180 N/A 31.8
2009 Sportbike 1194 111 N/A 31.2
2010 Sportbike 1202 122 N/A 33.9
2011 Sportbike 1203 153 N/A 33.0
2012 Sportbike 1206 158 N/A 31.8
2013 Sportbike 1192 174 N/A 30.4
2014 Sportbike 1206 173 N/A 32.4
2015 Sportbike 1214 99 N/A 33.0
2016 Sportbike 1210 125 N/A 30.1
2017 Sportbike 1197 148 N/A 31.0
2018 Sportbike 1204 154 N/A 30.4
2019 Sportbike 1215 121 N/A 30.0
2020 Sportbike 1210 178 N/A 31.0
2021 Sportbike 1209 164 N/A 30.2
2022 Sportbike 1210 116 N/A 34.4
2023 Sportbike 1211 159 N/A 30.9
2024 Sportbike 1214 130 N/A 34.0
2025 Sportbike 1202 162 N/A 30.7
2003 Adventure 1190 103 N/A 31.5
2004 Adventure 1193 145 N/A 32.2
2005 Adventure 1195 139 N/A 34.2
2006 Adventure 1189 168 N/A 30.2
2007 Adventure 1192 174 N/A 31.5
2008 Adventure 1196 170 N/A 31.5
2009 Adventure 1200 129 N/A 31.6
2010 Adventure 1207 114 N/A 33.8
2011 Adventure 1190 170 N/A 30.1
2012 Adventure 1208 175 N/A 30.2
2013 Adventure 1193 113 N/A 31.8
2014 Adventure 1198 101 N/A 33.3
2015 Adventure 1198 186 N/A 30.9
2016 Adventure 1190 98 N/A 30.4
2017 Adventure 1213 136 N/A 29.7
2018 Adventure 1207 153 N/A 31.1
2019 Adventure 1191 104 N/A 30.2
2020 Adventure 1215 169 N/A 33.2
2021 Adventure 1190 113 N/A 29.9
2022 Adventure 1199 182 N/A 32.2
2023 Adventure 1212 154 N/A 33.6
2024 Adventure 1186 99 N/A 31.8
2025 Adventure 1204 127 N/A 31.5
2011 Dual-Sport 1186 150 N/A 32.5
2012 Dual-Sport 1188 143 N/A 32.8
2013 Dual-Sport 1195 144 N/A 30.1
2014 Dual-Sport 1209 132 N/A 33.9
2015 Dual-Sport 1195 185 N/A 30.7
2016 Dual-Sport 1190 163 N/A 31.4
2017 Dual-Sport 1201 141 N/A 34.2
2018 Dual-Sport 1201 173 N/A 32.0
2019 Dual-Sport 1192 113 N/A 31.5
2020 Dual-Sport 1197 138 N/A 31.4
2021 Dual-Sport 1210 100 N/A 30.9
2022 Dual-Sport 1195 145 N/A 31.9
2023 Dual-Sport 1190 183 N/A 31.7
2024 Dual-Sport 1198 145 N/A 30.6
2025 Dual-Sport 1213 143 N/A 30.8
2001 Scrambler 1194 99 N/A 34.3
2002 Scrambler 1191 179 N/A 31.7
2003 Scrambler 1213 121 N/A 34.2
2004 Scrambler 1210 163 N/A 31.6
2005 Scrambler 1202 97 N/A 31.9
2006 Scrambler 1214 159 N/A 33.3
2007 Scrambler 1206 105 N/A 31.1
2008 Scrambler 1190 171 N/A 30.2
2009 Scrambler 1189 117 N/A 29.6
2010 Scrambler 1190 133 N/A 32.5
2011 Scrambler 1214 168 N/A 30.2
2012 Scrambler 1208 97 N/A 33.1
2013 Scrambler 1215 127 N/A 32.8
2014 Scrambler 1214 130 N/A 30.0
2015 Scrambler 1212 132 N/A 30.5
2016 Scrambler 1198 175 N/A 31.5
2017 Scrambler 1207 141 N/A 33.1
2018 Scrambler 1215 175 N/A 31.6
2019 Scrambler 1204 105 N/A 30.3
2020 Scrambler 1193 177 N/A 31.4
2021 Scrambler 1209 97 N/A 32.0
2022 Scrambler 1201 131 N/A 29.8
2023 Scrambler 1200 121 N/A 31.5
2024 Scrambler 1212 172 N/A 31.9
2025 Scrambler 1190 143 N/A 31.3
2005 Cafe Racer 1203 121 N/A 34.4
2006 Cafe Racer 1212 175 N/A 33.4
2007 Cafe Racer 1194 101 N/A 32.0
2008 Cafe Racer 1194 149 N/A 34.2
2009 Cafe Racer 1209 160 N/A 33.2
2010 Cafe Racer 1203 106 N/A 32.0
2011 Cafe Racer 1193 151 N/A 33.4
2012 Cafe Racer 1201 113 N/A 31.2
2013 Cafe Racer 1188 144 N/A 33.9
2014 Cafe Racer 1187 188 N/A 33.8
2015 Cafe Racer 1210 118 N/A 33.8
2016 Cafe Racer 1200 180 N/A 32.8
2017 Cafe Racer 1200 166 N/A 33.6
2018 Cafe Racer 1186 126 N/A 34.1
2019 Cafe Racer 1199 135 N/A 33.3
2020 Cafe Racer 1197 96 N/A 32.3
2021 Cafe Racer 1207 132 N/A 33.6
2022 Cafe Racer 1211 138 N/A 33.2
2023 Cafe Racer 1190 131 N/A 34.5
2024 Cafe Racer 1185 165 N/A 32.0
2025 Cafe Racer 1198 103 N/A 31.0

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.