Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Sportbike | 1194 | 166 | N/A | 33.9 |
| 2016 | Sportbike | 1203 | 180 | N/A | 31.8 |
| 2017 | Sportbike | 1208 | 143 | N/A | 31.1 |
| 2018 | Sportbike | 1212 | 178 | N/A | 34.1 |
| 2019 | Sportbike | 1211 | 144 | N/A | 30.2 |
| 2020 | Sportbike | 1213 | 180 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Sportbike | 1212 | 186 | N/A | 30.1 |
| 2022 | Sportbike | 1205 | 152 | N/A | 34.4 |
| 2023 | Sportbike | 1192 | 124 | N/A | 34.3 |
| 2024 | Sportbike | 1199 | 125 | N/A | 30.8 |
| 2025 | Sportbike | 1202 | 177 | N/A | 31.7 |
| 2001 | Naked | 1205 | 114 | N/A | 34.0 |
| 2002 | Naked | 1214 | 170 | N/A | 34.2 |
| 2003 | Naked | 1201 | 162 | N/A | 33.2 |
| 2004 | Naked | 1205 | 100 | N/A | 33.9 |
| 2005 | Naked | 1210 | 155 | N/A | 30.9 |
| 2006 | Naked | 1194 | 177 | N/A | 33.4 |
| 2007 | Naked | 1185 | 129 | N/A | 32.5 |
| 2008 | Naked | 1202 | 126 | N/A | 32.7 |
| 2009 | Naked | 1205 | 99 | N/A | 33.9 |
| 2010 | Naked | 1186 | 163 | N/A | 31.7 |
| 2011 | Naked | 1190 | 102 | N/A | 30.4 |
| 2012 | Naked | 1198 | 177 | N/A | 32.0 |
| 2013 | Naked | 1209 | 105 | N/A | 31.2 |
| 2014 | Naked | 1203 | 156 | N/A | 29.8 |
| 2015 | Naked | 1191 | 136 | N/A | 29.7 |
| 2016 | Naked | 1187 | 178 | N/A | 29.9 |
| 2017 | Naked | 1189 | 133 | N/A | 32.8 |
| 2018 | Naked | 1199 | 157 | N/A | 31.6 |
| 2019 | Naked | 1208 | 185 | N/A | 34.2 |
| 2020 | Naked | 1189 | 119 | N/A | 32.5 |
| 2021 | Naked | 1208 | 174 | N/A | 30.6 |
| 2022 | Naked | 1193 | 163 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Naked | 1192 | 180 | N/A | 32.4 |
| 2024 | Naked | 1214 | 166 | N/A | 30.8 |
| 2025 | Naked | 1214 | 183 | N/A | 33.7 |
| 2010 | Cruiser | 1215 | 132 | N/A | 32.3 |
| 2011 | Cruiser | 1188 | 97 | N/A | 30.9 |
| 2012 | Cruiser | 1209 | 110 | N/A | 34.1 |
| 2013 | Cruiser | 1207 | 126 | N/A | 32.0 |
| 2014 | Cruiser | 1197 | 154 | N/A | 31.2 |
| 2015 | Cruiser | 1208 | 140 | N/A | 31.6 |
| 2016 | Cruiser | 1204 | 100 | N/A | 29.6 |
| 2017 | Cruiser | 1192 | 135 | N/A | 30.2 |
| 2018 | Cruiser | 1195 | 107 | N/A | 30.1 |
| 2019 | Cruiser | 1206 | 183 | N/A | 32.9 |
| 2020 | Cruiser | 1194 | 158 | N/A | 29.5 |
| 2021 | Cruiser | 1199 | 98 | N/A | 32.5 |
| 2022 | Cruiser | 1191 | 181 | N/A | 33.3 |
| 2023 | Cruiser | 1194 | 109 | N/A | 30.8 |
| 2024 | Cruiser | 1209 | 153 | N/A | 33.5 |
| 2025 | Cruiser | 1194 | 161 | N/A | 31.1 |
| 2003 | Touring | 1213 | 167 | N/A | 32.1 |
| 2004 | Touring | 1198 | 109 | N/A | 32.8 |
| 2005 | Touring | 1214 | 103 | N/A | 33.8 |
| 2006 | Touring | 1200 | 141 | N/A | 31.2 |
| 2007 | Touring | 1196 | 98 | N/A | 33.2 |
| 2008 | Touring | 1186 | 186 | N/A | 29.9 |
| 2009 | Touring | 1201 | 122 | N/A | 34.4 |
| 2010 | Touring | 1201 | 104 | N/A | 30.9 |
| 2011 | Touring | 1193 | 161 | N/A | 31.3 |
| 2012 | Touring | 1190 | 134 | N/A | 33.1 |
| 2013 | Touring | 1193 | 102 | N/A | 32.0 |
| 2014 | Touring | 1208 | 167 | N/A | 30.4 |
| 2015 | Touring | 1201 | 174 | N/A | 29.8 |
| 2016 | Touring | 1188 | 165 | N/A | 32.9 |
| 2017 | Touring | 1210 | 151 | N/A | 32.0 |
| 2018 | Touring | 1212 | 101 | N/A | 29.6 |
| 2019 | Touring | 1209 | 129 | N/A | 33.7 |
| 2020 | Touring | 1210 | 145 | N/A | 30.9 |
| 2021 | Touring | 1201 | 185 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Touring | 1215 | 143 | N/A | 33.5 |
| 2023 | Touring | 1204 | 111 | N/A | 30.8 |
| 2024 | Touring | 1207 | 149 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Touring | 1212 | 182 | N/A | 33.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.