The 411

Indian IND400X

Specifications for 22 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2015 Naked 385 43 N/A 29.6
2016 Naked 412 52 N/A 32.9
2017 Naked 389 53 N/A 29.8
2018 Naked 403 61 N/A 32.1
2019 Naked 394 60 N/A 33.5
2020 Naked 396 33 N/A 31.9
2021 Naked 402 42 N/A 34.1
2022 Naked 402 34 N/A 29.9
2023 Naked 400 53 N/A 30.9
2024 Naked 393 41 N/A 32.4
2025 Naked 386 51 N/A 31.7
2015 Adventure 406 60 N/A 31.3
2016 Adventure 405 37 N/A 32.1
2017 Adventure 398 41 N/A 34.2
2018 Adventure 398 50 N/A 30.5
2019 Adventure 410 48 N/A 33.0
2020 Adventure 408 65 N/A 31.9
2021 Adventure 408 38 N/A 32.7
2022 Adventure 414 40 N/A 33.7
2023 Adventure 409 49 N/A 30.0
2024 Adventure 410 41 N/A 33.9
2025 Adventure 392 51 N/A 34.1
2005 Dual-Sport 392 60 N/A 32.0
2006 Dual-Sport 406 52 N/A 31.6
2007 Dual-Sport 404 42 N/A 33.5
2008 Dual-Sport 393 36 N/A 29.9
2009 Dual-Sport 406 50 N/A 31.4
2010 Dual-Sport 395 63 N/A 31.4
2011 Dual-Sport 413 49 N/A 30.3
2012 Dual-Sport 413 62 N/A 29.8
2013 Dual-Sport 402 34 N/A 33.5
2014 Dual-Sport 415 57 N/A 33.5
2015 Dual-Sport 412 59 N/A 29.6
2016 Dual-Sport 397 42 N/A 30.8
2017 Dual-Sport 415 44 N/A 30.1
2018 Dual-Sport 412 55 N/A 30.2
2019 Dual-Sport 393 60 N/A 31.7
2020 Dual-Sport 402 59 N/A 31.3
2021 Dual-Sport 409 43 N/A 30.4
2022 Dual-Sport 395 54 N/A 33.5
2023 Dual-Sport 401 45 N/A 33.9
2024 Dual-Sport 401 46 N/A 29.7
2025 Dual-Sport 406 53 N/A 33.8
2005 Dual-Sport 394 62 N/A 29.8
2006 Dual-Sport 415 54 N/A 33.8
2007 Dual-Sport 391 61 N/A 32.6
2008 Dual-Sport 400 53 N/A 31.0
2009 Dual-Sport 387 41 N/A 31.2
2010 Dual-Sport 397 47 N/A 31.4
2011 Dual-Sport 391 40 N/A 31.7
2012 Dual-Sport 397 51 N/A 32.5
2013 Dual-Sport 391 32 N/A 29.9
2014 Dual-Sport 415 37 N/A 31.6
2015 Dual-Sport 404 52 N/A 31.7
2016 Dual-Sport 393 42 N/A 29.5
2017 Dual-Sport 414 43 N/A 30.7
2018 Dual-Sport 388 46 N/A 30.5
2019 Dual-Sport 413 49 N/A 32.2
2020 Dual-Sport 400 52 N/A 30.9
2021 Dual-Sport 393 40 N/A 32.1
2022 Dual-Sport 412 50 N/A 34.4
2023 Dual-Sport 402 33 N/A 33.5
2024 Dual-Sport 415 39 N/A 33.2
2025 Dual-Sport 403 35 N/A 29.5
2004 Dual-Sport 406 33 N/A 30.9
2005 Dual-Sport 394 58 N/A 34.2
2006 Dual-Sport 411 61 N/A 32.3
2007 Dual-Sport 387 52 N/A 31.6
2008 Dual-Sport 407 38 N/A 31.1
2009 Dual-Sport 395 54 N/A 33.9
2010 Dual-Sport 403 40 N/A 32.8
2011 Dual-Sport 387 47 N/A 31.5
2012 Dual-Sport 413 34 N/A 33.2
2013 Dual-Sport 407 63 N/A 30.1
2014 Dual-Sport 411 39 N/A 30.8
2015 Dual-Sport 394 50 N/A 34.3
2016 Dual-Sport 406 43 N/A 31.1
2017 Dual-Sport 394 59 N/A 32.6
2018 Dual-Sport 396 45 N/A 29.6
2019 Dual-Sport 385 38 N/A 33.8
2020 Dual-Sport 394 56 N/A 30.8
2021 Dual-Sport 387 40 N/A 30.5
2022 Dual-Sport 387 39 N/A 33.9
2023 Dual-Sport 403 59 N/A 32.0
2024 Dual-Sport 391 41 N/A 30.1
2025 Dual-Sport 408 32 N/A 32.1
2013 Scrambler 388 31 N/A 32.3
2014 Scrambler 395 56 N/A 34.1
2015 Scrambler 402 54 N/A 31.5
2016 Scrambler 404 46 N/A 30.7
2017 Scrambler 385 34 N/A 33.0
2018 Scrambler 398 53 N/A 32.9
2019 Scrambler 389 45 N/A 31.5
2020 Scrambler 403 37 N/A 33.6
2021 Scrambler 406 57 N/A 31.2
2022 Scrambler 396 47 N/A 29.8
2023 Scrambler 413 62 N/A 30.1
2024 Scrambler 391 54 N/A 33.4
2025 Scrambler 405 62 N/A 30.0

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.