Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Naked | 499 | 74 | N/A | 29.5 |
| 2002 | Naked | 488 | 76 | N/A | 32.1 |
| 2003 | Naked | 498 | 45 | N/A | 34.3 |
| 2004 | Naked | 507 | 69 | N/A | 30.7 |
| 2005 | Naked | 485 | 42 | N/A | 32.6 |
| 2006 | Naked | 497 | 45 | N/A | 31.1 |
| 2007 | Naked | 504 | 59 | N/A | 30.5 |
| 2008 | Naked | 498 | 69 | N/A | 32.3 |
| 2009 | Naked | 487 | 54 | N/A | 33.3 |
| 2010 | Naked | 503 | 59 | N/A | 32.9 |
| 2011 | Naked | 485 | 64 | N/A | 30.7 |
| 2012 | Naked | 497 | 68 | N/A | 34.5 |
| 2013 | Naked | 513 | 61 | N/A | 30.5 |
| 2014 | Naked | 507 | 77 | N/A | 31.8 |
| 2015 | Naked | 509 | 69 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Naked | 503 | 48 | N/A | 31.6 |
| 2017 | Naked | 495 | 61 | N/A | 30.8 |
| 2018 | Naked | 494 | 53 | N/A | 33.0 |
| 2019 | Naked | 508 | 48 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Naked | 495 | 66 | N/A | 33.8 |
| 2021 | Naked | 502 | 60 | N/A | 30.1 |
| 2022 | Naked | 501 | 57 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Naked | 487 | 51 | N/A | 30.8 |
| 2024 | Naked | 507 | 67 | N/A | 33.8 |
| 2025 | Naked | 512 | 69 | N/A | 32.2 |
| 2011 | Naked | 498 | 51 | N/A | 32.2 |
| 2012 | Naked | 509 | 55 | N/A | 32.7 |
| 2013 | Naked | 491 | 52 | N/A | 32.3 |
| 2014 | Naked | 507 | 56 | N/A | 30.3 |
| 2015 | Naked | 509 | 44 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Naked | 500 | 45 | N/A | 33.2 |
| 2017 | Naked | 506 | 76 | N/A | 31.7 |
| 2018 | Naked | 513 | 75 | N/A | 32.3 |
| 2019 | Naked | 494 | 66 | N/A | 33.3 |
| 2020 | Naked | 491 | 62 | N/A | 32.9 |
| 2021 | Naked | 493 | 66 | N/A | 31.8 |
| 2022 | Naked | 491 | 59 | N/A | 33.6 |
| 2023 | Naked | 497 | 48 | N/A | 32.5 |
| 2024 | Naked | 501 | 74 | N/A | 33.7 |
| 2025 | Naked | 495 | 58 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Adventure | 489 | 45 | N/A | 33.7 |
| 2010 | Adventure | 502 | 56 | N/A | 32.1 |
| 2011 | Adventure | 494 | 63 | N/A | 29.6 |
| 2012 | Adventure | 509 | 49 | N/A | 29.9 |
| 2013 | Adventure | 491 | 75 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Adventure | 514 | 47 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Adventure | 498 | 66 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Adventure | 498 | 76 | N/A | 33.7 |
| 2017 | Adventure | 488 | 63 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Adventure | 501 | 76 | N/A | 30.2 |
| 2019 | Adventure | 491 | 48 | N/A | 31.5 |
| 2020 | Adventure | 493 | 67 | N/A | 32.7 |
| 2021 | Adventure | 514 | 62 | N/A | 31.1 |
| 2022 | Adventure | 507 | 73 | N/A | 33.2 |
| 2023 | Adventure | 494 | 57 | N/A | 31.1 |
| 2024 | Adventure | 506 | 75 | N/A | 31.7 |
| 2025 | Adventure | 487 | 68 | N/A | 30.8 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.