Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Naked | 786 | 115 | N/A | 30.2 |
| 2002 | Naked | 814 | 100 | N/A | 32.3 |
| 2003 | Naked | 796 | 73 | N/A | 34.4 |
| 2004 | Naked | 797 | 109 | N/A | 30.7 |
| 2005 | Naked | 796 | 69 | N/A | 31.2 |
| 2006 | Naked | 786 | 97 | N/A | 30.7 |
| 2007 | Naked | 808 | 118 | N/A | 33.0 |
| 2008 | Naked | 791 | 93 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Naked | 811 | 109 | N/A | 31.6 |
| 2010 | Naked | 795 | 119 | N/A | 31.1 |
| 2011 | Naked | 806 | 118 | N/A | 34.1 |
| 2012 | Naked | 812 | 94 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Naked | 800 | 122 | N/A | 31.7 |
| 2014 | Naked | 813 | 95 | N/A | 32.1 |
| 2015 | Naked | 805 | 78 | N/A | 33.1 |
| 2016 | Naked | 786 | 73 | N/A | 33.4 |
| 2017 | Naked | 804 | 110 | N/A | 33.3 |
| 2018 | Naked | 796 | 99 | N/A | 31.3 |
| 2019 | Naked | 793 | 77 | N/A | 31.7 |
| 2020 | Naked | 794 | 104 | N/A | 30.0 |
| 2021 | Naked | 812 | 83 | N/A | 29.6 |
| 2022 | Naked | 811 | 121 | N/A | 31.7 |
| 2023 | Naked | 786 | 63 | N/A | 32.3 |
| 2024 | Naked | 794 | 117 | N/A | 34.1 |
| 2025 | Naked | 802 | 74 | N/A | 33.6 |
| 2003 | Cruiser | 811 | 79 | N/A | 34.5 |
| 2004 | Cruiser | 805 | 113 | N/A | 32.1 |
| 2005 | Cruiser | 804 | 97 | N/A | 31.7 |
| 2006 | Cruiser | 807 | 94 | N/A | 32.6 |
| 2007 | Cruiser | 798 | 123 | N/A | 31.2 |
| 2008 | Cruiser | 791 | 70 | N/A | 33.1 |
| 2009 | Cruiser | 789 | 103 | N/A | 33.7 |
| 2010 | Cruiser | 801 | 69 | N/A | 34.1 |
| 2011 | Cruiser | 787 | 73 | N/A | 31.6 |
| 2012 | Cruiser | 787 | 116 | N/A | 32.3 |
| 2013 | Cruiser | 811 | 92 | N/A | 32.0 |
| 2014 | Cruiser | 794 | 69 | N/A | 30.8 |
| 2015 | Cruiser | 788 | 77 | N/A | 33.4 |
| 2016 | Cruiser | 787 | 88 | N/A | 30.5 |
| 2017 | Cruiser | 815 | 114 | N/A | 29.6 |
| 2018 | Cruiser | 813 | 66 | N/A | 31.3 |
| 2019 | Cruiser | 792 | 77 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Cruiser | 788 | 115 | N/A | 34.3 |
| 2021 | Cruiser | 807 | 109 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Cruiser | 795 | 108 | N/A | 31.4 |
| 2023 | Cruiser | 799 | 106 | N/A | 31.9 |
| 2024 | Cruiser | 804 | 86 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Cruiser | 796 | 96 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Touring | 809 | 85 | N/A | 32.9 |
| 2016 | Touring | 814 | 86 | N/A | 32.1 |
| 2017 | Touring | 812 | 72 | N/A | 32.4 |
| 2018 | Touring | 791 | 104 | N/A | 30.9 |
| 2019 | Touring | 811 | 112 | N/A | 32.2 |
| 2020 | Touring | 813 | 109 | N/A | 33.2 |
| 2021 | Touring | 815 | 85 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Touring | 806 | 106 | N/A | 31.3 |
| 2023 | Touring | 788 | 99 | N/A | 32.0 |
| 2024 | Touring | 795 | 68 | N/A | 33.0 |
| 2025 | Touring | 804 | 102 | N/A | 31.4 |
| 2009 | Touring | 791 | 99 | N/A | 32.5 |
| 2010 | Touring | 805 | 77 | N/A | 33.5 |
| 2011 | Touring | 787 | 113 | N/A | 32.3 |
| 2012 | Touring | 791 | 69 | N/A | 33.1 |
| 2013 | Touring | 785 | 117 | N/A | 32.7 |
| 2014 | Touring | 799 | 71 | N/A | 34.3 |
| 2015 | Touring | 787 | 116 | N/A | 30.0 |
| 2016 | Touring | 795 | 92 | N/A | 32.6 |
| 2017 | Touring | 792 | 94 | N/A | 29.6 |
| 2018 | Touring | 802 | 85 | N/A | 31.8 |
| 2019 | Touring | 808 | 89 | N/A | 33.8 |
| 2020 | Touring | 810 | 116 | N/A | 30.5 |
| 2021 | Touring | 812 | 119 | N/A | 31.3 |
| 2022 | Touring | 800 | 109 | N/A | 33.4 |
| 2023 | Touring | 796 | 116 | N/A | 33.0 |
| 2024 | Touring | 801 | 80 | N/A | 31.0 |
| 2025 | Touring | 787 | 78 | N/A | 32.7 |
| 2006 | Dual-Sport | 812 | 87 | N/A | 33.3 |
| 2007 | Dual-Sport | 804 | 106 | N/A | 33.6 |
| 2008 | Dual-Sport | 786 | 63 | N/A | 31.3 |
| 2009 | Dual-Sport | 803 | 73 | N/A | 32.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 786 | 72 | N/A | 32.5 |
| 2011 | Dual-Sport | 788 | 87 | N/A | 30.1 |
| 2012 | Dual-Sport | 796 | 102 | N/A | 31.4 |
| 2013 | Dual-Sport | 797 | 117 | N/A | 33.4 |
| 2014 | Dual-Sport | 799 | 71 | N/A | 30.6 |
| 2015 | Dual-Sport | 796 | 90 | N/A | 32.4 |
| 2016 | Dual-Sport | 793 | 77 | N/A | 30.1 |
| 2017 | Dual-Sport | 805 | 78 | N/A | 33.8 |
| 2018 | Dual-Sport | 792 | 86 | N/A | 30.9 |
| 2019 | Dual-Sport | 792 | 115 | N/A | 30.1 |
| 2020 | Dual-Sport | 795 | 91 | N/A | 34.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 799 | 85 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Dual-Sport | 808 | 85 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Dual-Sport | 788 | 109 | N/A | 33.4 |
| 2024 | Dual-Sport | 792 | 110 | N/A | 30.9 |
| 2025 | Dual-Sport | 811 | 75 | N/A | 31.8 |
| 2004 | Scrambler | 790 | 113 | N/A | 30.0 |
| 2005 | Scrambler | 813 | 122 | N/A | 33.7 |
| 2006 | Scrambler | 789 | 94 | N/A | 33.2 |
| 2007 | Scrambler | 814 | 100 | N/A | 33.7 |
| 2008 | Scrambler | 791 | 98 | N/A | 34.1 |
| 2009 | Scrambler | 800 | 71 | N/A | 33.0 |
| 2010 | Scrambler | 794 | 123 | N/A | 32.5 |
| 2011 | Scrambler | 790 | 67 | N/A | 32.6 |
| 2012 | Scrambler | 791 | 86 | N/A | 32.7 |
| 2013 | Scrambler | 790 | 85 | N/A | 33.6 |
| 2014 | Scrambler | 789 | 71 | N/A | 31.5 |
| 2015 | Scrambler | 796 | 70 | N/A | 31.8 |
| 2016 | Scrambler | 794 | 93 | N/A | 32.9 |
| 2017 | Scrambler | 806 | 110 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Scrambler | 810 | 111 | N/A | 33.7 |
| 2019 | Scrambler | 789 | 103 | N/A | 32.9 |
| 2020 | Scrambler | 806 | 94 | N/A | 29.9 |
| 2021 | Scrambler | 815 | 101 | N/A | 33.4 |
| 2022 | Scrambler | 812 | 79 | N/A | 34.1 |
| 2023 | Scrambler | 800 | 93 | N/A | 34.1 |
| 2024 | Scrambler | 797 | 126 | N/A | 31.3 |
| 2025 | Scrambler | 793 | 76 | N/A | 31.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.