Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Naked | 1108 | 170 | N/A | 32.3 |
| 2001 | Naked | 1103 | 118 | N/A | 30.5 |
| 2002 | Naked | 1091 | 125 | N/A | 29.8 |
| 2003 | Naked | 1114 | 100 | N/A | 33.4 |
| 2004 | Naked | 1115 | 167 | N/A | 34.0 |
| 2005 | Naked | 1094 | 97 | N/A | 33.6 |
| 2006 | Naked | 1093 | 142 | N/A | 30.5 |
| 2007 | Naked | 1114 | 93 | N/A | 30.5 |
| 2008 | Naked | 1091 | 152 | N/A | 33.9 |
| 2009 | Naked | 1092 | 93 | N/A | 33.7 |
| 2010 | Naked | 1106 | 137 | N/A | 30.2 |
| 2011 | Naked | 1109 | 93 | N/A | 32.7 |
| 2012 | Naked | 1087 | 162 | N/A | 32.9 |
| 2013 | Naked | 1085 | 167 | N/A | 33.7 |
| 2014 | Naked | 1096 | 173 | N/A | 31.3 |
| 2015 | Naked | 1106 | 141 | N/A | 30.4 |
| 2016 | Naked | 1095 | 157 | N/A | 32.3 |
| 2017 | Naked | 1088 | 152 | N/A | 30.5 |
| 2018 | Naked | 1105 | 153 | N/A | 29.7 |
| 2019 | Naked | 1110 | 99 | N/A | 30.9 |
| 2020 | Naked | 1107 | 133 | N/A | 32.1 |
| 2021 | Naked | 1098 | 120 | N/A | 33.9 |
| 2022 | Naked | 1107 | 112 | N/A | 31.8 |
| 2023 | Naked | 1094 | 163 | N/A | 30.4 |
| 2024 | Naked | 1100 | 121 | N/A | 31.9 |
| 2025 | Naked | 1085 | 146 | N/A | 32.7 |
| 2007 | Adventure | 1103 | 174 | N/A | 33.3 |
| 2008 | Adventure | 1112 | 117 | N/A | 31.2 |
| 2009 | Adventure | 1115 | 130 | N/A | 29.9 |
| 2010 | Adventure | 1100 | 104 | N/A | 30.0 |
| 2011 | Adventure | 1109 | 136 | N/A | 30.6 |
| 2012 | Adventure | 1108 | 158 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Adventure | 1088 | 124 | N/A | 29.6 |
| 2014 | Adventure | 1098 | 124 | N/A | 30.0 |
| 2015 | Adventure | 1103 | 115 | N/A | 31.3 |
| 2016 | Adventure | 1102 | 138 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Adventure | 1112 | 149 | N/A | 33.8 |
| 2018 | Adventure | 1107 | 92 | N/A | 30.8 |
| 2019 | Adventure | 1090 | 110 | N/A | 33.7 |
| 2020 | Adventure | 1113 | 158 | N/A | 29.5 |
| 2021 | Adventure | 1106 | 117 | N/A | 31.4 |
| 2022 | Adventure | 1094 | 94 | N/A | 31.2 |
| 2023 | Adventure | 1095 | 165 | N/A | 32.0 |
| 2024 | Adventure | 1105 | 103 | N/A | 34.1 |
| 2025 | Adventure | 1113 | 130 | N/A | 33.5 |
| 2008 | Dual-Sport | 1107 | 156 | N/A | 30.6 |
| 2009 | Dual-Sport | 1092 | 157 | N/A | 30.6 |
| 2010 | Dual-Sport | 1104 | 96 | N/A | 31.4 |
| 2011 | Dual-Sport | 1098 | 125 | N/A | 33.7 |
| 2012 | Dual-Sport | 1100 | 159 | N/A | 29.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 1086 | 160 | N/A | 30.5 |
| 2014 | Dual-Sport | 1109 | 109 | N/A | 29.9 |
| 2015 | Dual-Sport | 1086 | 172 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Dual-Sport | 1115 | 136 | N/A | 32.1 |
| 2017 | Dual-Sport | 1090 | 104 | N/A | 31.2 |
| 2018 | Dual-Sport | 1108 | 150 | N/A | 30.8 |
| 2019 | Dual-Sport | 1100 | 145 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Dual-Sport | 1105 | 120 | N/A | 31.3 |
| 2021 | Dual-Sport | 1112 | 141 | N/A | 31.4 |
| 2022 | Dual-Sport | 1113 | 153 | N/A | 34.0 |
| 2023 | Dual-Sport | 1109 | 163 | N/A | 31.2 |
| 2024 | Dual-Sport | 1100 | 96 | N/A | 34.5 |
| 2025 | Dual-Sport | 1092 | 125 | N/A | 33.4 |
| 2005 | Scrambler | 1104 | 161 | N/A | 33.6 |
| 2006 | Scrambler | 1097 | 140 | N/A | 29.7 |
| 2007 | Scrambler | 1098 | 168 | N/A | 32.6 |
| 2008 | Scrambler | 1114 | 92 | N/A | 33.6 |
| 2009 | Scrambler | 1094 | 115 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Scrambler | 1104 | 125 | N/A | 33.8 |
| 2011 | Scrambler | 1085 | 127 | N/A | 30.4 |
| 2012 | Scrambler | 1115 | 133 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Scrambler | 1105 | 99 | N/A | 33.0 |
| 2014 | Scrambler | 1111 | 106 | N/A | 32.9 |
| 2015 | Scrambler | 1093 | 113 | N/A | 32.8 |
| 2016 | Scrambler | 1092 | 97 | N/A | 32.1 |
| 2017 | Scrambler | 1096 | 101 | N/A | 31.1 |
| 2018 | Scrambler | 1108 | 161 | N/A | 31.0 |
| 2019 | Scrambler | 1098 | 109 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Scrambler | 1107 | 89 | N/A | 34.4 |
| 2021 | Scrambler | 1103 | 90 | N/A | 30.4 |
| 2022 | Scrambler | 1114 | 136 | N/A | 30.6 |
| 2023 | Scrambler | 1112 | 113 | N/A | 29.6 |
| 2024 | Scrambler | 1095 | 157 | N/A | 33.0 |
| 2025 | Scrambler | 1092 | 87 | N/A | 33.8 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.