Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dual-Sport | 1203 | 143 | N/A | 30.7 |
| 2003 | Dual-Sport | 1198 | 188 | N/A | 34.5 |
| 2004 | Dual-Sport | 1190 | 122 | N/A | 34.1 |
| 2005 | Dual-Sport | 1191 | 98 | N/A | 31.0 |
| 2006 | Dual-Sport | 1198 | 118 | N/A | 33.1 |
| 2007 | Dual-Sport | 1197 | 173 | N/A | 33.3 |
| 2008 | Dual-Sport | 1185 | 161 | N/A | 29.8 |
| 2009 | Dual-Sport | 1199 | 185 | N/A | 32.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 1190 | 101 | N/A | 33.5 |
| 2011 | Dual-Sport | 1185 | 140 | N/A | 30.3 |
| 2012 | Dual-Sport | 1215 | 109 | N/A | 31.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 1215 | 165 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Dual-Sport | 1192 | 167 | N/A | 31.1 |
| 2015 | Dual-Sport | 1191 | 158 | N/A | 31.1 |
| 2016 | Dual-Sport | 1207 | 141 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 1210 | 133 | N/A | 32.6 |
| 2018 | Dual-Sport | 1189 | 135 | N/A | 30.5 |
| 2019 | Dual-Sport | 1186 | 120 | N/A | 30.9 |
| 2020 | Dual-Sport | 1211 | 178 | N/A | 33.1 |
| 2021 | Dual-Sport | 1213 | 123 | N/A | 31.1 |
| 2022 | Dual-Sport | 1199 | 154 | N/A | 31.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1214 | 152 | N/A | 32.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 1208 | 113 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 1214 | 128 | N/A | 34.2 |
| 2000 | Scrambler | 1214 | 162 | N/A | 30.0 |
| 2001 | Scrambler | 1203 | 160 | N/A | 32.0 |
| 2002 | Scrambler | 1210 | 116 | N/A | 33.1 |
| 2003 | Scrambler | 1194 | 144 | N/A | 33.8 |
| 2004 | Scrambler | 1193 | 173 | N/A | 33.4 |
| 2005 | Scrambler | 1211 | 162 | N/A | 33.6 |
| 2006 | Scrambler | 1207 | 106 | N/A | 34.4 |
| 2007 | Scrambler | 1191 | 161 | N/A | 32.3 |
| 2008 | Scrambler | 1211 | 106 | N/A | 33.2 |
| 2009 | Scrambler | 1197 | 183 | N/A | 32.6 |
| 2010 | Scrambler | 1185 | 148 | N/A | 31.3 |
| 2011 | Scrambler | 1190 | 162 | N/A | 30.8 |
| 2012 | Scrambler | 1210 | 132 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Scrambler | 1196 | 124 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Scrambler | 1212 | 188 | N/A | 30.9 |
| 2015 | Scrambler | 1209 | 187 | N/A | 33.8 |
| 2016 | Scrambler | 1196 | 171 | N/A | 30.0 |
| 2017 | Scrambler | 1187 | 132 | N/A | 33.4 |
| 2018 | Scrambler | 1199 | 143 | N/A | 33.5 |
| 2019 | Scrambler | 1192 | 122 | N/A | 33.6 |
| 2020 | Scrambler | 1196 | 174 | N/A | 30.2 |
| 2021 | Scrambler | 1212 | 173 | N/A | 32.3 |
| 2022 | Scrambler | 1205 | 161 | N/A | 30.0 |
| 2023 | Scrambler | 1202 | 107 | N/A | 30.3 |
| 2024 | Scrambler | 1206 | 125 | N/A | 33.1 |
| 2025 | Scrambler | 1211 | 128 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Cafe Racer | 1189 | 139 | N/A | 32.6 |
| 2016 | Cafe Racer | 1188 | 170 | N/A | 30.3 |
| 2017 | Cafe Racer | 1212 | 104 | N/A | 31.2 |
| 2018 | Cafe Racer | 1202 | 102 | N/A | 31.0 |
| 2019 | Cafe Racer | 1207 | 179 | N/A | 34.3 |
| 2020 | Cafe Racer | 1212 | 125 | N/A | 30.6 |
| 2021 | Cafe Racer | 1202 | 157 | N/A | 33.0 |
| 2022 | Cafe Racer | 1185 | 146 | N/A | 31.7 |
| 2023 | Cafe Racer | 1214 | 101 | N/A | 29.8 |
| 2024 | Cafe Racer | 1215 | 145 | N/A | 33.9 |
| 2025 | Cafe Racer | 1198 | 113 | N/A | 34.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.