The 411

Kawasaki KAW1200S

Specifications for 25 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2003 Sportbike 1212 175 N/A 31.9
2004 Sportbike 1212 141 N/A 32.5
2005 Sportbike 1213 137 N/A 32.6
2006 Sportbike 1186 167 N/A 32.9
2007 Sportbike 1199 130 N/A 34.3
2008 Sportbike 1204 113 N/A 31.2
2009 Sportbike 1214 151 N/A 31.0
2010 Sportbike 1192 178 N/A 32.4
2011 Sportbike 1211 109 N/A 30.2
2012 Sportbike 1213 123 N/A 34.4
2013 Sportbike 1199 167 N/A 33.8
2014 Sportbike 1185 162 N/A 32.3
2015 Sportbike 1188 163 N/A 30.2
2016 Sportbike 1200 170 N/A 33.7
2017 Sportbike 1196 121 N/A 34.1
2018 Sportbike 1201 124 N/A 30.4
2019 Sportbike 1191 119 N/A 31.3
2020 Sportbike 1202 166 N/A 32.6
2021 Sportbike 1199 136 N/A 32.8
2022 Sportbike 1189 183 N/A 29.7
2023 Sportbike 1210 132 N/A 30.3
2024 Sportbike 1202 139 N/A 32.0
2025 Sportbike 1207 138 N/A 31.2
2014 Naked 1187 98 N/A 29.7
2015 Naked 1193 117 N/A 33.3
2016 Naked 1203 176 N/A 30.5
2017 Naked 1212 142 N/A 30.3
2018 Naked 1203 113 N/A 30.6
2019 Naked 1202 175 N/A 34.0
2020 Naked 1215 150 N/A 31.2
2021 Naked 1196 145 N/A 33.2
2022 Naked 1198 97 N/A 31.4
2023 Naked 1210 118 N/A 32.9
2024 Naked 1215 104 N/A 34.0
2025 Naked 1203 171 N/A 32.8
2001 Cruiser 1192 111 N/A 30.1
2002 Cruiser 1190 120 N/A 31.6
2003 Cruiser 1193 138 N/A 31.0
2004 Cruiser 1187 97 N/A 31.5
2005 Cruiser 1196 100 N/A 34.0
2006 Cruiser 1207 192 N/A 33.7
2007 Cruiser 1186 96 N/A 32.0
2008 Cruiser 1193 115 N/A 29.5
2009 Cruiser 1187 153 N/A 29.8
2010 Cruiser 1212 132 N/A 30.5
2011 Cruiser 1185 167 N/A 32.6
2012 Cruiser 1212 160 N/A 32.6
2013 Cruiser 1186 138 N/A 32.1
2014 Cruiser 1192 98 N/A 30.3
2015 Cruiser 1215 174 N/A 33.3
2016 Cruiser 1209 171 N/A 32.7
2017 Cruiser 1203 138 N/A 29.8
2018 Cruiser 1206 180 N/A 31.0
2019 Cruiser 1207 192 N/A 32.6
2020 Cruiser 1204 127 N/A 33.9
2021 Cruiser 1196 115 N/A 30.5
2022 Cruiser 1203 174 N/A 31.8
2023 Cruiser 1202 107 N/A 31.4
2024 Cruiser 1215 188 N/A 34.2
2025 Cruiser 1198 132 N/A 34.4
2005 Adventure 1185 179 N/A 34.0
2006 Adventure 1187 154 N/A 33.5
2007 Adventure 1189 148 N/A 31.6
2008 Adventure 1215 133 N/A 31.5
2009 Adventure 1189 147 N/A 30.5
2010 Adventure 1186 102 N/A 31.4
2011 Adventure 1192 167 N/A 33.7
2012 Adventure 1215 174 N/A 30.5
2013 Adventure 1191 144 N/A 34.2
2014 Adventure 1185 159 N/A 33.6
2015 Adventure 1193 96 N/A 32.0
2016 Adventure 1211 136 N/A 29.7
2017 Adventure 1210 114 N/A 32.1
2018 Adventure 1199 134 N/A 31.9
2019 Adventure 1196 170 N/A 34.5
2020 Adventure 1214 174 N/A 30.3
2021 Adventure 1194 109 N/A 32.3
2022 Adventure 1213 170 N/A 32.6
2023 Adventure 1208 172 N/A 31.0
2024 Adventure 1201 147 N/A 31.0
2025 Adventure 1196 98 N/A 30.5

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.