Specifications for 20 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cruiser | 1306 | 183 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Cruiser | 1314 | 186 | N/A | 31.0 |
| 2010 | Cruiser | 1308 | 109 | N/A | 32.7 |
| 2011 | Cruiser | 1296 | 181 | N/A | 34.5 |
| 2012 | Cruiser | 1292 | 146 | N/A | 30.0 |
| 2013 | Cruiser | 1313 | 126 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Cruiser | 1304 | 116 | N/A | 34.0 |
| 2015 | Cruiser | 1289 | 116 | N/A | 31.7 |
| 2016 | Cruiser | 1290 | 106 | N/A | 32.3 |
| 2017 | Cruiser | 1300 | 190 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Cruiser | 1306 | 185 | N/A | 29.9 |
| 2019 | Cruiser | 1300 | 137 | N/A | 34.0 |
| 2020 | Cruiser | 1297 | 116 | N/A | 33.7 |
| 2021 | Cruiser | 1303 | 123 | N/A | 31.2 |
| 2022 | Cruiser | 1303 | 190 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Cruiser | 1288 | 161 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Cruiser | 1286 | 163 | N/A | 32.7 |
| 2025 | Cruiser | 1313 | 144 | N/A | 31.6 |
| 2006 | Scrambler | 1287 | 205 | N/A | 29.9 |
| 2007 | Scrambler | 1289 | 175 | N/A | 30.4 |
| 2008 | Scrambler | 1309 | 201 | N/A | 30.4 |
| 2009 | Scrambler | 1311 | 130 | N/A | 31.6 |
| 2010 | Scrambler | 1302 | 157 | N/A | 33.6 |
| 2011 | Scrambler | 1306 | 207 | N/A | 33.8 |
| 2012 | Scrambler | 1302 | 119 | N/A | 34.2 |
| 2013 | Scrambler | 1312 | 126 | N/A | 33.3 |
| 2014 | Scrambler | 1300 | 118 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Scrambler | 1297 | 138 | N/A | 31.7 |
| 2016 | Scrambler | 1307 | 171 | N/A | 32.6 |
| 2017 | Scrambler | 1307 | 197 | N/A | 29.7 |
| 2018 | Scrambler | 1315 | 110 | N/A | 31.0 |
| 2019 | Scrambler | 1309 | 124 | N/A | 31.5 |
| 2020 | Scrambler | 1315 | 161 | N/A | 30.4 |
| 2021 | Scrambler | 1312 | 110 | N/A | 30.1 |
| 2022 | Scrambler | 1297 | 124 | N/A | 32.9 |
| 2023 | Scrambler | 1288 | 182 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Scrambler | 1309 | 203 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Scrambler | 1288 | 108 | N/A | 32.7 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.