Specifications for 23 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Naked | 1299 | 191 | N/A | 31.7 |
| 2004 | Naked | 1296 | 159 | N/A | 34.1 |
| 2005 | Naked | 1290 | 132 | N/A | 30.3 |
| 2006 | Naked | 1310 | 151 | N/A | 31.9 |
| 2007 | Naked | 1297 | 114 | N/A | 33.5 |
| 2008 | Naked | 1289 | 198 | N/A | 32.3 |
| 2009 | Naked | 1304 | 121 | N/A | 32.9 |
| 2010 | Naked | 1305 | 141 | N/A | 33.8 |
| 2011 | Naked | 1314 | 196 | N/A | 32.7 |
| 2012 | Naked | 1312 | 129 | N/A | 32.7 |
| 2013 | Naked | 1285 | 183 | N/A | 31.7 |
| 2014 | Naked | 1294 | 200 | N/A | 33.9 |
| 2015 | Naked | 1301 | 185 | N/A | 30.0 |
| 2016 | Naked | 1287 | 191 | N/A | 30.0 |
| 2017 | Naked | 1306 | 169 | N/A | 30.8 |
| 2018 | Naked | 1307 | 163 | N/A | 32.0 |
| 2019 | Naked | 1293 | 166 | N/A | 30.4 |
| 2020 | Naked | 1313 | 165 | N/A | 33.2 |
| 2021 | Naked | 1293 | 164 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Naked | 1295 | 197 | N/A | 31.8 |
| 2023 | Naked | 1289 | 140 | N/A | 33.4 |
| 2024 | Naked | 1310 | 131 | N/A | 31.5 |
| 2025 | Naked | 1292 | 165 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Adventure | 1301 | 135 | N/A | 29.9 |
| 2011 | Adventure | 1311 | 197 | N/A | 29.9 |
| 2012 | Adventure | 1285 | 176 | N/A | 33.7 |
| 2013 | Adventure | 1306 | 173 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Adventure | 1291 | 103 | N/A | 33.0 |
| 2015 | Adventure | 1301 | 169 | N/A | 33.6 |
| 2016 | Adventure | 1305 | 120 | N/A | 32.8 |
| 2017 | Adventure | 1287 | 125 | N/A | 33.6 |
| 2018 | Adventure | 1297 | 142 | N/A | 33.8 |
| 2019 | Adventure | 1314 | 172 | N/A | 34.2 |
| 2020 | Adventure | 1299 | 139 | N/A | 34.5 |
| 2021 | Adventure | 1308 | 175 | N/A | 33.5 |
| 2022 | Adventure | 1291 | 158 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Adventure | 1292 | 110 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Adventure | 1306 | 147 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Adventure | 1303 | 134 | N/A | 32.1 |
| 2006 | Dual-Sport | 1306 | 168 | N/A | 31.7 |
| 2007 | Dual-Sport | 1294 | 184 | N/A | 32.4 |
| 2008 | Dual-Sport | 1295 | 124 | N/A | 32.8 |
| 2009 | Dual-Sport | 1286 | 147 | N/A | 32.0 |
| 2010 | Dual-Sport | 1311 | 113 | N/A | 30.8 |
| 2011 | Dual-Sport | 1287 | 204 | N/A | 32.6 |
| 2012 | Dual-Sport | 1300 | 207 | N/A | 30.5 |
| 2013 | Dual-Sport | 1296 | 201 | N/A | 30.1 |
| 2014 | Dual-Sport | 1297 | 129 | N/A | 30.8 |
| 2015 | Dual-Sport | 1303 | 148 | N/A | 33.2 |
| 2016 | Dual-Sport | 1292 | 175 | N/A | 31.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 1291 | 114 | N/A | 34.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 1307 | 166 | N/A | 31.1 |
| 2019 | Dual-Sport | 1313 | 177 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Dual-Sport | 1288 | 112 | N/A | 34.3 |
| 2021 | Dual-Sport | 1285 | 112 | N/A | 33.0 |
| 2022 | Dual-Sport | 1311 | 151 | N/A | 34.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1303 | 178 | N/A | 34.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 1307 | 162 | N/A | 32.2 |
| 2025 | Dual-Sport | 1296 | 124 | N/A | 31.2 |
| 2008 | Scrambler | 1289 | 138 | N/A | 33.2 |
| 2009 | Scrambler | 1285 | 137 | N/A | 32.5 |
| 2010 | Scrambler | 1296 | 189 | N/A | 34.2 |
| 2011 | Scrambler | 1306 | 111 | N/A | 33.1 |
| 2012 | Scrambler | 1302 | 183 | N/A | 32.3 |
| 2013 | Scrambler | 1291 | 205 | N/A | 33.9 |
| 2014 | Scrambler | 1315 | 138 | N/A | 31.1 |
| 2015 | Scrambler | 1315 | 134 | N/A | 32.2 |
| 2016 | Scrambler | 1300 | 161 | N/A | 30.7 |
| 2017 | Scrambler | 1286 | 174 | N/A | 30.0 |
| 2018 | Scrambler | 1297 | 169 | N/A | 31.8 |
| 2019 | Scrambler | 1286 | 137 | N/A | 30.4 |
| 2020 | Scrambler | 1311 | 136 | N/A | 33.9 |
| 2021 | Scrambler | 1297 | 184 | N/A | 32.9 |
| 2022 | Scrambler | 1296 | 199 | N/A | 32.5 |
| 2023 | Scrambler | 1298 | 165 | N/A | 34.2 |
| 2024 | Scrambler | 1310 | 165 | N/A | 33.6 |
| 2025 | Scrambler | 1307 | 121 | N/A | 33.2 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.