Specifications for 18 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Naked | 1005 | 102 | N/A | 32.1 |
| 2015 | Naked | 1000 | 116 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Naked | 998 | 93 | N/A | 34.2 |
| 2017 | Naked | 999 | 97 | N/A | 30.4 |
| 2018 | Naked | 985 | 111 | N/A | 32.1 |
| 2019 | Naked | 987 | 84 | N/A | 33.4 |
| 2020 | Naked | 1002 | 145 | N/A | 30.3 |
| 2021 | Naked | 1007 | 97 | N/A | 33.7 |
| 2022 | Naked | 990 | 94 | N/A | 31.1 |
| 2023 | Naked | 986 | 123 | N/A | 29.9 |
| 2024 | Naked | 1010 | 149 | N/A | 31.2 |
| 2025 | Naked | 988 | 89 | N/A | 32.6 |
| 2008 | Adventure | 1003 | 104 | N/A | 33.2 |
| 2009 | Adventure | 1008 | 111 | N/A | 31.2 |
| 2010 | Adventure | 988 | 122 | N/A | 34.2 |
| 2011 | Adventure | 997 | 110 | N/A | 30.1 |
| 2012 | Adventure | 997 | 134 | N/A | 30.1 |
| 2013 | Adventure | 993 | 119 | N/A | 31.9 |
| 2014 | Adventure | 986 | 109 | N/A | 29.7 |
| 2015 | Adventure | 1008 | 84 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Adventure | 989 | 136 | N/A | 32.8 |
| 2017 | Adventure | 1012 | 139 | N/A | 29.8 |
| 2018 | Adventure | 988 | 128 | N/A | 31.1 |
| 2019 | Adventure | 1001 | 97 | N/A | 31.8 |
| 2020 | Adventure | 1015 | 89 | N/A | 32.2 |
| 2021 | Adventure | 1012 | 144 | N/A | 30.2 |
| 2022 | Adventure | 1004 | 126 | N/A | 33.5 |
| 2023 | Adventure | 1013 | 102 | N/A | 32.2 |
| 2024 | Adventure | 1007 | 116 | N/A | 31.7 |
| 2025 | Adventure | 1015 | 139 | N/A | 33.1 |
| 2010 | Touring | 989 | 88 | N/A | 32.7 |
| 2011 | Touring | 998 | 117 | N/A | 29.5 |
| 2012 | Touring | 1012 | 87 | N/A | 33.4 |
| 2013 | Touring | 999 | 137 | N/A | 30.8 |
| 2014 | Touring | 1002 | 80 | N/A | 32.6 |
| 2015 | Touring | 998 | 138 | N/A | 32.0 |
| 2016 | Touring | 985 | 106 | N/A | 31.7 |
| 2017 | Touring | 1007 | 112 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Touring | 992 | 128 | N/A | 29.5 |
| 2019 | Touring | 999 | 95 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Touring | 991 | 83 | N/A | 30.2 |
| 2021 | Touring | 1007 | 142 | N/A | 34.4 |
| 2022 | Touring | 994 | 117 | N/A | 30.9 |
| 2023 | Touring | 1012 | 86 | N/A | 30.1 |
| 2024 | Touring | 993 | 147 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Touring | 998 | 140 | N/A | 31.9 |
| 2009 | Cafe Racer | 991 | 132 | N/A | 33.2 |
| 2010 | Cafe Racer | 991 | 108 | N/A | 34.1 |
| 2011 | Cafe Racer | 990 | 148 | N/A | 32.3 |
| 2012 | Cafe Racer | 997 | 92 | N/A | 31.4 |
| 2013 | Cafe Racer | 1004 | 128 | N/A | 31.2 |
| 2014 | Cafe Racer | 992 | 153 | N/A | 34.5 |
| 2015 | Cafe Racer | 1013 | 82 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Cafe Racer | 1015 | 139 | N/A | 33.6 |
| 2017 | Cafe Racer | 994 | 150 | N/A | 31.0 |
| 2018 | Cafe Racer | 1012 | 129 | N/A | 34.2 |
| 2019 | Cafe Racer | 992 | 122 | N/A | 31.0 |
| 2020 | Cafe Racer | 987 | 136 | N/A | 30.7 |
| 2021 | Cafe Racer | 1012 | 103 | N/A | 32.3 |
| 2022 | Cafe Racer | 995 | 119 | N/A | 32.8 |
| 2023 | Cafe Racer | 1011 | 152 | N/A | 32.4 |
| 2024 | Cafe Racer | 994 | 110 | N/A | 30.8 |
| 2025 | Cafe Racer | 1015 | 116 | N/A | 30.0 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.