The 411

KTM KTM1100 ADV

Specifications for 19 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2007 Cruiser 1088 87 N/A 31.7
2008 Cruiser 1099 158 N/A 33.9
2009 Cruiser 1095 126 N/A 32.0
2010 Cruiser 1108 107 N/A 29.7
2011 Cruiser 1103 157 N/A 34.0
2012 Cruiser 1092 106 N/A 30.2
2013 Cruiser 1107 132 N/A 32.3
2014 Cruiser 1088 118 N/A 31.1
2015 Cruiser 1087 96 N/A 30.3
2016 Cruiser 1092 113 N/A 34.5
2017 Cruiser 1115 106 N/A 33.0
2018 Cruiser 1105 164 N/A 31.0
2019 Cruiser 1086 113 N/A 31.6
2020 Cruiser 1108 89 N/A 31.8
2021 Cruiser 1089 164 N/A 30.7
2022 Cruiser 1106 93 N/A 31.3
2023 Cruiser 1109 157 N/A 32.1
2024 Cruiser 1093 174 N/A 34.4
2025 Cruiser 1112 154 N/A 30.4
2007 Adventure 1107 118 N/A 32.8
2008 Adventure 1091 127 N/A 32.1
2009 Adventure 1109 114 N/A 31.2
2010 Adventure 1089 121 N/A 31.1
2011 Adventure 1108 127 N/A 31.8
2012 Adventure 1114 157 N/A 34.5
2013 Adventure 1105 101 N/A 34.0
2014 Adventure 1096 138 N/A 32.3
2015 Adventure 1100 103 N/A 33.8
2016 Adventure 1086 97 N/A 33.2
2017 Adventure 1090 97 N/A 29.6
2018 Adventure 1115 133 N/A 33.6
2019 Adventure 1100 133 N/A 31.3
2020 Adventure 1096 101 N/A 30.3
2021 Adventure 1114 143 N/A 29.8
2022 Adventure 1097 135 N/A 31.4
2023 Adventure 1092 106 N/A 33.5
2024 Adventure 1088 124 N/A 30.3
2025 Adventure 1115 175 N/A 31.9
2015 Cafe Racer 1089 129 N/A 31.4
2016 Cafe Racer 1101 168 N/A 31.8
2017 Cafe Racer 1098 100 N/A 31.6
2018 Cafe Racer 1098 161 N/A 31.7
2019 Cafe Racer 1086 127 N/A 31.6
2020 Cafe Racer 1096 96 N/A 33.0
2021 Cafe Racer 1085 98 N/A 29.6
2022 Cafe Racer 1085 120 N/A 33.8
2023 Cafe Racer 1086 91 N/A 29.7
2024 Cafe Racer 1090 119 N/A 32.4
2025 Cafe Racer 1090 128 N/A 31.0

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.