Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sportbike | 1111 | 111 | N/A | 29.7 |
| 2013 | Sportbike | 1087 | 98 | N/A | 30.8 |
| 2014 | Sportbike | 1092 | 171 | N/A | 32.5 |
| 2015 | Sportbike | 1108 | 100 | N/A | 33.7 |
| 2016 | Sportbike | 1091 | 105 | N/A | 34.4 |
| 2017 | Sportbike | 1108 | 158 | N/A | 32.2 |
| 2018 | Sportbike | 1106 | 175 | N/A | 29.6 |
| 2019 | Sportbike | 1090 | 140 | N/A | 33.6 |
| 2020 | Sportbike | 1098 | 138 | N/A | 30.1 |
| 2021 | Sportbike | 1086 | 109 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Sportbike | 1086 | 144 | N/A | 33.0 |
| 2023 | Sportbike | 1115 | 89 | N/A | 30.3 |
| 2024 | Sportbike | 1098 | 160 | N/A | 33.6 |
| 2025 | Sportbike | 1100 | 143 | N/A | 32.1 |
| 2010 | Cruiser | 1096 | 142 | N/A | 31.2 |
| 2011 | Cruiser | 1112 | 110 | N/A | 32.7 |
| 2012 | Cruiser | 1109 | 93 | N/A | 31.3 |
| 2013 | Cruiser | 1090 | 141 | N/A | 32.6 |
| 2014 | Cruiser | 1111 | 167 | N/A | 32.1 |
| 2015 | Cruiser | 1086 | 105 | N/A | 30.2 |
| 2016 | Cruiser | 1088 | 91 | N/A | 31.4 |
| 2017 | Cruiser | 1101 | 138 | N/A | 29.5 |
| 2018 | Cruiser | 1089 | 144 | N/A | 32.4 |
| 2019 | Cruiser | 1114 | 117 | N/A | 30.1 |
| 2020 | Cruiser | 1089 | 94 | N/A | 29.9 |
| 2021 | Cruiser | 1111 | 161 | N/A | 32.4 |
| 2022 | Cruiser | 1107 | 165 | N/A | 33.7 |
| 2023 | Cruiser | 1096 | 97 | N/A | 32.9 |
| 2024 | Cruiser | 1114 | 172 | N/A | 33.0 |
| 2025 | Cruiser | 1096 | 87 | N/A | 30.7 |
| 2002 | Cruiser | 1094 | 134 | N/A | 30.9 |
| 2003 | Cruiser | 1099 | 96 | N/A | 32.3 |
| 2004 | Cruiser | 1103 | 151 | N/A | 31.1 |
| 2005 | Cruiser | 1103 | 99 | N/A | 29.9 |
| 2006 | Cruiser | 1104 | 96 | N/A | 34.3 |
| 2007 | Cruiser | 1112 | 97 | N/A | 31.3 |
| 2008 | Cruiser | 1087 | 130 | N/A | 34.2 |
| 2009 | Cruiser | 1105 | 157 | N/A | 29.8 |
| 2010 | Cruiser | 1096 | 152 | N/A | 31.2 |
| 2011 | Cruiser | 1113 | 151 | N/A | 33.7 |
| 2012 | Cruiser | 1098 | 115 | N/A | 31.9 |
| 2013 | Cruiser | 1090 | 126 | N/A | 31.9 |
| 2014 | Cruiser | 1097 | 167 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Cruiser | 1112 | 160 | N/A | 32.2 |
| 2016 | Cruiser | 1114 | 150 | N/A | 31.8 |
| 2017 | Cruiser | 1106 | 170 | N/A | 34.4 |
| 2018 | Cruiser | 1099 | 114 | N/A | 32.5 |
| 2019 | Cruiser | 1103 | 117 | N/A | 29.9 |
| 2020 | Cruiser | 1111 | 107 | N/A | 32.9 |
| 2021 | Cruiser | 1108 | 116 | N/A | 34.5 |
| 2022 | Cruiser | 1115 | 94 | N/A | 31.5 |
| 2023 | Cruiser | 1096 | 140 | N/A | 31.8 |
| 2024 | Cruiser | 1106 | 162 | N/A | 32.8 |
| 2025 | Cruiser | 1091 | 140 | N/A | 32.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.