Specifications for 23 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Naked | 1110 | 117 | N/A | 33.6 |
| 2004 | Naked | 1100 | 98 | N/A | 32.1 |
| 2005 | Naked | 1095 | 109 | N/A | 31.0 |
| 2006 | Naked | 1086 | 149 | N/A | 29.9 |
| 2007 | Naked | 1093 | 148 | N/A | 29.6 |
| 2008 | Naked | 1109 | 168 | N/A | 31.2 |
| 2009 | Naked | 1111 | 144 | N/A | 32.7 |
| 2010 | Naked | 1109 | 114 | N/A | 30.3 |
| 2011 | Naked | 1108 | 134 | N/A | 34.2 |
| 2012 | Naked | 1102 | 173 | N/A | 33.2 |
| 2013 | Naked | 1096 | 140 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Naked | 1109 | 142 | N/A | 31.6 |
| 2015 | Naked | 1093 | 161 | N/A | 34.1 |
| 2016 | Naked | 1093 | 145 | N/A | 33.7 |
| 2017 | Naked | 1085 | 162 | N/A | 29.6 |
| 2018 | Naked | 1100 | 94 | N/A | 31.2 |
| 2019 | Naked | 1109 | 148 | N/A | 29.8 |
| 2020 | Naked | 1089 | 100 | N/A | 29.8 |
| 2021 | Naked | 1106 | 138 | N/A | 31.3 |
| 2022 | Naked | 1091 | 110 | N/A | 31.7 |
| 2023 | Naked | 1087 | 163 | N/A | 31.8 |
| 2024 | Naked | 1088 | 164 | N/A | 32.8 |
| 2025 | Naked | 1108 | 121 | N/A | 29.7 |
| 2009 | Cruiser | 1114 | 112 | N/A | 32.6 |
| 2010 | Cruiser | 1106 | 148 | N/A | 32.9 |
| 2011 | Cruiser | 1095 | 153 | N/A | 30.1 |
| 2012 | Cruiser | 1086 | 139 | N/A | 33.5 |
| 2013 | Cruiser | 1109 | 162 | N/A | 31.6 |
| 2014 | Cruiser | 1100 | 126 | N/A | 31.0 |
| 2015 | Cruiser | 1086 | 87 | N/A | 33.7 |
| 2016 | Cruiser | 1102 | 152 | N/A | 33.0 |
| 2017 | Cruiser | 1101 | 171 | N/A | 30.2 |
| 2018 | Cruiser | 1111 | 136 | N/A | 32.8 |
| 2019 | Cruiser | 1100 | 109 | N/A | 31.7 |
| 2020 | Cruiser | 1089 | 136 | N/A | 33.1 |
| 2021 | Cruiser | 1093 | 91 | N/A | 33.6 |
| 2022 | Cruiser | 1094 | 170 | N/A | 30.2 |
| 2023 | Cruiser | 1113 | 170 | N/A | 34.1 |
| 2024 | Cruiser | 1103 | 110 | N/A | 30.9 |
| 2025 | Cruiser | 1114 | 135 | N/A | 31.5 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.