Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Adventure | 1186 | 128 | N/A | 30.8 |
| 2015 | Adventure | 1195 | 114 | N/A | 30.8 |
| 2016 | Adventure | 1197 | 189 | N/A | 33.6 |
| 2017 | Adventure | 1205 | 166 | N/A | 32.1 |
| 2018 | Adventure | 1208 | 136 | N/A | 33.1 |
| 2019 | Adventure | 1190 | 130 | N/A | 32.2 |
| 2020 | Adventure | 1215 | 185 | N/A | 30.3 |
| 2021 | Adventure | 1190 | 99 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Adventure | 1199 | 176 | N/A | 34.1 |
| 2023 | Adventure | 1186 | 110 | N/A | 32.0 |
| 2024 | Adventure | 1212 | 119 | N/A | 31.8 |
| 2025 | Adventure | 1192 | 96 | N/A | 33.2 |
| 2000 | Dual-Sport | 1204 | 163 | N/A | 31.6 |
| 2001 | Dual-Sport | 1215 | 160 | N/A | 34.4 |
| 2002 | Dual-Sport | 1197 | 168 | N/A | 30.3 |
| 2003 | Dual-Sport | 1202 | 173 | N/A | 30.1 |
| 2004 | Dual-Sport | 1205 | 189 | N/A | 33.2 |
| 2005 | Dual-Sport | 1202 | 169 | N/A | 30.1 |
| 2006 | Dual-Sport | 1207 | 189 | N/A | 32.7 |
| 2007 | Dual-Sport | 1214 | 148 | N/A | 31.8 |
| 2008 | Dual-Sport | 1213 | 137 | N/A | 34.2 |
| 2009 | Dual-Sport | 1200 | 106 | N/A | 34.3 |
| 2010 | Dual-Sport | 1189 | 173 | N/A | 30.7 |
| 2011 | Dual-Sport | 1199 | 96 | N/A | 30.1 |
| 2012 | Dual-Sport | 1197 | 148 | N/A | 33.5 |
| 2013 | Dual-Sport | 1206 | 132 | N/A | 32.7 |
| 2014 | Dual-Sport | 1191 | 139 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Dual-Sport | 1208 | 101 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Dual-Sport | 1214 | 104 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Dual-Sport | 1191 | 156 | N/A | 32.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 1202 | 142 | N/A | 32.3 |
| 2019 | Dual-Sport | 1212 | 177 | N/A | 30.3 |
| 2020 | Dual-Sport | 1198 | 146 | N/A | 32.7 |
| 2021 | Dual-Sport | 1199 | 131 | N/A | 32.9 |
| 2022 | Dual-Sport | 1186 | 149 | N/A | 30.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1190 | 150 | N/A | 31.3 |
| 2024 | Dual-Sport | 1193 | 162 | N/A | 33.0 |
| 2025 | Dual-Sport | 1200 | 129 | N/A | 33.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.