Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Naked | 1311 | 142 | N/A | 33.9 |
| 2005 | Naked | 1296 | 163 | N/A | 33.2 |
| 2006 | Naked | 1291 | 203 | N/A | 32.7 |
| 2007 | Naked | 1292 | 123 | N/A | 31.9 |
| 2008 | Naked | 1292 | 165 | N/A | 31.8 |
| 2009 | Naked | 1286 | 171 | N/A | 33.3 |
| 2010 | Naked | 1294 | 137 | N/A | 29.5 |
| 2011 | Naked | 1298 | 122 | N/A | 33.0 |
| 2012 | Naked | 1299 | 186 | N/A | 31.2 |
| 2013 | Naked | 1307 | 189 | N/A | 31.3 |
| 2014 | Naked | 1311 | 131 | N/A | 32.0 |
| 2015 | Naked | 1289 | 141 | N/A | 33.0 |
| 2016 | Naked | 1309 | 162 | N/A | 30.4 |
| 2017 | Naked | 1298 | 177 | N/A | 29.7 |
| 2018 | Naked | 1309 | 139 | N/A | 34.4 |
| 2019 | Naked | 1289 | 106 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Naked | 1288 | 205 | N/A | 33.5 |
| 2021 | Naked | 1289 | 133 | N/A | 33.3 |
| 2022 | Naked | 1314 | 203 | N/A | 30.4 |
| 2023 | Naked | 1298 | 181 | N/A | 31.0 |
| 2024 | Naked | 1298 | 136 | N/A | 31.8 |
| 2025 | Naked | 1313 | 112 | N/A | 31.9 |
| 2001 | Cruiser | 1297 | 178 | N/A | 33.9 |
| 2002 | Cruiser | 1290 | 203 | N/A | 31.9 |
| 2003 | Cruiser | 1298 | 138 | N/A | 32.0 |
| 2004 | Cruiser | 1292 | 177 | N/A | 32.3 |
| 2005 | Cruiser | 1285 | 151 | N/A | 33.0 |
| 2006 | Cruiser | 1286 | 156 | N/A | 32.2 |
| 2007 | Cruiser | 1300 | 157 | N/A | 33.9 |
| 2008 | Cruiser | 1288 | 159 | N/A | 30.1 |
| 2009 | Cruiser | 1311 | 121 | N/A | 30.1 |
| 2010 | Cruiser | 1314 | 133 | N/A | 34.1 |
| 2011 | Cruiser | 1289 | 195 | N/A | 30.8 |
| 2012 | Cruiser | 1303 | 129 | N/A | 30.3 |
| 2013 | Cruiser | 1312 | 196 | N/A | 31.7 |
| 2014 | Cruiser | 1288 | 127 | N/A | 32.0 |
| 2015 | Cruiser | 1314 | 179 | N/A | 32.4 |
| 2016 | Cruiser | 1315 | 145 | N/A | 32.6 |
| 2017 | Cruiser | 1286 | 163 | N/A | 29.7 |
| 2018 | Cruiser | 1298 | 120 | N/A | 33.0 |
| 2019 | Cruiser | 1305 | 194 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Cruiser | 1306 | 200 | N/A | 34.4 |
| 2021 | Cruiser | 1298 | 172 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Cruiser | 1295 | 157 | N/A | 33.3 |
| 2023 | Cruiser | 1314 | 207 | N/A | 31.5 |
| 2024 | Cruiser | 1307 | 148 | N/A | 31.0 |
| 2025 | Cruiser | 1311 | 183 | N/A | 32.5 |
| 2002 | Dual-Sport | 1285 | 108 | N/A | 32.6 |
| 2003 | Dual-Sport | 1298 | 201 | N/A | 32.1 |
| 2004 | Dual-Sport | 1305 | 145 | N/A | 32.9 |
| 2005 | Dual-Sport | 1308 | 195 | N/A | 33.2 |
| 2006 | Dual-Sport | 1306 | 150 | N/A | 30.9 |
| 2007 | Dual-Sport | 1291 | 124 | N/A | 33.1 |
| 2008 | Dual-Sport | 1301 | 108 | N/A | 29.8 |
| 2009 | Dual-Sport | 1305 | 144 | N/A | 31.1 |
| 2010 | Dual-Sport | 1310 | 138 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Dual-Sport | 1312 | 122 | N/A | 33.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 1311 | 117 | N/A | 29.7 |
| 2013 | Dual-Sport | 1308 | 179 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 1308 | 116 | N/A | 29.7 |
| 2015 | Dual-Sport | 1302 | 121 | N/A | 32.1 |
| 2016 | Dual-Sport | 1289 | 188 | N/A | 30.7 |
| 2017 | Dual-Sport | 1310 | 158 | N/A | 33.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 1289 | 132 | N/A | 34.0 |
| 2019 | Dual-Sport | 1291 | 105 | N/A | 30.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 1308 | 209 | N/A | 34.1 |
| 2021 | Dual-Sport | 1312 | 162 | N/A | 32.0 |
| 2022 | Dual-Sport | 1313 | 159 | N/A | 34.3 |
| 2023 | Dual-Sport | 1299 | 141 | N/A | 32.4 |
| 2024 | Dual-Sport | 1289 | 187 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 1311 | 143 | N/A | 32.2 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.