Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Naked | 1291 | 203 | N/A | 31.5 |
| 2004 | Naked | 1301 | 132 | N/A | 34.3 |
| 2005 | Naked | 1306 | 186 | N/A | 33.0 |
| 2006 | Naked | 1295 | 121 | N/A | 34.5 |
| 2007 | Naked | 1301 | 158 | N/A | 32.0 |
| 2008 | Naked | 1309 | 106 | N/A | 33.5 |
| 2009 | Naked | 1299 | 119 | N/A | 31.0 |
| 2010 | Naked | 1289 | 144 | N/A | 30.9 |
| 2011 | Naked | 1305 | 206 | N/A | 33.7 |
| 2012 | Naked | 1309 | 131 | N/A | 30.6 |
| 2013 | Naked | 1305 | 178 | N/A | 33.9 |
| 2014 | Naked | 1296 | 129 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Naked | 1314 | 156 | N/A | 31.7 |
| 2016 | Naked | 1311 | 198 | N/A | 33.9 |
| 2017 | Naked | 1299 | 142 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Naked | 1288 | 117 | N/A | 32.8 |
| 2019 | Naked | 1303 | 167 | N/A | 32.1 |
| 2020 | Naked | 1300 | 176 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Naked | 1300 | 156 | N/A | 32.1 |
| 2022 | Naked | 1311 | 180 | N/A | 33.2 |
| 2023 | Naked | 1306 | 199 | N/A | 31.0 |
| 2024 | Naked | 1310 | 180 | N/A | 30.1 |
| 2025 | Naked | 1288 | 150 | N/A | 31.4 |
| 2000 | Dual-Sport | 1287 | 106 | N/A | 29.6 |
| 2001 | Dual-Sport | 1296 | 127 | N/A | 30.1 |
| 2002 | Dual-Sport | 1291 | 130 | N/A | 30.9 |
| 2003 | Dual-Sport | 1295 | 185 | N/A | 30.8 |
| 2004 | Dual-Sport | 1310 | 113 | N/A | 32.5 |
| 2005 | Dual-Sport | 1310 | 122 | N/A | 30.8 |
| 2006 | Dual-Sport | 1290 | 137 | N/A | 33.5 |
| 2007 | Dual-Sport | 1311 | 116 | N/A | 30.9 |
| 2008 | Dual-Sport | 1287 | 104 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Dual-Sport | 1307 | 184 | N/A | 33.6 |
| 2010 | Dual-Sport | 1309 | 132 | N/A | 31.6 |
| 2011 | Dual-Sport | 1295 | 196 | N/A | 32.1 |
| 2012 | Dual-Sport | 1293 | 205 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 1289 | 119 | N/A | 30.0 |
| 2014 | Dual-Sport | 1308 | 175 | N/A | 34.3 |
| 2015 | Dual-Sport | 1303 | 156 | N/A | 30.4 |
| 2016 | Dual-Sport | 1300 | 180 | N/A | 32.8 |
| 2017 | Dual-Sport | 1293 | 180 | N/A | 33.3 |
| 2018 | Dual-Sport | 1293 | 171 | N/A | 33.2 |
| 2019 | Dual-Sport | 1292 | 160 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Dual-Sport | 1305 | 161 | N/A | 32.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 1310 | 131 | N/A | 33.6 |
| 2022 | Dual-Sport | 1287 | 123 | N/A | 31.9 |
| 2023 | Dual-Sport | 1289 | 153 | N/A | 29.8 |
| 2024 | Dual-Sport | 1298 | 119 | N/A | 30.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 1286 | 168 | N/A | 32.2 |
| 2000 | Cafe Racer | 1307 | 206 | N/A | 33.3 |
| 2001 | Cafe Racer | 1293 | 150 | N/A | 33.6 |
| 2002 | Cafe Racer | 1315 | 134 | N/A | 33.0 |
| 2003 | Cafe Racer | 1311 | 112 | N/A | 34.3 |
| 2004 | Cafe Racer | 1303 | 117 | N/A | 31.1 |
| 2005 | Cafe Racer | 1291 | 159 | N/A | 30.1 |
| 2006 | Cafe Racer | 1312 | 203 | N/A | 30.2 |
| 2007 | Cafe Racer | 1302 | 184 | N/A | 32.6 |
| 2008 | Cafe Racer | 1290 | 155 | N/A | 33.4 |
| 2009 | Cafe Racer | 1303 | 105 | N/A | 30.7 |
| 2010 | Cafe Racer | 1304 | 149 | N/A | 31.9 |
| 2011 | Cafe Racer | 1310 | 182 | N/A | 31.2 |
| 2012 | Cafe Racer | 1312 | 123 | N/A | 32.1 |
| 2013 | Cafe Racer | 1290 | 174 | N/A | 31.4 |
| 2014 | Cafe Racer | 1296 | 159 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Cafe Racer | 1297 | 146 | N/A | 33.9 |
| 2016 | Cafe Racer | 1309 | 206 | N/A | 30.7 |
| 2017 | Cafe Racer | 1299 | 163 | N/A | 30.9 |
| 2018 | Cafe Racer | 1313 | 198 | N/A | 29.7 |
| 2019 | Cafe Racer | 1285 | 108 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Cafe Racer | 1310 | 111 | N/A | 33.7 |
| 2021 | Cafe Racer | 1298 | 182 | N/A | 32.6 |
| 2022 | Cafe Racer | 1311 | 141 | N/A | 30.2 |
| 2023 | Cafe Racer | 1296 | 164 | N/A | 30.4 |
| 2024 | Cafe Racer | 1309 | 141 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Cafe Racer | 1312 | 180 | N/A | 31.8 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.