Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sportbike | 645 | 61 | N/A | 30.5 |
| 2010 | Sportbike | 650 | 89 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Sportbike | 663 | 60 | N/A | 33.3 |
| 2012 | Sportbike | 657 | 74 | N/A | 30.2 |
| 2013 | Sportbike | 661 | 98 | N/A | 30.2 |
| 2014 | Sportbike | 656 | 56 | N/A | 31.7 |
| 2015 | Sportbike | 652 | 81 | N/A | 31.6 |
| 2016 | Sportbike | 642 | 76 | N/A | 33.3 |
| 2017 | Sportbike | 653 | 90 | N/A | 32.9 |
| 2018 | Sportbike | 658 | 104 | N/A | 33.1 |
| 2019 | Sportbike | 662 | 79 | N/A | 34.2 |
| 2020 | Sportbike | 663 | 105 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Sportbike | 663 | 73 | N/A | 30.3 |
| 2022 | Sportbike | 635 | 97 | N/A | 30.9 |
| 2023 | Sportbike | 648 | 79 | N/A | 32.1 |
| 2024 | Sportbike | 665 | 60 | N/A | 34.5 |
| 2025 | Sportbike | 635 | 62 | N/A | 34.3 |
| 2001 | Cruiser | 658 | 82 | N/A | 32.7 |
| 2002 | Cruiser | 642 | 61 | N/A | 32.5 |
| 2003 | Cruiser | 647 | 99 | N/A | 30.5 |
| 2004 | Cruiser | 647 | 70 | N/A | 30.3 |
| 2005 | Cruiser | 639 | 94 | N/A | 31.4 |
| 2006 | Cruiser | 646 | 63 | N/A | 32.0 |
| 2007 | Cruiser | 664 | 85 | N/A | 32.9 |
| 2008 | Cruiser | 639 | 72 | N/A | 33.3 |
| 2009 | Cruiser | 654 | 77 | N/A | 32.0 |
| 2010 | Cruiser | 656 | 59 | N/A | 33.6 |
| 2011 | Cruiser | 641 | 61 | N/A | 32.2 |
| 2012 | Cruiser | 651 | 71 | N/A | 30.1 |
| 2013 | Cruiser | 656 | 94 | N/A | 31.9 |
| 2014 | Cruiser | 638 | 72 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Cruiser | 646 | 98 | N/A | 30.7 |
| 2016 | Cruiser | 655 | 73 | N/A | 33.4 |
| 2017 | Cruiser | 659 | 91 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Cruiser | 657 | 62 | N/A | 34.0 |
| 2019 | Cruiser | 651 | 70 | N/A | 32.5 |
| 2020 | Cruiser | 648 | 83 | N/A | 32.1 |
| 2021 | Cruiser | 658 | 103 | N/A | 32.1 |
| 2022 | Cruiser | 637 | 65 | N/A | 33.1 |
| 2023 | Cruiser | 639 | 73 | N/A | 30.8 |
| 2024 | Cruiser | 640 | 68 | N/A | 32.0 |
| 2025 | Cruiser | 658 | 103 | N/A | 34.4 |
| 2007 | Dual-Sport | 639 | 59 | N/A | 34.3 |
| 2008 | Dual-Sport | 645 | 91 | N/A | 30.9 |
| 2009 | Dual-Sport | 663 | 91 | N/A | 32.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 654 | 65 | N/A | 34.1 |
| 2011 | Dual-Sport | 652 | 56 | N/A | 32.5 |
| 2012 | Dual-Sport | 653 | 99 | N/A | 31.4 |
| 2013 | Dual-Sport | 665 | 85 | N/A | 32.0 |
| 2014 | Dual-Sport | 639 | 59 | N/A | 31.5 |
| 2015 | Dual-Sport | 665 | 77 | N/A | 32.0 |
| 2016 | Dual-Sport | 657 | 57 | N/A | 32.5 |
| 2017 | Dual-Sport | 644 | 84 | N/A | 33.6 |
| 2018 | Dual-Sport | 646 | 101 | N/A | 32.6 |
| 2019 | Dual-Sport | 649 | 99 | N/A | 32.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 665 | 76 | N/A | 33.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 645 | 93 | N/A | 30.1 |
| 2022 | Dual-Sport | 647 | 71 | N/A | 31.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 660 | 94 | N/A | 29.6 |
| 2024 | Dual-Sport | 638 | 83 | N/A | 31.4 |
| 2025 | Dual-Sport | 640 | 63 | N/A | 31.0 |
| 2015 | Scrambler | 653 | 95 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Scrambler | 641 | 52 | N/A | 31.8 |
| 2017 | Scrambler | 636 | 65 | N/A | 33.9 |
| 2018 | Scrambler | 654 | 78 | N/A | 31.4 |
| 2019 | Scrambler | 656 | 79 | N/A | 32.4 |
| 2020 | Scrambler | 649 | 94 | N/A | 33.7 |
| 2021 | Scrambler | 643 | 79 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Scrambler | 649 | 86 | N/A | 31.4 |
| 2023 | Scrambler | 642 | 77 | N/A | 32.6 |
| 2024 | Scrambler | 654 | 68 | N/A | 30.8 |
| 2025 | Scrambler | 650 | 91 | N/A | 33.9 |
| 2012 | Cafe Racer | 644 | 68 | N/A | 34.2 |
| 2013 | Cafe Racer | 664 | 94 | N/A | 33.3 |
| 2014 | Cafe Racer | 665 | 77 | N/A | 30.3 |
| 2015 | Cafe Racer | 660 | 95 | N/A | 31.6 |
| 2016 | Cafe Racer | 652 | 78 | N/A | 32.2 |
| 2017 | Cafe Racer | 648 | 99 | N/A | 31.6 |
| 2018 | Cafe Racer | 642 | 77 | N/A | 30.4 |
| 2019 | Cafe Racer | 653 | 67 | N/A | 32.7 |
| 2020 | Cafe Racer | 664 | 98 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Cafe Racer | 658 | 95 | N/A | 33.6 |
| 2022 | Cafe Racer | 657 | 62 | N/A | 31.5 |
| 2023 | Cafe Racer | 644 | 91 | N/A | 33.1 |
| 2024 | Cafe Racer | 641 | 91 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Cafe Racer | 636 | 86 | N/A | 33.1 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.