Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Naked | 755 | 98 | N/A | 30.7 |
| 2009 | Naked | 760 | 97 | N/A | 31.8 |
| 2010 | Naked | 744 | 112 | N/A | 34.2 |
| 2011 | Naked | 751 | 86 | N/A | 31.9 |
| 2012 | Naked | 760 | 103 | N/A | 32.4 |
| 2013 | Naked | 750 | 63 | N/A | 30.1 |
| 2014 | Naked | 747 | 67 | N/A | 30.7 |
| 2015 | Naked | 741 | 74 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Naked | 763 | 80 | N/A | 33.9 |
| 2017 | Naked | 743 | 101 | N/A | 31.7 |
| 2018 | Naked | 757 | 96 | N/A | 32.9 |
| 2019 | Naked | 751 | 64 | N/A | 30.4 |
| 2020 | Naked | 757 | 87 | N/A | 31.6 |
| 2021 | Naked | 752 | 116 | N/A | 32.9 |
| 2022 | Naked | 757 | 86 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Naked | 748 | 95 | N/A | 32.1 |
| 2024 | Naked | 760 | 98 | N/A | 33.7 |
| 2025 | Naked | 757 | 64 | N/A | 33.1 |
| 2001 | Touring | 752 | 118 | N/A | 30.1 |
| 2002 | Touring | 751 | 111 | N/A | 32.8 |
| 2003 | Touring | 742 | 100 | N/A | 32.0 |
| 2004 | Touring | 752 | 102 | N/A | 29.8 |
| 2005 | Touring | 764 | 67 | N/A | 32.5 |
| 2006 | Touring | 749 | 64 | N/A | 30.7 |
| 2007 | Touring | 750 | 76 | N/A | 31.5 |
| 2008 | Touring | 752 | 75 | N/A | 33.6 |
| 2009 | Touring | 740 | 111 | N/A | 31.3 |
| 2010 | Touring | 749 | 112 | N/A | 32.4 |
| 2011 | Touring | 765 | 99 | N/A | 33.6 |
| 2012 | Touring | 756 | 95 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Touring | 748 | 88 | N/A | 30.6 |
| 2014 | Touring | 744 | 106 | N/A | 33.5 |
| 2015 | Touring | 753 | 102 | N/A | 32.1 |
| 2016 | Touring | 755 | 95 | N/A | 33.2 |
| 2017 | Touring | 759 | 83 | N/A | 32.3 |
| 2018 | Touring | 747 | 82 | N/A | 30.4 |
| 2019 | Touring | 764 | 89 | N/A | 30.6 |
| 2020 | Touring | 765 | 98 | N/A | 32.5 |
| 2021 | Touring | 737 | 85 | N/A | 32.9 |
| 2022 | Touring | 749 | 91 | N/A | 29.6 |
| 2023 | Touring | 755 | 84 | N/A | 31.0 |
| 2024 | Touring | 761 | 90 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Touring | 753 | 84 | N/A | 30.6 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.