Specifications for 21 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sportbike | 1091 | 155 | N/A | 31.8 |
| 2006 | Sportbike | 1096 | 131 | N/A | 32.8 |
| 2007 | Sportbike | 1094 | 96 | N/A | 33.6 |
| 2008 | Sportbike | 1096 | 143 | N/A | 33.6 |
| 2009 | Sportbike | 1092 | 109 | N/A | 33.8 |
| 2010 | Sportbike | 1102 | 93 | N/A | 32.4 |
| 2011 | Sportbike | 1100 | 121 | N/A | 31.7 |
| 2012 | Sportbike | 1114 | 156 | N/A | 31.2 |
| 2013 | Sportbike | 1110 | 110 | N/A | 33.3 |
| 2014 | Sportbike | 1114 | 133 | N/A | 34.0 |
| 2015 | Sportbike | 1094 | 160 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Sportbike | 1091 | 132 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Sportbike | 1098 | 134 | N/A | 32.2 |
| 2018 | Sportbike | 1099 | 158 | N/A | 31.5 |
| 2019 | Sportbike | 1106 | 111 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Sportbike | 1096 | 160 | N/A | 32.4 |
| 2021 | Sportbike | 1112 | 149 | N/A | 31.6 |
| 2022 | Sportbike | 1114 | 165 | N/A | 33.5 |
| 2023 | Sportbike | 1099 | 143 | N/A | 31.5 |
| 2024 | Sportbike | 1099 | 163 | N/A | 32.9 |
| 2025 | Sportbike | 1103 | 148 | N/A | 29.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 1090 | 135 | N/A | 31.3 |
| 2013 | Dual-Sport | 1085 | 127 | N/A | 30.0 |
| 2014 | Dual-Sport | 1088 | 165 | N/A | 30.9 |
| 2015 | Dual-Sport | 1097 | 174 | N/A | 31.6 |
| 2016 | Dual-Sport | 1112 | 123 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Dual-Sport | 1101 | 105 | N/A | 30.9 |
| 2018 | Dual-Sport | 1095 | 124 | N/A | 30.1 |
| 2019 | Dual-Sport | 1101 | 135 | N/A | 32.9 |
| 2020 | Dual-Sport | 1107 | 126 | N/A | 34.0 |
| 2021 | Dual-Sport | 1094 | 161 | N/A | 32.4 |
| 2022 | Dual-Sport | 1088 | 132 | N/A | 31.5 |
| 2023 | Dual-Sport | 1095 | 88 | N/A | 34.5 |
| 2024 | Dual-Sport | 1085 | 143 | N/A | 33.6 |
| 2025 | Dual-Sport | 1103 | 175 | N/A | 33.1 |
| 2005 | Dual-Sport | 1107 | 108 | N/A | 30.6 |
| 2006 | Dual-Sport | 1090 | 134 | N/A | 33.4 |
| 2007 | Dual-Sport | 1109 | 145 | N/A | 31.8 |
| 2008 | Dual-Sport | 1090 | 119 | N/A | 33.5 |
| 2009 | Dual-Sport | 1102 | 171 | N/A | 34.1 |
| 2010 | Dual-Sport | 1100 | 124 | N/A | 32.5 |
| 2011 | Dual-Sport | 1095 | 106 | N/A | 32.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 1087 | 158 | N/A | 31.6 |
| 2013 | Dual-Sport | 1085 | 164 | N/A | 32.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 1103 | 151 | N/A | 34.5 |
| 2015 | Dual-Sport | 1103 | 174 | N/A | 32.7 |
| 2016 | Dual-Sport | 1093 | 95 | N/A | 34.4 |
| 2017 | Dual-Sport | 1101 | 109 | N/A | 33.0 |
| 2018 | Dual-Sport | 1107 | 98 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Dual-Sport | 1101 | 139 | N/A | 30.9 |
| 2020 | Dual-Sport | 1100 | 122 | N/A | 32.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 1103 | 131 | N/A | 31.0 |
| 2022 | Dual-Sport | 1089 | 95 | N/A | 30.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1100 | 165 | N/A | 30.9 |
| 2024 | Dual-Sport | 1086 | 160 | N/A | 34.0 |
| 2025 | Dual-Sport | 1104 | 135 | N/A | 30.7 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.