Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Adventure | 1097 | 148 | N/A | 32.1 |
| 2004 | Adventure | 1105 | 173 | N/A | 30.7 |
| 2005 | Adventure | 1097 | 121 | N/A | 30.6 |
| 2006 | Adventure | 1087 | 122 | N/A | 33.8 |
| 2007 | Adventure | 1102 | 169 | N/A | 31.6 |
| 2008 | Adventure | 1113 | 134 | N/A | 32.4 |
| 2009 | Adventure | 1085 | 167 | N/A | 30.2 |
| 2010 | Adventure | 1099 | 151 | N/A | 33.7 |
| 2011 | Adventure | 1088 | 166 | N/A | 31.2 |
| 2012 | Adventure | 1098 | 172 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Adventure | 1107 | 101 | N/A | 34.1 |
| 2014 | Adventure | 1096 | 156 | N/A | 33.7 |
| 2015 | Adventure | 1089 | 122 | N/A | 32.7 |
| 2016 | Adventure | 1112 | 159 | N/A | 33.0 |
| 2017 | Adventure | 1104 | 89 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Adventure | 1087 | 98 | N/A | 32.4 |
| 2019 | Adventure | 1103 | 105 | N/A | 30.3 |
| 2020 | Adventure | 1114 | 101 | N/A | 32.0 |
| 2021 | Adventure | 1101 | 156 | N/A | 32.8 |
| 2022 | Adventure | 1095 | 153 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Adventure | 1112 | 110 | N/A | 30.4 |
| 2024 | Adventure | 1086 | 137 | N/A | 29.6 |
| 2025 | Adventure | 1114 | 127 | N/A | 32.5 |
| 2000 | Dual-Sport | 1114 | 160 | N/A | 30.1 |
| 2001 | Dual-Sport | 1093 | 125 | N/A | 33.1 |
| 2002 | Dual-Sport | 1085 | 121 | N/A | 33.6 |
| 2003 | Dual-Sport | 1094 | 173 | N/A | 31.2 |
| 2004 | Dual-Sport | 1094 | 143 | N/A | 33.5 |
| 2005 | Dual-Sport | 1100 | 114 | N/A | 31.4 |
| 2006 | Dual-Sport | 1102 | 112 | N/A | 30.1 |
| 2007 | Dual-Sport | 1102 | 150 | N/A | 32.7 |
| 2008 | Dual-Sport | 1111 | 125 | N/A | 31.2 |
| 2009 | Dual-Sport | 1104 | 89 | N/A | 33.1 |
| 2010 | Dual-Sport | 1091 | 159 | N/A | 30.1 |
| 2011 | Dual-Sport | 1111 | 149 | N/A | 33.2 |
| 2012 | Dual-Sport | 1102 | 169 | N/A | 30.3 |
| 2013 | Dual-Sport | 1107 | 145 | N/A | 31.9 |
| 2014 | Dual-Sport | 1088 | 167 | N/A | 32.7 |
| 2015 | Dual-Sport | 1088 | 168 | N/A | 30.9 |
| 2016 | Dual-Sport | 1097 | 142 | N/A | 33.5 |
| 2017 | Dual-Sport | 1111 | 122 | N/A | 33.9 |
| 2018 | Dual-Sport | 1098 | 165 | N/A | 34.1 |
| 2019 | Dual-Sport | 1093 | 131 | N/A | 32.3 |
| 2020 | Dual-Sport | 1095 | 129 | N/A | 33.0 |
| 2021 | Dual-Sport | 1113 | 144 | N/A | 31.5 |
| 2022 | Dual-Sport | 1101 | 168 | N/A | 33.7 |
| 2023 | Dual-Sport | 1113 | 164 | N/A | 30.4 |
| 2024 | Dual-Sport | 1089 | 154 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Dual-Sport | 1088 | 126 | N/A | 32.2 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.