Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Touring | 1209 | 192 | N/A | 29.8 |
| 2008 | Touring | 1190 | 132 | N/A | 33.7 |
| 2009 | Touring | 1191 | 143 | N/A | 30.9 |
| 2010 | Touring | 1189 | 121 | N/A | 29.8 |
| 2011 | Touring | 1200 | 144 | N/A | 29.9 |
| 2012 | Touring | 1185 | 148 | N/A | 33.4 |
| 2013 | Touring | 1214 | 159 | N/A | 32.3 |
| 2014 | Touring | 1194 | 151 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Touring | 1186 | 109 | N/A | 31.7 |
| 2016 | Touring | 1208 | 134 | N/A | 31.7 |
| 2017 | Touring | 1211 | 160 | N/A | 34.3 |
| 2018 | Touring | 1213 | 120 | N/A | 30.9 |
| 2019 | Touring | 1205 | 133 | N/A | 32.3 |
| 2020 | Touring | 1199 | 158 | N/A | 32.0 |
| 2021 | Touring | 1186 | 120 | N/A | 32.1 |
| 2022 | Touring | 1206 | 129 | N/A | 29.7 |
| 2023 | Touring | 1203 | 176 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Touring | 1197 | 153 | N/A | 31.8 |
| 2025 | Touring | 1200 | 136 | N/A | 32.3 |
| 2002 | Dual-Sport | 1201 | 172 | N/A | 32.4 |
| 2003 | Dual-Sport | 1200 | 174 | N/A | 31.6 |
| 2004 | Dual-Sport | 1213 | 171 | N/A | 32.1 |
| 2005 | Dual-Sport | 1193 | 159 | N/A | 33.3 |
| 2006 | Dual-Sport | 1196 | 180 | N/A | 34.5 |
| 2007 | Dual-Sport | 1214 | 184 | N/A | 33.2 |
| 2008 | Dual-Sport | 1197 | 145 | N/A | 32.0 |
| 2009 | Dual-Sport | 1189 | 147 | N/A | 30.3 |
| 2010 | Dual-Sport | 1198 | 190 | N/A | 31.7 |
| 2011 | Dual-Sport | 1199 | 128 | N/A | 30.0 |
| 2012 | Dual-Sport | 1200 | 178 | N/A | 34.3 |
| 2013 | Dual-Sport | 1196 | 133 | N/A | 30.9 |
| 2014 | Dual-Sport | 1190 | 169 | N/A | 31.8 |
| 2015 | Dual-Sport | 1201 | 145 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Dual-Sport | 1186 | 144 | N/A | 29.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 1188 | 122 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Dual-Sport | 1195 | 170 | N/A | 33.7 |
| 2019 | Dual-Sport | 1191 | 186 | N/A | 31.4 |
| 2020 | Dual-Sport | 1196 | 117 | N/A | 31.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 1207 | 144 | N/A | 30.0 |
| 2022 | Dual-Sport | 1188 | 170 | N/A | 30.1 |
| 2023 | Dual-Sport | 1190 | 114 | N/A | 33.0 |
| 2024 | Dual-Sport | 1210 | 166 | N/A | 31.4 |
| 2025 | Dual-Sport | 1198 | 161 | N/A | 30.4 |
| 2014 | Scrambler | 1189 | 147 | N/A | 30.1 |
| 2015 | Scrambler | 1213 | 139 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Scrambler | 1199 | 97 | N/A | 34.0 |
| 2017 | Scrambler | 1202 | 106 | N/A | 31.2 |
| 2018 | Scrambler | 1209 | 124 | N/A | 34.2 |
| 2019 | Scrambler | 1190 | 146 | N/A | 33.9 |
| 2020 | Scrambler | 1198 | 174 | N/A | 33.7 |
| 2021 | Scrambler | 1197 | 189 | N/A | 33.2 |
| 2022 | Scrambler | 1213 | 157 | N/A | 31.7 |
| 2023 | Scrambler | 1208 | 115 | N/A | 34.4 |
| 2024 | Scrambler | 1190 | 179 | N/A | 33.2 |
| 2025 | Scrambler | 1209 | 106 | N/A | 33.0 |
| 2014 | Cafe Racer | 1210 | 112 | N/A | 30.3 |
| 2015 | Cafe Racer | 1185 | 116 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Cafe Racer | 1211 | 123 | N/A | 30.5 |
| 2017 | Cafe Racer | 1200 | 172 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Cafe Racer | 1197 | 132 | N/A | 33.5 |
| 2019 | Cafe Racer | 1207 | 104 | N/A | 34.4 |
| 2020 | Cafe Racer | 1202 | 137 | N/A | 30.8 |
| 2021 | Cafe Racer | 1210 | 164 | N/A | 34.1 |
| 2022 | Cafe Racer | 1196 | 148 | N/A | 30.1 |
| 2023 | Cafe Racer | 1187 | 167 | N/A | 32.4 |
| 2024 | Cafe Racer | 1203 | 161 | N/A | 32.3 |
| 2025 | Cafe Racer | 1198 | 129 | N/A | 30.7 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.