Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Sportbike | 1311 | 176 | N/A | 30.6 |
| 2003 | Sportbike | 1285 | 131 | N/A | 30.8 |
| 2004 | Sportbike | 1307 | 152 | N/A | 33.1 |
| 2005 | Sportbike | 1302 | 178 | N/A | 30.1 |
| 2006 | Sportbike | 1306 | 107 | N/A | 32.8 |
| 2007 | Sportbike | 1308 | 128 | N/A | 31.4 |
| 2008 | Sportbike | 1301 | 125 | N/A | 31.8 |
| 2009 | Sportbike | 1314 | 134 | N/A | 32.8 |
| 2010 | Sportbike | 1290 | 201 | N/A | 34.4 |
| 2011 | Sportbike | 1286 | 134 | N/A | 29.9 |
| 2012 | Sportbike | 1304 | 124 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Sportbike | 1314 | 208 | N/A | 33.2 |
| 2014 | Sportbike | 1293 | 183 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Sportbike | 1311 | 141 | N/A | 33.2 |
| 2016 | Sportbike | 1305 | 186 | N/A | 30.3 |
| 2017 | Sportbike | 1306 | 110 | N/A | 32.8 |
| 2018 | Sportbike | 1303 | 166 | N/A | 31.9 |
| 2019 | Sportbike | 1290 | 182 | N/A | 31.9 |
| 2020 | Sportbike | 1289 | 150 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Sportbike | 1303 | 186 | N/A | 33.2 |
| 2022 | Sportbike | 1292 | 164 | N/A | 32.2 |
| 2023 | Sportbike | 1305 | 175 | N/A | 33.0 |
| 2024 | Sportbike | 1296 | 137 | N/A | 33.2 |
| 2025 | Sportbike | 1287 | 173 | N/A | 30.0 |
| 2008 | Cruiser | 1298 | 191 | N/A | 31.8 |
| 2009 | Cruiser | 1288 | 162 | N/A | 30.2 |
| 2010 | Cruiser | 1298 | 168 | N/A | 33.4 |
| 2011 | Cruiser | 1303 | 138 | N/A | 32.6 |
| 2012 | Cruiser | 1315 | 165 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Cruiser | 1302 | 110 | N/A | 34.4 |
| 2014 | Cruiser | 1302 | 173 | N/A | 29.8 |
| 2015 | Cruiser | 1300 | 143 | N/A | 33.3 |
| 2016 | Cruiser | 1307 | 150 | N/A | 30.3 |
| 2017 | Cruiser | 1295 | 149 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Cruiser | 1300 | 115 | N/A | 33.3 |
| 2019 | Cruiser | 1300 | 116 | N/A | 31.8 |
| 2020 | Cruiser | 1285 | 185 | N/A | 34.0 |
| 2021 | Cruiser | 1286 | 170 | N/A | 31.5 |
| 2022 | Cruiser | 1307 | 154 | N/A | 31.0 |
| 2023 | Cruiser | 1292 | 161 | N/A | 32.9 |
| 2024 | Cruiser | 1297 | 194 | N/A | 31.5 |
| 2025 | Cruiser | 1289 | 111 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Dual-Sport | 1296 | 151 | N/A | 31.8 |
| 2014 | Dual-Sport | 1298 | 190 | N/A | 30.8 |
| 2015 | Dual-Sport | 1305 | 143 | N/A | 29.8 |
| 2016 | Dual-Sport | 1287 | 131 | N/A | 30.7 |
| 2017 | Dual-Sport | 1307 | 122 | N/A | 33.1 |
| 2018 | Dual-Sport | 1311 | 161 | N/A | 29.9 |
| 2019 | Dual-Sport | 1298 | 125 | N/A | 29.6 |
| 2020 | Dual-Sport | 1292 | 140 | N/A | 34.4 |
| 2021 | Dual-Sport | 1309 | 150 | N/A | 32.8 |
| 2022 | Dual-Sport | 1298 | 193 | N/A | 30.9 |
| 2023 | Dual-Sport | 1304 | 144 | N/A | 30.1 |
| 2024 | Dual-Sport | 1285 | 167 | N/A | 31.1 |
| 2025 | Dual-Sport | 1308 | 161 | N/A | 32.1 |
| 2012 | Cafe Racer | 1287 | 166 | N/A | 31.7 |
| 2013 | Cafe Racer | 1306 | 112 | N/A | 29.8 |
| 2014 | Cafe Racer | 1289 | 123 | N/A | 31.4 |
| 2015 | Cafe Racer | 1303 | 105 | N/A | 29.9 |
| 2016 | Cafe Racer | 1297 | 178 | N/A | 30.0 |
| 2017 | Cafe Racer | 1299 | 160 | N/A | 31.8 |
| 2018 | Cafe Racer | 1305 | 156 | N/A | 31.5 |
| 2019 | Cafe Racer | 1304 | 132 | N/A | 32.0 |
| 2020 | Cafe Racer | 1299 | 143 | N/A | 30.2 |
| 2021 | Cafe Racer | 1303 | 194 | N/A | 32.8 |
| 2022 | Cafe Racer | 1293 | 179 | N/A | 33.7 |
| 2023 | Cafe Racer | 1313 | 106 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Cafe Racer | 1296 | 184 | N/A | 31.8 |
| 2025 | Cafe Racer | 1296 | 147 | N/A | 34.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.