Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cruiser | 302 | 29 | N/A | 30.5 |
| 2003 | Cruiser | 305 | 33 | N/A | 32.8 |
| 2004 | Cruiser | 285 | 39 | N/A | 32.0 |
| 2005 | Cruiser | 309 | 45 | N/A | 32.6 |
| 2006 | Cruiser | 299 | 39 | N/A | 29.7 |
| 2007 | Cruiser | 303 | 43 | N/A | 33.8 |
| 2008 | Cruiser | 296 | 30 | N/A | 33.7 |
| 2009 | Cruiser | 298 | 30 | N/A | 31.7 |
| 2010 | Cruiser | 313 | 33 | N/A | 31.2 |
| 2011 | Cruiser | 293 | 33 | N/A | 33.1 |
| 2012 | Cruiser | 298 | 31 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Cruiser | 306 | 25 | N/A | 33.0 |
| 2014 | Cruiser | 289 | 29 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Cruiser | 286 | 27 | N/A | 32.6 |
| 2016 | Cruiser | 287 | 41 | N/A | 34.2 |
| 2017 | Cruiser | 291 | 27 | N/A | 32.2 |
| 2018 | Cruiser | 300 | 40 | N/A | 31.8 |
| 2019 | Cruiser | 305 | 36 | N/A | 30.8 |
| 2020 | Cruiser | 311 | 43 | N/A | 33.4 |
| 2021 | Cruiser | 293 | 45 | N/A | 32.9 |
| 2022 | Cruiser | 301 | 39 | N/A | 29.9 |
| 2023 | Cruiser | 306 | 30 | N/A | 33.3 |
| 2024 | Cruiser | 299 | 38 | N/A | 32.0 |
| 2025 | Cruiser | 314 | 42 | N/A | 29.5 |
| 2002 | Dual-Sport | 295 | 27 | N/A | 32.2 |
| 2003 | Dual-Sport | 290 | 37 | N/A | 30.5 |
| 2004 | Dual-Sport | 294 | 27 | N/A | 32.6 |
| 2005 | Dual-Sport | 309 | 30 | N/A | 32.2 |
| 2006 | Dual-Sport | 287 | 37 | N/A | 33.5 |
| 2007 | Dual-Sport | 293 | 35 | N/A | 32.0 |
| 2008 | Dual-Sport | 305 | 40 | N/A | 31.9 |
| 2009 | Dual-Sport | 309 | 43 | N/A | 34.1 |
| 2010 | Dual-Sport | 292 | 23 | N/A | 33.2 |
| 2011 | Dual-Sport | 293 | 42 | N/A | 33.9 |
| 2012 | Dual-Sport | 295 | 43 | N/A | 32.0 |
| 2013 | Dual-Sport | 305 | 48 | N/A | 29.6 |
| 2014 | Dual-Sport | 305 | 24 | N/A | 29.9 |
| 2015 | Dual-Sport | 294 | 42 | N/A | 30.3 |
| 2016 | Dual-Sport | 299 | 26 | N/A | 33.7 |
| 2017 | Dual-Sport | 313 | 37 | N/A | 32.4 |
| 2018 | Dual-Sport | 295 | 33 | N/A | 34.5 |
| 2019 | Dual-Sport | 305 | 44 | N/A | 31.7 |
| 2020 | Dual-Sport | 286 | 32 | N/A | 30.2 |
| 2021 | Dual-Sport | 312 | 43 | N/A | 29.7 |
| 2022 | Dual-Sport | 311 | 38 | N/A | 30.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 297 | 24 | N/A | 34.2 |
| 2024 | Dual-Sport | 292 | 34 | N/A | 30.0 |
| 2025 | Dual-Sport | 310 | 32 | N/A | 30.5 |
| 2004 | Scrambler | 315 | 29 | N/A | 33.9 |
| 2005 | Scrambler | 296 | 31 | N/A | 30.0 |
| 2006 | Scrambler | 300 | 42 | N/A | 30.4 |
| 2007 | Scrambler | 305 | 42 | N/A | 30.5 |
| 2008 | Scrambler | 285 | 44 | N/A | 33.9 |
| 2009 | Scrambler | 305 | 33 | N/A | 30.7 |
| 2010 | Scrambler | 289 | 32 | N/A | 33.9 |
| 2011 | Scrambler | 302 | 32 | N/A | 30.9 |
| 2012 | Scrambler | 309 | 39 | N/A | 33.8 |
| 2013 | Scrambler | 288 | 43 | N/A | 29.6 |
| 2014 | Scrambler | 304 | 37 | N/A | 31.0 |
| 2015 | Scrambler | 305 | 25 | N/A | 31.2 |
| 2016 | Scrambler | 291 | 44 | N/A | 33.3 |
| 2017 | Scrambler | 291 | 32 | N/A | 34.1 |
| 2018 | Scrambler | 295 | 38 | N/A | 34.4 |
| 2019 | Scrambler | 292 | 37 | N/A | 33.9 |
| 2020 | Scrambler | 294 | 24 | N/A | 29.9 |
| 2021 | Scrambler | 292 | 42 | N/A | 31.7 |
| 2022 | Scrambler | 297 | 40 | N/A | 33.6 |
| 2023 | Scrambler | 286 | 31 | N/A | 31.0 |
| 2024 | Scrambler | 285 | 38 | N/A | 31.4 |
| 2025 | Scrambler | 286 | 27 | N/A | 34.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.