Specifications for 19 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dual-Sport | 739 | 88 | N/A | 33.7 |
| 2008 | Dual-Sport | 763 | 97 | N/A | 30.0 |
| 2009 | Dual-Sport | 747 | 111 | N/A | 31.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 742 | 89 | N/A | 30.7 |
| 2011 | Dual-Sport | 736 | 68 | N/A | 31.8 |
| 2012 | Dual-Sport | 758 | 105 | N/A | 32.8 |
| 2013 | Dual-Sport | 750 | 105 | N/A | 30.0 |
| 2014 | Dual-Sport | 748 | 100 | N/A | 34.0 |
| 2015 | Dual-Sport | 755 | 109 | N/A | 32.8 |
| 2016 | Dual-Sport | 739 | 75 | N/A | 33.6 |
| 2017 | Dual-Sport | 748 | 85 | N/A | 30.9 |
| 2018 | Dual-Sport | 741 | 69 | N/A | 30.1 |
| 2019 | Dual-Sport | 742 | 104 | N/A | 33.4 |
| 2020 | Dual-Sport | 755 | 81 | N/A | 31.3 |
| 2021 | Dual-Sport | 746 | 105 | N/A | 30.5 |
| 2022 | Dual-Sport | 735 | 72 | N/A | 29.6 |
| 2023 | Dual-Sport | 763 | 116 | N/A | 30.6 |
| 2024 | Dual-Sport | 749 | 86 | N/A | 30.4 |
| 2025 | Dual-Sport | 750 | 105 | N/A | 30.4 |
| 2008 | Scrambler | 761 | 93 | N/A | 34.1 |
| 2009 | Scrambler | 759 | 113 | N/A | 30.3 |
| 2010 | Scrambler | 760 | 84 | N/A | 31.2 |
| 2011 | Scrambler | 752 | 96 | N/A | 33.7 |
| 2012 | Scrambler | 738 | 60 | N/A | 30.4 |
| 2013 | Scrambler | 753 | 107 | N/A | 31.2 |
| 2014 | Scrambler | 752 | 81 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Scrambler | 743 | 113 | N/A | 31.7 |
| 2016 | Scrambler | 749 | 100 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Scrambler | 746 | 99 | N/A | 30.6 |
| 2018 | Scrambler | 738 | 99 | N/A | 29.8 |
| 2019 | Scrambler | 745 | 71 | N/A | 31.3 |
| 2020 | Scrambler | 739 | 110 | N/A | 29.8 |
| 2021 | Scrambler | 751 | 69 | N/A | 31.4 |
| 2022 | Scrambler | 755 | 118 | N/A | 29.9 |
| 2023 | Scrambler | 746 | 64 | N/A | 33.8 |
| 2024 | Scrambler | 759 | 115 | N/A | 33.3 |
| 2025 | Scrambler | 763 | 100 | N/A | 32.2 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.