Specifications for 24 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Naked | 800 | 90 | N/A | 34.5 |
| 2008 | Naked | 796 | 72 | N/A | 32.6 |
| 2009 | Naked | 803 | 105 | N/A | 29.9 |
| 2010 | Naked | 790 | 116 | N/A | 33.9 |
| 2011 | Naked | 788 | 78 | N/A | 33.0 |
| 2012 | Naked | 785 | 88 | N/A | 30.1 |
| 2013 | Naked | 810 | 113 | N/A | 29.9 |
| 2014 | Naked | 786 | 63 | N/A | 29.9 |
| 2015 | Naked | 808 | 81 | N/A | 34.4 |
| 2016 | Naked | 788 | 72 | N/A | 33.8 |
| 2017 | Naked | 804 | 104 | N/A | 31.4 |
| 2018 | Naked | 812 | 91 | N/A | 30.3 |
| 2019 | Naked | 796 | 69 | N/A | 29.6 |
| 2020 | Naked | 798 | 75 | N/A | 33.9 |
| 2021 | Naked | 791 | 63 | N/A | 31.8 |
| 2022 | Naked | 809 | 126 | N/A | 32.3 |
| 2023 | Naked | 787 | 120 | N/A | 33.7 |
| 2024 | Naked | 785 | 99 | N/A | 32.9 |
| 2025 | Naked | 792 | 80 | N/A | 32.8 |
| 2002 | Naked | 788 | 74 | N/A | 31.6 |
| 2003 | Naked | 795 | 106 | N/A | 33.5 |
| 2004 | Naked | 791 | 94 | N/A | 29.6 |
| 2005 | Naked | 804 | 100 | N/A | 31.2 |
| 2006 | Naked | 791 | 71 | N/A | 30.6 |
| 2007 | Naked | 801 | 72 | N/A | 31.5 |
| 2008 | Naked | 797 | 66 | N/A | 32.2 |
| 2009 | Naked | 815 | 79 | N/A | 30.4 |
| 2010 | Naked | 785 | 121 | N/A | 30.8 |
| 2011 | Naked | 807 | 125 | N/A | 32.7 |
| 2012 | Naked | 813 | 128 | N/A | 32.1 |
| 2013 | Naked | 793 | 94 | N/A | 32.9 |
| 2014 | Naked | 812 | 99 | N/A | 30.2 |
| 2015 | Naked | 794 | 95 | N/A | 33.1 |
| 2016 | Naked | 790 | 63 | N/A | 30.1 |
| 2017 | Naked | 815 | 120 | N/A | 31.3 |
| 2018 | Naked | 807 | 102 | N/A | 30.6 |
| 2019 | Naked | 815 | 91 | N/A | 33.3 |
| 2020 | Naked | 808 | 78 | N/A | 29.9 |
| 2021 | Naked | 813 | 74 | N/A | 32.7 |
| 2022 | Naked | 797 | 69 | N/A | 32.4 |
| 2023 | Naked | 791 | 123 | N/A | 30.1 |
| 2024 | Naked | 795 | 116 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Naked | 798 | 108 | N/A | 31.6 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.