Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Cruiser | 1015 | 141 | N/A | 29.6 |
| 2001 | Cruiser | 1013 | 111 | N/A | 30.6 |
| 2002 | Cruiser | 988 | 142 | N/A | 32.4 |
| 2003 | Cruiser | 1002 | 121 | N/A | 31.3 |
| 2004 | Cruiser | 1005 | 101 | N/A | 29.6 |
| 2005 | Cruiser | 996 | 121 | N/A | 33.2 |
| 2006 | Cruiser | 1007 | 93 | N/A | 30.8 |
| 2007 | Cruiser | 998 | 145 | N/A | 31.4 |
| 2008 | Cruiser | 985 | 153 | N/A | 30.8 |
| 2009 | Cruiser | 986 | 112 | N/A | 30.8 |
| 2010 | Cruiser | 989 | 114 | N/A | 33.6 |
| 2011 | Cruiser | 1001 | 142 | N/A | 31.2 |
| 2012 | Cruiser | 1003 | 106 | N/A | 29.6 |
| 2013 | Cruiser | 1015 | 150 | N/A | 30.1 |
| 2014 | Cruiser | 1002 | 110 | N/A | 33.0 |
| 2015 | Cruiser | 986 | 142 | N/A | 31.0 |
| 2016 | Cruiser | 997 | 102 | N/A | 33.4 |
| 2017 | Cruiser | 991 | 98 | N/A | 31.9 |
| 2018 | Cruiser | 989 | 101 | N/A | 32.9 |
| 2019 | Cruiser | 997 | 135 | N/A | 29.7 |
| 2020 | Cruiser | 990 | 112 | N/A | 29.9 |
| 2021 | Cruiser | 995 | 125 | N/A | 32.8 |
| 2022 | Cruiser | 992 | 149 | N/A | 31.4 |
| 2023 | Cruiser | 1015 | 138 | N/A | 33.4 |
| 2024 | Cruiser | 1010 | 131 | N/A | 34.3 |
| 2025 | Cruiser | 1007 | 155 | N/A | 30.6 |
| 2001 | Scrambler | 992 | 121 | N/A | 33.0 |
| 2002 | Scrambler | 1011 | 99 | N/A | 31.9 |
| 2003 | Scrambler | 993 | 108 | N/A | 31.1 |
| 2004 | Scrambler | 995 | 145 | N/A | 31.4 |
| 2005 | Scrambler | 986 | 79 | N/A | 33.4 |
| 2006 | Scrambler | 1002 | 83 | N/A | 31.5 |
| 2007 | Scrambler | 999 | 144 | N/A | 32.6 |
| 2008 | Scrambler | 988 | 126 | N/A | 29.9 |
| 2009 | Scrambler | 1001 | 146 | N/A | 30.8 |
| 2010 | Scrambler | 1000 | 119 | N/A | 31.4 |
| 2011 | Scrambler | 1015 | 124 | N/A | 34.3 |
| 2012 | Scrambler | 1014 | 99 | N/A | 32.1 |
| 2013 | Scrambler | 1009 | 152 | N/A | 32.4 |
| 2014 | Scrambler | 1011 | 105 | N/A | 34.2 |
| 2015 | Scrambler | 987 | 124 | N/A | 32.5 |
| 2016 | Scrambler | 1012 | 99 | N/A | 29.7 |
| 2017 | Scrambler | 999 | 117 | N/A | 32.6 |
| 2018 | Scrambler | 1000 | 143 | N/A | 31.9 |
| 2019 | Scrambler | 997 | 139 | N/A | 32.0 |
| 2020 | Scrambler | 998 | 143 | N/A | 31.1 |
| 2021 | Scrambler | 986 | 145 | N/A | 30.7 |
| 2022 | Scrambler | 1002 | 97 | N/A | 30.3 |
| 2023 | Scrambler | 1013 | 89 | N/A | 31.9 |
| 2024 | Scrambler | 991 | 130 | N/A | 31.0 |
| 2025 | Scrambler | 999 | 140 | N/A | 33.4 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.