The 411

Suzuki SUZ1100 ADV

Specifications for 17 model years

Year Category Engine (cc) Horsepower Dry Weight Seat Height
2013 Sportbike 1110 148 N/A 30.5
2014 Sportbike 1109 89 N/A 29.9
2015 Sportbike 1098 118 N/A 31.4
2016 Sportbike 1113 123 N/A 32.9
2017 Sportbike 1091 97 N/A 31.1
2018 Sportbike 1115 112 N/A 30.9
2019 Sportbike 1088 161 N/A 34.3
2020 Sportbike 1107 135 N/A 32.5
2021 Sportbike 1108 177 N/A 34.3
2022 Sportbike 1115 160 N/A 32.2
2023 Sportbike 1108 112 N/A 30.5
2024 Sportbike 1095 147 N/A 33.9
2025 Sportbike 1096 112 N/A 33.2
2009 Touring 1113 141 N/A 31.7
2010 Touring 1100 149 N/A 33.6
2011 Touring 1087 103 N/A 31.3
2012 Touring 1090 166 N/A 32.5
2013 Touring 1091 128 N/A 30.7
2014 Touring 1112 149 N/A 34.1
2015 Touring 1103 90 N/A 32.0
2016 Touring 1106 110 N/A 32.8
2017 Touring 1106 168 N/A 31.1
2018 Touring 1088 142 N/A 32.0
2019 Touring 1100 129 N/A 33.1
2020 Touring 1086 137 N/A 31.9
2021 Touring 1112 149 N/A 30.4
2022 Touring 1111 152 N/A 30.2
2023 Touring 1092 153 N/A 32.2
2024 Touring 1100 133 N/A 31.6
2025 Touring 1089 107 N/A 32.7

Essential Rider Upgrades

Motorcycle Cover

Oxford Motorcycle Cover

Waterproof protection from weather.

View on Amazon
Battery Tender

Battery Tender Junior

Smart charger for battery maintenance.

View on Amazon
Motorcycle Gloves

Leather Motorcycle Gloves

Safety and grip for long rides.

View on Amazon

As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.