Specifications for 26 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Cruiser | 305 | 35 | N/A | 31.8 |
| 2001 | Cruiser | 297 | 34 | N/A | 33.7 |
| 2002 | Cruiser | 290 | 45 | N/A | 31.0 |
| 2003 | Cruiser | 302 | 45 | N/A | 30.6 |
| 2004 | Cruiser | 312 | 26 | N/A | 30.5 |
| 2005 | Cruiser | 311 | 46 | N/A | 34.4 |
| 2006 | Cruiser | 299 | 36 | N/A | 32.2 |
| 2007 | Cruiser | 310 | 30 | N/A | 31.0 |
| 2008 | Cruiser | 298 | 29 | N/A | 30.8 |
| 2009 | Cruiser | 309 | 31 | N/A | 29.7 |
| 2010 | Cruiser | 286 | 35 | N/A | 33.0 |
| 2011 | Cruiser | 301 | 38 | N/A | 34.5 |
| 2012 | Cruiser | 290 | 42 | N/A | 33.6 |
| 2013 | Cruiser | 305 | 26 | N/A | 32.3 |
| 2014 | Cruiser | 285 | 34 | N/A | 33.0 |
| 2015 | Cruiser | 292 | 31 | N/A | 30.0 |
| 2016 | Cruiser | 289 | 34 | N/A | 34.4 |
| 2017 | Cruiser | 288 | 26 | N/A | 31.0 |
| 2018 | Cruiser | 311 | 49 | N/A | 30.1 |
| 2019 | Cruiser | 293 | 40 | N/A | 32.0 |
| 2020 | Cruiser | 314 | 41 | N/A | 31.9 |
| 2021 | Cruiser | 311 | 32 | N/A | 32.0 |
| 2022 | Cruiser | 292 | 42 | N/A | 32.9 |
| 2023 | Cruiser | 294 | 24 | N/A | 30.6 |
| 2024 | Cruiser | 305 | 37 | N/A | 34.4 |
| 2025 | Cruiser | 305 | 40 | N/A | 32.8 |
| 2008 | Dual-Sport | 312 | 42 | N/A | 31.7 |
| 2009 | Dual-Sport | 307 | 48 | N/A | 33.4 |
| 2010 | Dual-Sport | 291 | 27 | N/A | 32.4 |
| 2011 | Dual-Sport | 294 | 33 | N/A | 33.3 |
| 2012 | Dual-Sport | 289 | 23 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 309 | 31 | N/A | 30.4 |
| 2014 | Dual-Sport | 294 | 37 | N/A | 32.5 |
| 2015 | Dual-Sport | 313 | 48 | N/A | 31.3 |
| 2016 | Dual-Sport | 310 | 38 | N/A | 30.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 286 | 43 | N/A | 32.9 |
| 2018 | Dual-Sport | 315 | 29 | N/A | 32.4 |
| 2019 | Dual-Sport | 302 | 32 | N/A | 33.0 |
| 2020 | Dual-Sport | 308 | 40 | N/A | 30.9 |
| 2021 | Dual-Sport | 294 | 26 | N/A | 34.5 |
| 2022 | Dual-Sport | 291 | 23 | N/A | 33.3 |
| 2023 | Dual-Sport | 287 | 40 | N/A | 29.8 |
| 2024 | Dual-Sport | 290 | 29 | N/A | 31.3 |
| 2025 | Dual-Sport | 298 | 33 | N/A | 30.2 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.