Specifications for 25 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cruiser | 598 | 58 | N/A | 30.9 |
| 2011 | Cruiser | 615 | 56 | N/A | 34.3 |
| 2012 | Cruiser | 593 | 56 | N/A | 34.4 |
| 2013 | Cruiser | 606 | 79 | N/A | 33.5 |
| 2014 | Cruiser | 587 | 49 | N/A | 34.1 |
| 2015 | Cruiser | 589 | 53 | N/A | 33.5 |
| 2016 | Cruiser | 586 | 63 | N/A | 34.2 |
| 2017 | Cruiser | 604 | 49 | N/A | 32.8 |
| 2018 | Cruiser | 614 | 90 | N/A | 33.7 |
| 2019 | Cruiser | 590 | 67 | N/A | 31.1 |
| 2020 | Cruiser | 591 | 55 | N/A | 32.7 |
| 2021 | Cruiser | 585 | 51 | N/A | 31.0 |
| 2022 | Cruiser | 614 | 83 | N/A | 29.8 |
| 2023 | Cruiser | 588 | 84 | N/A | 31.9 |
| 2024 | Cruiser | 591 | 66 | N/A | 30.1 |
| 2025 | Cruiser | 605 | 80 | N/A | 31.4 |
| 2001 | Touring | 598 | 87 | N/A | 32.4 |
| 2002 | Touring | 611 | 91 | N/A | 32.4 |
| 2003 | Touring | 615 | 92 | N/A | 30.2 |
| 2004 | Touring | 599 | 94 | N/A | 29.5 |
| 2005 | Touring | 614 | 54 | N/A | 34.0 |
| 2006 | Touring | 593 | 78 | N/A | 31.4 |
| 2007 | Touring | 596 | 74 | N/A | 30.9 |
| 2008 | Touring | 588 | 70 | N/A | 30.5 |
| 2009 | Touring | 604 | 92 | N/A | 32.6 |
| 2010 | Touring | 595 | 50 | N/A | 32.0 |
| 2011 | Touring | 609 | 53 | N/A | 32.4 |
| 2012 | Touring | 609 | 68 | N/A | 29.9 |
| 2013 | Touring | 608 | 73 | N/A | 33.8 |
| 2014 | Touring | 599 | 74 | N/A | 32.4 |
| 2015 | Touring | 585 | 60 | N/A | 30.4 |
| 2016 | Touring | 587 | 84 | N/A | 31.3 |
| 2017 | Touring | 609 | 82 | N/A | 33.8 |
| 2018 | Touring | 604 | 66 | N/A | 34.3 |
| 2019 | Touring | 602 | 88 | N/A | 32.8 |
| 2020 | Touring | 602 | 77 | N/A | 34.2 |
| 2021 | Touring | 592 | 91 | N/A | 32.0 |
| 2022 | Touring | 595 | 82 | N/A | 33.3 |
| 2023 | Touring | 586 | 87 | N/A | 31.1 |
| 2024 | Touring | 614 | 67 | N/A | 30.2 |
| 2025 | Touring | 605 | 58 | N/A | 32.6 |
| 2001 | Dual-Sport | 588 | 52 | N/A | 30.4 |
| 2002 | Dual-Sport | 612 | 92 | N/A | 34.2 |
| 2003 | Dual-Sport | 607 | 65 | N/A | 31.0 |
| 2004 | Dual-Sport | 609 | 52 | N/A | 30.1 |
| 2005 | Dual-Sport | 612 | 91 | N/A | 30.2 |
| 2006 | Dual-Sport | 592 | 76 | N/A | 33.8 |
| 2007 | Dual-Sport | 585 | 58 | N/A | 30.6 |
| 2008 | Dual-Sport | 591 | 81 | N/A | 31.8 |
| 2009 | Dual-Sport | 591 | 75 | N/A | 29.5 |
| 2010 | Dual-Sport | 607 | 89 | N/A | 30.0 |
| 2011 | Dual-Sport | 592 | 79 | N/A | 32.7 |
| 2012 | Dual-Sport | 588 | 68 | N/A | 33.9 |
| 2013 | Dual-Sport | 590 | 57 | N/A | 31.2 |
| 2014 | Dual-Sport | 614 | 75 | N/A | 32.3 |
| 2015 | Dual-Sport | 603 | 54 | N/A | 31.3 |
| 2016 | Dual-Sport | 585 | 52 | N/A | 29.9 |
| 2017 | Dual-Sport | 603 | 57 | N/A | 30.3 |
| 2018 | Dual-Sport | 599 | 93 | N/A | 33.8 |
| 2019 | Dual-Sport | 613 | 95 | N/A | 32.5 |
| 2020 | Dual-Sport | 601 | 69 | N/A | 31.1 |
| 2021 | Dual-Sport | 588 | 78 | N/A | 29.6 |
| 2022 | Dual-Sport | 587 | 88 | N/A | 30.7 |
| 2023 | Dual-Sport | 613 | 62 | N/A | 30.6 |
| 2024 | Dual-Sport | 586 | 86 | N/A | 32.5 |
| 2025 | Dual-Sport | 599 | 90 | N/A | 29.7 |
| 2006 | Cafe Racer | 586 | 81 | N/A | 34.3 |
| 2007 | Cafe Racer | 602 | 93 | N/A | 32.6 |
| 2008 | Cafe Racer | 598 | 73 | N/A | 33.8 |
| 2009 | Cafe Racer | 592 | 63 | N/A | 34.2 |
| 2010 | Cafe Racer | 599 | 64 | N/A | 33.4 |
| 2011 | Cafe Racer | 596 | 88 | N/A | 33.6 |
| 2012 | Cafe Racer | 586 | 60 | N/A | 34.4 |
| 2013 | Cafe Racer | 614 | 91 | N/A | 33.3 |
| 2014 | Cafe Racer | 608 | 62 | N/A | 29.5 |
| 2015 | Cafe Racer | 611 | 80 | N/A | 33.4 |
| 2016 | Cafe Racer | 613 | 54 | N/A | 32.3 |
| 2017 | Cafe Racer | 603 | 68 | N/A | 33.0 |
| 2018 | Cafe Racer | 586 | 60 | N/A | 31.7 |
| 2019 | Cafe Racer | 610 | 89 | N/A | 30.4 |
| 2020 | Cafe Racer | 599 | 90 | N/A | 32.0 |
| 2021 | Cafe Racer | 604 | 65 | N/A | 34.2 |
| 2022 | Cafe Racer | 609 | 70 | N/A | 34.3 |
| 2023 | Cafe Racer | 591 | 59 | N/A | 33.6 |
| 2024 | Cafe Racer | 606 | 73 | N/A | 32.1 |
| 2025 | Cafe Racer | 603 | 62 | N/A | 33.3 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.