Specifications for 22 model years
| Year | Category | Engine (cc) | Horsepower | Dry Weight | Seat Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Naked | 612 | 79 | N/A | 33.1 |
| 2009 | Naked | 596 | 88 | N/A | 29.8 |
| 2010 | Naked | 590 | 87 | N/A | 31.5 |
| 2011 | Naked | 597 | 55 | N/A | 30.8 |
| 2012 | Naked | 613 | 88 | N/A | 31.5 |
| 2013 | Naked | 590 | 92 | N/A | 33.8 |
| 2014 | Naked | 615 | 71 | N/A | 30.8 |
| 2015 | Naked | 612 | 86 | N/A | 30.5 |
| 2016 | Naked | 593 | 84 | N/A | 34.3 |
| 2017 | Naked | 589 | 59 | N/A | 33.5 |
| 2018 | Naked | 615 | 52 | N/A | 32.2 |
| 2019 | Naked | 595 | 54 | N/A | 30.5 |
| 2020 | Naked | 603 | 58 | N/A | 31.4 |
| 2021 | Naked | 595 | 58 | N/A | 32.6 |
| 2022 | Naked | 600 | 56 | N/A | 29.6 |
| 2023 | Naked | 603 | 51 | N/A | 33.0 |
| 2024 | Naked | 599 | 50 | N/A | 31.2 |
| 2025 | Naked | 601 | 90 | N/A | 31.8 |
| 2004 | Scrambler | 601 | 51 | N/A | 30.2 |
| 2005 | Scrambler | 594 | 85 | N/A | 31.0 |
| 2006 | Scrambler | 607 | 73 | N/A | 34.2 |
| 2007 | Scrambler | 614 | 54 | N/A | 29.7 |
| 2008 | Scrambler | 613 | 53 | N/A | 30.1 |
| 2009 | Scrambler | 602 | 64 | N/A | 30.5 |
| 2010 | Scrambler | 586 | 52 | N/A | 33.8 |
| 2011 | Scrambler | 615 | 94 | N/A | 33.1 |
| 2012 | Scrambler | 596 | 61 | N/A | 31.1 |
| 2013 | Scrambler | 605 | 79 | N/A | 32.1 |
| 2014 | Scrambler | 614 | 90 | N/A | 33.1 |
| 2015 | Scrambler | 601 | 65 | N/A | 29.9 |
| 2016 | Scrambler | 589 | 78 | N/A | 31.0 |
| 2017 | Scrambler | 613 | 51 | N/A | 30.1 |
| 2018 | Scrambler | 588 | 93 | N/A | 33.4 |
| 2019 | Scrambler | 589 | 67 | N/A | 33.3 |
| 2020 | Scrambler | 606 | 87 | N/A | 30.0 |
| 2021 | Scrambler | 600 | 71 | N/A | 33.5 |
| 2022 | Scrambler | 589 | 56 | N/A | 33.1 |
| 2023 | Scrambler | 605 | 88 | N/A | 32.2 |
| 2024 | Scrambler | 607 | 54 | N/A | 29.9 |
| 2025 | Scrambler | 603 | 79 | N/A | 32.9 |
As an Amazon Associate, BikeSpecs411 earns from qualifying purchases.